NO. 95 619 162
Wheel hub
- Группы запчастей
- Driveshaft And Axle
- Название детали
- Wheel Hub Bearing
- Единица
- PCS
- Описание продукта
- Location : Rear Axle Inner Diameter : 32 mm Outer Diameter : 129.1 mm Width : 58 mm
Подходящие модели
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| BX (XB-_) 1.8 D | 161 (XUD7) | 1769 | 44 / 60 | 0/85-9/93 |
| BX (XB-_) 14 | KDY (TU3M) | 1360 | 55 / 75 | 1/89-2/93 |
| BX (XB-_) 14 | K1H (TU3A) | 1360 | 47 / 64 | 1/89-2/89 |
| BX (XB-_) 14 E | 150A | 1360 | 45 / 61 | 0/82-6/88 |
| BX (XB-_) 14 E | 150F | 1360 | 49 / 67 | 9/85-2/93 |
| BX (XB-_) 14 E | 150C | 1360 | 52 / 71 | 4/83-7/89 |
| BX (XB-_) 14 E | 150C | 1360 | 53 / 72 | 4/83-2/93 |
| BX (XB-_) 16 | 171A | 1580 | 66 / 90 | 0/82-6/88 |
| BX (XB-_) 16 | XU52C | 1580 | 68 / 92 | 0/82-2/92 |
| BX (XB-_) 16 | 171D | 1580 | 64 / 87 | 7/85-2/93 |
| BX (XB-_) 16 | 180Z | 1580 | 76 / 103 | 3/86-2/93 |
| BX (XB-_) 16 E | BDZ (XU5M) | 1580 | 65 / 88 | 5/89-2/93 |
| BX (XB-_) 19 | 159A | 1905 | 75 / 102 | 7/86-5/89 |
| BX (XB-_) 19 | D2C (XU92C) | 1905 | 70 / 95 | 9/86-1/89 |
| BX (XB-_) 19 D | 162 (XUD9) | 1905 | 47 / 64 | 9/83-9/93 |
| BX (XB-_) 19 D | D9B (XUD9A/U) | 1905 | 51 / 69 | 3/87-2/93 |
| BX (XB-_) 19 E | DDZ (XU9M) | 1905 | 80 / 109 | 6/88-2/93 |
| BX (XB-_) 19 E 4x4 | D2F | 1905 | 80 / 109 | 4/89-2/93 |
| BX (XB-_) 19 GTi | D6A (XU9J2) | 1905 | 90 / 122 | 7/86-2/93 |
| BX (XB-_) 19 GTi | DKZ (XU9JA) | 1905 | 88 / 120 | 6/88-2/93 |
| BX (XB-_) TRD Turbo | A8A (XUD7TE) | 1769 | 66 / 90 | 3/88-2/93 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| BX Break (XB-_) 16 | 171D | 1580 | 64 / 87 | 7/85-2/94 |
| BX Break (XB-_) 16 | 180Z | 1580 | 76 / 103 | 3/86-2/94 |
| BX Break (XB-_) 16 | B1E (XU51C) | 1580 | 53 / 72 | 9/88-2/94 |
| BX Break (XB-_) 16 | BDY (XU5M) | 1580 | 65 / 88 | 5/89-2/94 |
| BX Break (XB-_) 19 | DDZ (XU9M) | 1905 | 80 / 109 | 6/88-2/94 |
| BX Break (XB-_) 19 | D2C (XU92C) | 1905 | 70 / 95 | 2/87-2/89 |
| BX Break (XB-_) 19 | D2A (XU92C) | 1905 | 75 / 102 | 7/86-2/94 |
| BX Break (XB-_) 19 | DKZ (XU9JA) | 1905 | 88 / 120 | 6/88-2/94 |
| BX Break (XB-_) 19 D | 162 (XUD9) | 1905 | 47 / 64 | 9/83-1/94 |
| BX Break (XB-_) 19 D | D9B (XUD9A/U) | 1905 | 51 / 69 | 3/87-2/94 |
| BX Break (XB-_) TRD Turbo | A8A (XUD7TE) | 1769 | 66 / 90 | 3/88-2/94 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| C15 Box Body/MPV (VD_) 1.1 | E1A | 1124 | 35 / 48 | 0/84-2/96 |
| C15 Box Body/MPV (VD_) 1.1 i | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | 7/88-2/96 |
| C15 Box Body/MPV (VD_) 1.4 | K1H (TU3A) | 1360 | 49 / 67 | 7/87-2/96 |
| C15 Box Body/MPV (VD_) 1.4 E | 150D (XY7) | 1360 | 44 / 60 | 5/87-2/96 |
| C15 Box Body/MPV (VD_) 1.4 i | KDY (TU3FM) | 1360 | 55 / 75 | 5/91-2/96 |
| C15 Box Body/MPV (VD_) 1.8 D | 161A (XUD7) | 1769 | 44 / 60 | 7/86-2/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i | BFZ (XU5JP) | 1580 | 65 / 88 | 3/93-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 1761 | 74 / 101 | 3/93-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | 4/97-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 6/95-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 50 / 68 | 6/94-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D | D9B (XUD9A/L) | 1905 | 51 / 69 | 6/94-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.9 SD | DHW (XUD9SD) | 1905 | 55 / 75 | 2/96-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 66 / 90 | 0/94-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V | P8C (XUD11BTE) | 2088 | 80 / 109 | 6/95-1/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 1761 | 74 / 101 | 6/95-1/98 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 305 II (581M) 1.3 | 118 (XL5) | 1290 | 44 / 60 | 0/82-8/85 |
| 305 II (581M) 1.5 | 142 (XR5A) | 1472 | 50 / 68 | 9/85-7/90 |
| 305 II (581M) 1.5 | 142 (XR5) | 1472 | 54 / 73 | 0/82-8/85 |
| 305 II (581M) 1.6 | 171 (XU5S) | 1580 | 71 / 97 | 0/82-6/84 |
| 305 II (581M) 1.6 | BAZ (XU5CP) | 1580 | 54 / 73 | 1/86-2/88 |
| 305 II (581M) 1.6 | 171 (XU5S) | 1580 | 66 / 90 | 7/84-8/87 |
| 305 II (581M) 1.6 | B1A (XU51C) | 1580 | 55 / 75 | 0/82-7/88 |
| 305 II (581M) 1.6 | 171 (XU5S) | 1580 | 69 / 94 | 0/82-6/88 |
| 305 II (581M) 1.9 | 159 (XU9S) | 1905 | 75 / 102 | 0/82-8/85 |
| 305 II (581M) 1.9 | DFZ (XU9J1) | 1905 | 72 / 98 | 1/86-2/88 |
| 305 II (581M) 1.9 D | 162 (XUD9) | 1905 | 47 / 64 | 0/82-7/88 |
| 305 II (581M) 1.9 D | 162 (XUD9) | 1905 | 48 / 65 | 0/82-7/88 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 405 I (15B) 1.6 | B1E (XU51C) | 1580 | 53 / 72 | 7/87-2/92 |
| 405 I (15B) 1.6 | B1E (XU51C) | 1580 | 55 / 75 | 7/87-6/88 |
| 405 I (15B) 1.6 | BDY (XU5M2Z) | 1580 | 65 / 88 | 7/87-2/92 |
| 405 I (15B) 1.6 | BDZ (XU5M) | 1580 | 66 / 90 | 0/89-2/92 |
| 405 I (15B) 1.8 Turbo Diesel | A8A (XUD7TE) | 1769 | 66 / 90 | 3/88-2/92 |
| 405 I (15B) 1.9 | D2C (XU92C (U-KAT)) | 1905 | 70 / 95 | 7/87-2/92 |
| 405 I (15B) 1.9 | DDZ (XU9M) | 1905 | 80 / 109 | 7/88-2/92 |
| 405 I (15B) 1.9 | DKZ (XU9JAZ) | 1905 | 88 / 120 | 7/88-2/92 |
| 405 I (15B) 1.9 4x4 | DDZ (XU9M) | 1905 | 80 / 109 | 7/88-2/92 |
| 405 I (15B) 1.9 Diesel | D9B (XUD9A) | 1905 | 51 / 69 | 3/88-2/92 |
| 405 I (15B) 1.9 Diesel | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 47 / 64 | 7/88-9/92 |
| 405 I (15B) 1.9 Injection | DFZ (XU9J1) | 1905 | 77 / 105 | 7/87-2/92 |
| 405 I (15B) 1.9 Sport MI-16 | D6C (XU9J4) | 1905 | 116 / 158 | 7/87-1/91 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 405 I Break (15E) 1.6 | BAZ (XU5CP) | 1580 | 55 / 75 | 0/88-8/92 |
| 405 I Break (15E) 1.6 | BDY (XU5M2Z) | 1580 | 65 / 88 | 0/88-8/92 |
| 405 I Break (15E) 1.6 | B1E (XU51C) | 1580 | 53 / 72 | 0/88-8/92 |
| 405 I Break (15E) 1.6 | BDZ (XU5M) | 1580 | 66 / 90 | 0/88-8/92 |
| 405 I Break (15E) 1.8 TD | A8A (XUD7TE) | 1769 | 66 / 90 | 0/88-8/92 |
| 405 I Break (15E) 1.9 | D2C (XU92C (U-KAT)) | 1905 | 70 / 95 | 0/88-8/92 |
| 405 I Break (15E) 1.9 | DKZ (XU9JAZ) | 1905 | 88 / 120 | 0/88-8/92 |
| 405 I Break (15E) 1.9 | DFZ (XU9J1) | 1905 | 77 / 105 | 0/88-8/92 |
| 405 I Break (15E) 1.9 | DDZ (XU9M) | 1905 | 80 / 109 | 0/88-8/92 |
| 405 I Break (15E) 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 47 / 64 | 0/88-8/92 |
| 405 I Break (15E) 1.9 D | D9B (XUD9A) | 1905 | 51 / 69 | 0/88-8/92 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 405 II (4B) 1.4 | KDX (TU3MC) | 1361 | 55 / 75 | 8/92-0/95 |
| 405 II (4B) 1.6 | BDY (XU5M2Z) | 1580 | 65 / 88 | 8/92-0/95 |
| 405 II (4B) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 74 / 101 | 8/92-0/95 |
| 405 II (4B) 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 47 / 64 | 8/92-0/95 |
| 405 II (4B) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 / 68 | 6/94-0/95 |
| 405 II (4B) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 1905 | 66 / 90 | 8/92-0/95 |
| 405 II (4B) 2.0 | RFX (XU10J2) | 1998 | 89 / 121 | 8/92-0/95 |
| 405 II (4B) 2.0 16V | RFT (XU10J4) | 1998 | 110 / 150 | 6/94-0/95 |
| 405 II (4B) 2.0 MI-16 | RFY (XU10J4Z) | 1998 | 112 / 152 | 8/92-0/95 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 405 II Break (4E) 1.4 | KDX (TU3MC) | 1361 | 55 / 75 | 8/92-0/96 |
| 405 II Break (4E) 1.6 | BDY (XU5M2Z) | 1580 | 65 / 88 | 8/92-0/96 |
| 405 II Break (4E) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 74 / 101 | 8/92-0/96 |
| 405 II Break (4E) 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 47 / 64 | 8/92-0/96 |
| 405 II Break (4E) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 / 68 | 6/94-0/96 |
| 405 II Break (4E) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 1905 | 66 / 90 | 8/92-0/96 |
| 405 II Break (4E) 2.0 | RFX (XU10J2) | 1998 | 89 / 121 | 8/92-0/96 |
Изображение недоступно