NO. 93186388
轮毂轴承单元
- 配件组
- 驱动轴与半轴
- 零件名称
- 轮毂轴承单元
- 单位
- PCS
- 产品描述
- Location : Front Axle
适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| SIGNUM Hatchback (Z03) 1.8 | Z 18 XE | 1796 | 90 / 122 | 5/03- |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 1910 | 88 / 120 | 4/04- |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 1910 | 110 / 150 | 4/04- |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 DTI | Y 20 DTH | 1995 | 74 / 100 | 5/03- |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 2.0 Turbo | Z 20 NET | 1998 | 129 / 175 | 5/03- |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 direct | Z 22 YH | 2198 | 114 / 155 | 5/03- |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 5/03- |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 3.0 V6 CDTI | Y 30 DT | 2958 | 130 / 177 | 5/03- |
| SIGNUM Hatchback (Z03) 3.2 V6 | Z 32 SE | 3175 | 155 / 211 | 5/03- |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA C (Z02) 1.8 16V | Z 18 XE | 1796 | 90 / 122 | 4/02- |
| VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 1910 | 88 / 120 | 4/04-1/09 |
| VECTRA C (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 1910 | 110 / 150 | 4/04- |
| VECTRA C (Z02) 2.0 16V Turbo | Z 20 NET | 1998 | 129 / 175 | 3/03- |
| VECTRA C (Z02) 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 4/02- |
| VECTRA C (Z02) 2.2 16V | Z 22 SE | 2198 | 108 / 147 | 4/02- |
| VECTRA C (Z02) 2.2 direct | Z 22 YH | 2198 | 114 / 155 | 0/03- |
| VECTRA C (Z02) 3.0 CDTI | Y 30 DT | 2958 | 130 / 177 | 6/03- |
| VECTRA C (Z02) 3.2 V6 | Z 32 SE | 3175 | 155 / 211 | 8/02- |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA C Estate (Z02) 1.8 | Z 18 XE | 1796 | 90 / 122 | 0/03- |
| VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 1910 | 110 / 150 | 4/04- |
| VECTRA C Estate (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 1910 | 88 / 120 | 4/04-1/09 |
| VECTRA C Estate (Z02) 2.0 DTI | Y 20 DTH | 1995 | 74 / 100 | 0/03- |
| VECTRA C Estate (Z02) 2.0 Turbo | Z 20 NET | 1998 | 129 / 175 | 0/03- |
| VECTRA C Estate (Z02) 2.2 direct | Z 22 YH | 2198 | 114 / 155 | 0/03- |
| VECTRA C Estate (Z02) 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 0/03- |
| VECTRA C Estate (Z02) 3.0 V6 CDTI | Y 30 DT | 2958 | 130 / 177 | 0/03- |
| VECTRA C Estate (Z02) 3.2 V6 | Z 32 SE | 3175 | 155 / 211 | 0/03- |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V | Z 18 XE | 1796 | 90 / 122 | 8/02- |
| VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 1910 | 110 / 150 | 4/04- |
| VECTRA C GTS (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 1910 | 88 / 120 | 4/04-1/09 |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.0 16V Turbo | Z 20 NET | 1998 | 129 / 175 | 3/03- |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 8/02- |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.2 16V | Z 22 SE | 2198 | 108 / 147 | 8/02- |
| VECTRA C GTS (Z02) 2.2 direct | Z 22 YH | 2198 | 114 / 155 | 0/03- |
| VECTRA C GTS (Z02) 3.0 CDTI | Y 30 DT | 2958 | 130 / 177 | 6/03- |
| VECTRA C GTS (Z02) 3.2 V6 | Z 32 SE | 3175 | 155 / 211 | 8/02- |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| SIGNUM (Z03) 1.9 CDTI 16V | Z 19 DTH | 1910 | 110 / 150 | 4/04-3/08 |
| SIGNUM (Z03) 2.2 DTI | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 5/03-5/08 |
| SIGNUM (Z03) 2.2 i | Z 22 YH | 2198 | 114 / 155 | 5/03-5/08 |
| SIGNUM (Z03) 3.0 CDTi | Y 30 DT | 2958 | 130 / 177 | 5/03-5/08 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 1910 | 88 / 120 | 4/02-9/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 1.9 CDTI 16V | Z 19 DTH | 1910 | 110 / 150 | 4/04-8/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 2.2 direct | Z 22 YH | 2198 | 114 / 155 | 1/02-0/08 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 3.0 V6 CDTI | Y 30 DT | 2958 | 130 / 177 | 6/03-8/05 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) 3.2 V6 | Z 32 SE | 3175 | 155 / 211 | 6/03-7/08 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 1.8 16V | Z 18 XE | 1796 | 90 / 122 | 0/03-8/05 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 1910 | 88 / 120 | 4/04-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 1.9 CDTI 16V | Z 19 DTH | 1910 | 110 / 150 | 4/04-5/09 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 2.0 16V Turbo | Z 20 NET | 1998 | 129 / 175 | 0/03-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 0/03-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 2.2 direct | Z 22 YH | 2198 | 114 / 155 | 0/03-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 2.2 DTI 16V | Y 22 DTR | 2172 | 92 / 125 | 0/03-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 3.0 V6 CDTI | Y 30 DT | 2958 | 130 / 177 | 0/03-8/05 |
| VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) 3.2 V6 | Z 32 SE | 3175 | 155 / 211 | 0/03-8/05 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.9 CDTI | Z 19 DT | 1910 | 88 / 120 | 8/02-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 1.9 CDTI 16V | Z 19 DTH | 1910 | 110 / 150 | 4/04-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.0 DTI 16V | Y 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 8/02-7/08 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 2.2 direct | Z 22 YH | 2198 | 114 / 155 | 0/03-8/05 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) 3.0 V6 CDTI | Y 30 DT | 2958 | 130 / 177 | 6/03-8/05 |
图片暂不可用