NO. 77 00 803 928
Wheel Hub Bearing
- Groupes de pièces
- Driveshaft And Axle
- Nom de pièce
- Wheel Hub Bearing
- Unité
- PCS
- Description du produit
- Location : Rear Axle Note : Height 54 mmOuter 133 mmInner 25 mm
Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) | A5L 717 | 1565 | 92 / 125 | 0/82-7/86 |
| 18 (134_) 1.6 Turbo (1345) | 807 727 | 1565 | 80 / 109 | 0/80-9/82 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 21 (B48_) 2.0 (B48R/Y) | J7R 740 | 1995 | 99 / 135 | 2/90-0/92 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 21 Estate (K48_) 2.0 (K48R) | J7R 740 | 1995 | 99 / 135 | 6/90-2/94 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 21 Saloon (L48_) 2.0 (L48R) | J7R 740 | 1995 | 99 / 135 | 2/90-6/94 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ESPACE II (J/S63_) 2.0 (J636) | J7R 768 | 1995 | 76 / 103 | 1/91-0/96 |
| ESPACE II (J/S63_) 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) | J8S 610 | 2068 | 65 / 88 | 1/91-0/96 |
| ESPACE II (J/S63_) 2.1 TD (J63E) | J8S 612 | 2068 | 66 / 90 | 1/94-0/96 |
| ESPACE II (J/S63_) 2.2 (J/S637, J63G) | J7T 772 | 2165 | 79 / 108 | 1/91-0/96 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| FUEGO (136_) 1.6 Turbo (1365) | A5L 750 | 1565 | 97 / 132 | 8/83-0/85 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) | K4J 750 | 1390 | 70 / 95 | 3/99-8/03 |
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 e (KA0V) | E7J 626 | 1390 | 55 / 75 | 3/99-8/03 |
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) | K4M 700 | 1598 | 79 / 107 | 3/99-8/03 |
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 D (KA0J, KA0R) | F8Q 622 | 1870 | 47 / 64 | 4/99-8/03 |
| MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA0N) | F9Q 731 | 1870 | 72 / 98 | 3/99-2/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| MEGANE Scénic (JA0/1_) 1.4 i (JA0E) | E7J 764 | 1390 | 55 / 75 | 1/97-9/99 |
| MEGANE Scénic (JA0/1_) 1.6 e (JA0F) | K7M 702 | 1598 | 66 / 90 | 0/96-0/99 |
| MEGANE Scénic (JA0/1_) 1.6 i (JA0L) | K7M 720 | 1598 | 55 / 75 | 1/97-9/99 |
| MEGANE Scénic (JA0/1_) 1.9 D (JA0J) | F8Q 790 | 1870 | 47 / 64 | 3/97-9/99 |
| MEGANE Scénic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0K, JA0Y) | F8Q 784 | 1870 | 66 / 90 | 1/97-9/99 |
| MEGANE Scénic (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) | F9Q 730 | 1870 | 72 / 98 | 4/97-9/99 |
| MEGANE Scénic (JA0/1_) 2.0 i (JA02, JA0G) | F3R 796 | 1998 | 80 / 109 | 1/99-9/99 |
| MEGANE Scénic (JA0/1_) 2.0 i (JA0G) | F3R 750 | 1998 | 84 / 114 | 1/97-9/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| RAPID Box Body/MPV (F40_, G40_) 1.2 (F406, G40A) | C3G 710 | 1239 | 40 / 55 | 9/91-3/98 |
| RAPID Box Body/MPV (F40_, G40_) 1.4 (F402) | C1J 768 | 1397 | 43 / 58 | 7/85-8/91 |
| RAPID Box Body/MPV (F40_, G40_) 1.4 (F40D) | E7J 728 | 1390 | 58 / 79 | 1/94-3/98 |
| RAPID Box Body/MPV (F40_, G40_) 1.4 (F40M) | C2J 784 | 1397 | 44 / 60 | 3/86-8/91 |
| RAPID Box Body/MPV (F40_, G40_) 1.4 (F40U, F40V) | E7J 720 | 1390 | 55 / 75 | 9/91-3/98 |
| RAPID Box Body/MPV (F40_, G40_) 1.4 Cat (F407) | C3J 700 | 1397 | 43 / 58 | 8/88-3/98 |
| RAPID Box Body/MPV (F40_, G40_) 1.9 D (F40R) | F8Q 640 | 1870 | 40 / 54 | 9/94-3/98 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SAFRANE I (B54_) 2.0 12V (B542, B54E) | J7R 734 | 1995 | 97 / 132 | 4/92-7/96 |
Image indisponible