NO. 42409-20010
轮毂轴承单元
- 配件组
- 驱动轴与半轴
- 零件名称
- 轮毂轴承单元
- 单位
- PCS
- 产品描述
- Location : Rear Axle Flange Offset : 2.06 In. Bolt Quantity : N/A Bolt Hole Qty : 4 Abs Sensor : No Number Of Splines : N/A Hub Bolt Circle Diameter : 0.4 In. Bolt Hole Met : .41 Flange Shape : RECTANGULAR
适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | 4A-FE | 1587 | 74 / 101 | 9/97-0/00 |
| AVENSIS (_T22_) 1.6 (AT220_) | 4A-FE | 1587 | 81 / 110 | 9/97-0/00 |
| AVENSIS (_T22_) 1.8 (AT221_) | 7A-FE | 1762 | 81 / 110 | 9/97-0/00 |
| AVENSIS (_T22_) 2.0 (ST220_) | 3S-FE | 1998 | 94 / 128 | 9/97-0/00 |
| AVENSIS (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 2C-TE | 1975 | 66 / 90 | 9/97-2/03 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| AVENSIS Estate (_T22_) 1.6 (AT220_, ZZT220_) | 4A-FE | 1587 | 81 / 110 | 9/97-0/00 |
| AVENSIS Estate (_T22_) 1.6 (AT220_) | 4A-FE | 1587 | 74 / 101 | 9/97-0/00 |
| AVENSIS Estate (_T22_) 1.8 (AT221_) | 7A-FE | 1762 | 81 / 110 | 9/97-0/00 |
| AVENSIS Estate (_T22_) 2.0 (ST220_) | 3S-FE | 1998 | 94 / 128 | 9/97-0/00 |
| AVENSIS Estate (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 2C-TE | 1975 | 66 / 90 | 9/97-2/03 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) | 4A-FE | 1587 | 74 / 101 | 9/97-0/00 |
| AVENSIS Liftback (_T22_) 1.6 (AT220_) | 4A-FE | 1587 | 81 / 110 | 9/97-0/00 |
| AVENSIS Liftback (_T22_) 1.8 (AT221_) | 7A-FE | 1762 | 81 / 110 | 9/97-0/00 |
| AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 (ST220_) | 3S-FE | 1998 | 94 / 128 | 9/97-0/00 |
| AVENSIS Liftback (_T22_) 2.0 TD (CT220_) | 2C-TE | 1975 | 66 / 90 | 9/97-2/03 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CARINA E VI (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 1587 | 73 / 99 | 2/93-9/97 |
| CARINA E VI (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 1587 | 85 / 116 | 2/93-9/97 |
| CARINA E VI (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 4A-FE | 1587 | 79 / 107 | 4/92-9/97 |
| CARINA E VI (_T19_) 1.8 (AT191) | 7A-FE | 1762 | 79 / 107 | 1/95-9/97 |
| CARINA E VI (_T19_) 2.0 D (CT190) | 2C | 1975 | 54 / 73 | 4/92-1/96 |
| CARINA E VI (_T19_) 2.0 GLI (ST191) | 3S-FE | 1998 | 98 / 133 | 4/92-9/97 |
| CARINA E VI (_T19_) 2.0 GTi (ST191) | 3S-GE | 1998 | 116 / 158 | 4/92-2/94 |
| CARINA E VI (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | 3S-GE | 1998 | 129 / 175 | 3/94-9/97 |
| CARINA E VI (_T19_) 2.0 i (ST191) | 3S-FE | 1998 | 93 / 126 | 2/93-9/97 |
| CARINA E VI (_T19_) 2.0 TD (CT190) | 2C-T | 1975 | 61 / 83 | 1/96-9/97 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 1587 | 73 / 99 | 1/95-9/97 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 1587 | 78 / 106 | 0/95-9/97 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 1587 | 79 / 107 | 1/93-9/97 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | 4A-FE | 1587 | 85 / 116 | 2/94-9/97 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | - | 1587 | 79 / 107 | 4/92-9/97 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) | 7A-FE | 1762 | 79 / 107 | 1/95-9/97 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 2.0 (ST191) | 3S-FE | 1998 | 98 / 133 | 1/93-9/97 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 2.0 D (CT190) | 2C | 1975 | 54 / 73 | 8/92-1/96 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 2.0 GLI (ST191) | - | 1998 | 98 / 133 | 4/92-9/97 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) | 3S-GE | 1998 | 116 / 158 | 4/92-2/94 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | 3S-GE | 1998 | 129 / 175 | 3/94-9/97 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 2.0 i (ST191) | 3S-FE | 1998 | 93 / 126 | 2/92-9/97 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | 2C-T | 1975 | 61 / 83 | 1/96-9/97 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) | 4A-FE | 1587 | 79 / 107 | 1/93-9/97 |
| CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) | 4A-FE | 1587 | 73 / 99 | 2/95-9/97 |
| CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) | 7A-FE | 1762 | 79 / 107 | 2/95-9/97 |
| CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) | 2C | 1975 | 54 / 73 | 1/93-1/96 |
| CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) | 3S-FE | 1998 | 98 / 133 | 1/93-9/97 |
| CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) | 3S-FE | 1998 | 93 / 126 | 5/95-9/97 |
| CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 TD (CT190_) | 2C-T | 1975 | 61 / 83 | 1/96-9/97 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CELICA Coupe (_T20_) 1.8 i 16V (AT200/ST) | 7A-FE | 1762 | 85 / 116 | 1/93-1/99 |
| CELICA Coupe (_T20_) 2.0 i 16V (ST202/GT) | 3S-GE | 1998 | 129 / 175 | 1/93-1/99 |
图片暂不可用