NO. 98 190 747 80
Wheel Hub Bearing
- Part Groups
- Driveshaft And Axle
- Part Name
- Wheel Hub Bearing
- Unit
- PCS
- Product Description
- Location : Rear Axle
Applicable Models
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 1560 | 85 / 115 | 4/16- |
| JUMPY III Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | BHV (DV6FDU) | 1560 | 70 / 95 | 4/16- |
| JUMPY III Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) | 1997 | 110 / 150 | 4/16- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| JUMPY III Platform/Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | BHV (DV6FDU) | 1560 | 70 / 95 | 9/16- |
| JUMPY III Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 1997 | 90 / 122 | 9/16- |
| JUMPY III Platform/Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 1997 | 110 / 150 | 9/16- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 1560 | 85 / 115 | 4/16- |
| JUMPY III Van (V_) 1.6 BlueHDi 95 | BHV (DV6FDU) | 1560 | 70 / 95 | 4/16- |
| JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 1997 | 90 / 122 | 4/16- |
| JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 | AHR (DW10FD) | 1997 | 110 / 150 | 4/16- |
| JUMPY III Van (V_) 2.0 BlueHDi 180 | - | 1997 | 130 / 178 | 4/16- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FCU) | 1560 | 85 / 115 | 4/16- |
| SPACETOURER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | BHV (DV6FDU) | 1560 | 70 / 95 | 4/16- |
| SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | AHK (DW10FE) | 1997 | 90 / 122 | 4/16- |
| SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 1997 | 110 / 150 | 4/16- |
| SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC) | 1997 | 130 / 178 | 4/16- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| EXPERT Van (V_) 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) | 1560 | 85 / 115 | 4/16- |
| EXPERT Van (V_) 1.6 BlueHDi 95 | BHV (DV6FDU) | 1560 | 70 / 95 | 4/16- |
| EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 120 | - | 1997 | 90 / 122 | 4/16- |
| EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 150 | AHX (DW10FD) | 1997 | 110 / 150 | 4/16- |
| EXPERT Van (V_) 2.0 BlueHDi 180 | AHH (DW10FC) | 1997 | 130 / 178 | 4/16- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| TRAVELLER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 115 | - | 1560 | 85 / 115 | 4/16- |
| TRAVELLER Bus (V_) 1.6 BlueHDi 95 | - | 1560 | 70 / 95 | 4/16- |
| TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | - | 1997 | 110 / 150 | 4/16- |
| TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | - | 1997 | 130 / 178 | 4/16- |
Image unavailable