NO. 1763850
Wheel Hub Bearing
- Groupes de pièces
- Driveshaft And Axle
- Nom de pièce
- Wheel Hub Bearing
- Unité
- PCS
- Description du produit
- Location : Rear Axle
Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 TDCi | YNFS | 1995 | 125 / 170 | 2/15- |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 TDCi | YMFS | 1995 | 96 / 130 | 2/15- |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 TDCi | YLFS | 1995 | 77 / 105 | 2/15- |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | CYF4 | 2198 | 92 / 125 | 4/12- |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | CVFF | 2198 | 114 / 155 | 4/12- |
| TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | DRFF | 2198 | 74 / 100 | 4/12- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 TDCi | YNFS | 1995 | 125 / 170 | 2/15- |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 TDCi | YMFS | 1995 | 96 / 130 | 2/15- |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.0 TDCi | YLFS | 1995 | 77 / 105 | 2/15- |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | DRFF | 2198 | 74 / 100 | 4/12- |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | CYF4 | 2198 | 92 / 125 | 4/12- |
| TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | CVFF | 2198 | 114 / 155 | 4/12- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 TDCi | YLFS | 1995 | 77 / 105 | 2/15- |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 TDCi | YNFS | 1995 | 125 / 170 | 2/15- |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.0 TDCi | YMFS | 1995 | 96 / 130 | 2/15- |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | CVFF | 2198 | 114 / 155 | 4/12- |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | CYF4 | 2198 | 92 / 125 | 4/12- |
| TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | DRFF | 2198 | 74 / 100 | 4/12- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 TDCi | YNFS | 1995 | 125 / 170 | 3/16- |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 TDCi | YMFS | 1995 | 96 / 130 | 3/16- |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.0 TDCi | YLFS | 1995 | 77 / 105 | 3/16- |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | DRF5 | 2198 | 74 / 100 | 8/13- |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | CVF5 | 2198 | 114 / 155 | 2/14- |
| TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | CYF5 | 2198 | 92 / 125 | 8/13- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 TDCi | YNFS | 1995 | 125 / 170 | 3/16- |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 TDCi | YMFS | 1995 | 96 / 130 | 3/16- |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.0 TDCi | YLFS | 1995 | 77 / 105 | 3/16- |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | DRF5 | 2198 | 74 / 100 | 8/13- |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | CYF5 | 2198 | 92 / 125 | 8/13- |
| TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | CVF5 | 2198 | 114 / 155 | 8/13- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 TDCi | YMFS | 1995 | 96 / 130 | 3/16- |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 TDCi | YLFS | 1995 | 77 / 105 | 3/16- |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.0 TDCi | YNFS | 1995 | 125 / 170 | 3/16- |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | CVF5 | 2198 | 114 / 155 | 8/13- |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | CYF5 | 2198 | 92 / 125 | 8/13- |
| TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | DRF5 | 2198 | 74 / 100 | 8/13- |
Image indisponible