NO. 82 00 688 970
Wheel Hub Bearing
- Группы запчастей
- Driveshaft And Axle
- Название детали
- Wheel Hub Bearing
- Единица
- PCS
- Описание продукта
- Location : Front Axle
Подходящие модели
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 100 | M9T 670 | 2299 | 74 / 101 | 1/11-6/14 |
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 110 | M9T 870 | 2299 | 81 / 110 | 6/14-9/16 |
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 125 | M9T 670 | 2299 | 92 / 125 | 1/11-9/16 |
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 140 | M9T 696 | 2299 | 100 / 136 | 6/14-9/16 |
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 145 | M9T 678 | 2299 | 107 / 146 | 1/11-2/14 |
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 150 | M9T 880 | 2299 | 110 / 150 | 2/14-9/16 |
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 160 | M9T | 2299 | 120 / 163 | 6/14-9/16 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 100 | M9T 670 | 2299 | 74 / 101 | 1/11-6/14 |
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 110 | - | 2299 | 81 / 110 | 6/14-6/16 |
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 125 | M9T 670 | 2299 | 92 / 125 | 1/11-6/16 |
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 125 [RWD] | M9T 690 | 2299 | 92 / 125 | 1/11-6/16 |
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 140 | - | 2299 | 100 / 136 | 6/14-6/16 |
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 140 [RWD] | M9T 696 | 2299 | 100 / 136 | 6/14-6/16 |
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 145 | M9T 678 | 2299 | 107 / 146 | 1/11-6/16 |
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 145 [RWD] | M9T 696 | 2299 | 107 / 146 | 1/11-6/16 |
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 150 | M9T 880 | 2299 | 110 / 150 | 8/14-6/16 |
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 150 [RWD] | M9T 880 | 2299 | 110 / 150 | 8/14-6/16 |
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 165 | M9T | 2299 | 120 / 163 | 6/14-6/16 |
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 165 [RWD] | M9T | 2299 | 120 / 163 | 6/14- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| NV400 Van (X62, X62B) 2.3 dCi 145 [RWD] | M9T 696 | 2299 | 107 / 146 | 1/11-2/14 |
| NV400 Van (X62, X62B) 2.3 dCi 150 | M9T 880 | 2299 | 110 / 150 | 2/14-9/16 |
| NV400 Van (X62, X62B) 2.3 dCi 165 | M9T | 2299 | 120 / 163 | 6/14-9/16 |
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 100 | M9T 670 | 2299 | 74 / 101 | 1/11-5/14 |
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 110 | M9T 870 | 2299 | 81 / 110 | 6/14- |
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 | M9T 670 | 2299 | 92 / 125 | 1/11-9/16 |
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 [RWD] | M9T 690 | 2299 | 92 / 125 | 1/11-9/16 |
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 140 | - | 2299 | 100 / 136 | 6/14-9/16 |
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 140 [RWD] | M9T 696 | 2299 | 100 / 136 | 6/14-9/16 |
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 145 | M9T 678 | 2299 | 107 / 146 | 1/11-2/14 |
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 150 [RWD] | M9T 880 | 2299 | 110 / 150 | 2/14-9/16 |
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 165 [RWD] | M9T | 2299 | 120 / 163 | 6/14-9/16 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI | M9T 676 | 2298 | 74 / 101 | 2/10- |
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI | M9T 676 | 2298 | 92 / 125 | 2/10- |
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI | M9T 680 | 2298 | 107 / 146 | 2/10- |
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI | M9T 880 | 2298 | 110 / 150 | 1/13- |
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI | M9T 870 | 2298 | 81 / 110 | 5/14- |
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI | M9T 702 | 2298 | 100 / 136 | 5/14- |
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI | M9T 702 | 2298 | 120 / 163 | 5/14- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI [RWD] | M9T 692 | 2298 | 74 / 101 | 5/10- |
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI [RWD] | M9T 696 | 2298 | 92 / 125 | 5/10- |
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI [RWD] | M9T 694 | 2298 | 107 / 146 | 5/10- |
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI [RWD] | M9T 696 | 2298 | 110 / 150 | 1/13- |
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI [RWD] | M9T 700 | 2298 | 100 / 136 | 5/14- |
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI [RWD] | M9T 700 | 2298 | 120 / 163 | 5/14- |
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 676 | 2298 | 74 / 101 | 5/10- |
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 676 | 2298 | 92 / 125 | 5/10- |
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 678 | 2298 | 107 / 146 | 5/10- |
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 880 | 2298 | 110 / 150 | 1/13- |
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 870 | 2298 | 81 / 110 | 5/14- |
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 702 | 2298 | 100 / 136 | 5/14- |
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 702 | 2298 | 120 / 163 | 5/14- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI [RWD] | M9T 692 | 2298 | 74 / 101 | 5/10- |
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI [RWD] | M9T 696 | 2298 | 92 / 125 | 5/10- |
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI [RWD] | M9T 698 | 2298 | 107 / 146 | 5/10- |
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI [RWD] | M9T 696 | 2298 | 110 / 150 | 1/13- |
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI [RWD] | M9T 700 | 2298 | 120 / 163 | 5/14- |
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI [RWD] | M9T 700 | 2298 | 100 / 136 | 5/14- |
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 676 | 2298 | 74 / 101 | 5/10- |
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 676 | 2298 | 92 / 125 | 5/10- |
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 678 | 2298 | 107 / 146 | 5/10- |
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 880 | 2298 | 110 / 150 | 1/13- |
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 702 | 2298 | 120 / 163 | 5/14- |
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 702 | 2298 | 100 / 136 | 5/14- |
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 870 | 2298 | 81 / 110 | 2/12- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | M9T 670 | 2298 | 74 / 101 | 2/11- |
| MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 110 FWD | M9T 870 | 2298 | 81 / 110 | 9/14- |
| MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | M9T 670 | 2298 | 92 / 125 | 2/11- |
| MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 135 FWD | M9T 700 | 2298 | 100 / 136 | 7/14- |
| MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0H) | M9T 680 | 2298 | 107 / 146 | 2/11- |
| MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 150 FWD | M9T 880 | 2298 | 110 / 150 | 0/12- |
| MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 165 FWD | M9T 700 | 2298 | 120 / 163 | 7/14- |
| MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 170 FWD | - | 2298 | 125 / 170 | 7/15- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 [RWD] (UV0C, UV0D, HV0C, HV0D) | M9T 690 | 2298 | 74 / 101 | 2/10- |
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A,... | M9T 670 | 2298 | 74 / 101 | 2/10- |
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 FWD | M9T 870 | 2298 | 81 / 110 | 9/14- |
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 [RWD] (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J) | M9T 690 | 2298 | 92 / 125 | 2/10- |
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | M9T 670 | 2298 | 92 / 125 | 2/10- |
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 [RWD] | - | 2298 | 96 / 130 | 7/16- |
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 FWD | - | 2298 | 96 / 130 | 3/12- |
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 [RWD] | M9T 700 | 2298 | 100 / 136 | 7/14- |
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD | M9T 702 | 2298 | 100 / 136 | 7/14- |
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 [RWD] (UV0F, UV0E) | M9T 694 | 2298 | 107 / 146 | 2/10- |
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) | M9T 678 | 2298 | 107 / 146 | 2/10- |
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 [RWD] | M9T 880 | 2298 | 110 / 150 | 3/13- |
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD | M9T 880 | 2298 | 110 / 150 | 3/13- |
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 [RWD] | M9T 700 | 2298 | 120 / 163 | 7/14- |
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD | M9T 700 | 2298 | 120 / 163 | 7/14- |
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 170 FWD | - | 2298 | 125 / 170 | 6/16- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 100 [RWD] (FV0B, FV0C, FV0D) | M9T 670 | 2298 | 74 / 101 | 2/10- |
| MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) | M9T 670 | 2298 | 74 / 101 | 2/10- |
| MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 110 FWD | M9T 870 | 2298 | 81 / 110 | 9/14- |
| MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 125 [RWD] (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J) | M9T 690 | 2298 | 92 / 125 | 2/10- |
| MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D) | M9T 670 | 2298 | 92 / 125 | 2/10- |
| MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 130 [RWD] | - | 2298 | 96 / 130 | 3/12- |
| MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 130 FWD | M9T 692 | 2298 | 96 / 130 | 6/16- |
| MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 135 [RWD] | M9T 700 | 2298 | 100 / 136 | 7/14- |
| MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 135 FWD | M9T 702 | 2298 | 100 / 136 | 7/14- |
| MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 145 [RWD] (FV0E, FV0F, FV0J) | M9T 694 | 2298 | 107 / 146 | 2/10- |
| MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | M9T 678 | 2298 | 107 / 146 | 2/10- |
| MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 150 [RWD] | M9T 880 | 2298 | 110 / 150 | 3/13- |
| MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 150 FWD | M9T 880 | 2298 | 110 / 150 | 3/13- |
| MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 165 [RWD] | M9T 700 | 2298 | 120 / 163 | 7/14- |
| MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 165 FWD | M9T 702 | 2298 | 120 / 163 | 7/14- |
| MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 170 FWD | M9T 706 | 2298 | 125 / 170 | 7/15- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI [RWD] | M9T 692 | 2298 | 74 / 101 | 7/10- |
| MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI [RWD] | M9T 692 | 2298 | 92 / 125 | 7/10- |
| MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI [RWD] | M9T 694 | 2298 | 107 / 146 | 7/10- |
| MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 670 | 2298 | 74 / 101 | 5/10- |
| MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 676 | 2298 | 92 / 125 | 5/10- |
| MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 678 | 2298 | 107 / 146 | 5/10- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 670 | 2298 | 74 / 101 | 5/10- |
| MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 670 | 2298 | 92 / 125 | 5/10- |
| MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 680 | 2298 | 107 / 146 | 5/10- |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI [RWD] | M9T 690 | 2298 | 74 / 101 | 5/10- |
| MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI [RWD] | M9T 692 | 2298 | 92 / 125 | 5/10- |
| MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI [RWD] | M9T 694 | 2298 | 107 / 146 | 5/10- |
| MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI [RWD] | M9T 700 | 2298 | 120 / 163 | 5/14- |
| MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI [RWD] | M9T 700 | 2298 | 100 / 136 | 5/14- |
| MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 670 | 2298 | 74 / 101 | 5/10- |
| MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 676 | 2298 | 92 / 125 | 5/10- |
| MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 694 | 2298 | 107 / 146 | 5/10- |
| MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 700 | 2298 | 120 / 163 | 5/14- |
| MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 870 | 2298 | 81 / 110 | 2/12- |
| MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 702 | 2298 | 100 / 136 | 5/14- |
Изображение недоступно