NO. 43 21 000 13R
Wheel Hub Bearing
- Groupes de pièces
- Driveshaft And Axle
- Nom de pièce
- Wheel Hub Bearing
- Unité
- PCS
- Description du produit
- Location : Rear Axle
Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 100 | M9T 670 | 2299 | 74 / 101 | 1/11-6/14 |
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 125 | M9T 670 | 2299 | 92 / 125 | 1/11-9/16 |
| NV400 Bus (X62, X62B) dCi 145 | M9T 678 | 2299 | 107 / 146 | 1/11-2/14 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 100 | M9T 670 | 2299 | 74 / 101 | 1/11-6/14 |
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 125 | M9T 670 | 2299 | 92 / 125 | 1/11-6/16 |
| NV400 Platform/Chassis (X62, X62B) dCi 145 | M9T 678 | 2299 | 107 / 146 | 1/11-6/16 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 100 | M9T 670 | 2299 | 74 / 101 | 1/11-5/14 |
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 125 | M9T 670 | 2299 | 92 / 125 | 1/11-9/16 |
| NV400 Van (X62, X62B) dCi 145 | M9T 678 | 2299 | 107 / 146 | 1/11-2/14 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI | M9T 676 | 2298 | 92 / 125 | 2/10- |
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI | M9T 676 | 2298 | 74 / 101 | 2/10- |
| MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI | M9T 680 | 2298 | 107 / 146 | 2/10- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 676 | 2298 | 74 / 101 | 5/10- |
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 676 | 2298 | 92 / 125 | 5/10- |
| MOVANO B Platform/Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 678 | 2298 | 107 / 146 | 5/10- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 676 | 2298 | 74 / 101 | 5/10- |
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 676 | 2298 | 92 / 125 | 5/10- |
| MOVANO B Van (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 678 | 2298 | 107 / 146 | 5/10- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B) | M9T 670 | 2298 | 74 / 101 | 2/11- |
| MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H) | M9T 670 | 2298 | 92 / 125 | 2/11- |
| MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0H) | M9T 680 | 2298 | 107 / 146 | 2/11- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, HV0G, UV0A,... | M9T 670 | 2298 | 74 / 101 | 2/10- |
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | M9T 670 | 2298 | 92 / 125 | 2/10- |
| MASTER III Platform/Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F) | M9T 678 | 2298 | 107 / 146 | 2/10- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K) | M9T 670 | 2298 | 74 / 101 | 2/10- |
| MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D) | M9T 670 | 2298 | 92 / 125 | 2/10- |
| MASTER III Van (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV0J) | M9T 678 | 2298 | 107 / 146 | 2/10- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 678 | 2298 | 107 / 146 | 5/10- |
| MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 676 | 2298 | 92 / 125 | 5/10- |
| MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 670 | 2298 | 74 / 101 | 5/10- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 670 | 2298 | 74 / 101 | 5/10- |
| MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 680 | 2298 | 107 / 146 | 5/10- |
| MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 670 | 2298 | 92 / 125 | 5/10- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 670 | 2298 | 74 / 101 | 5/10- |
| MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 676 | 2298 | 92 / 125 | 5/10- |
| MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD | M9T 694 | 2298 | 107 / 146 | 5/10- |
Image indisponible