NO. 1J0 501 117 B
轮毂轴承单元
- 配件组
- 驱动轴与半轴
- 零件名称
- 轮毂轴承单元
- 单位
- PCS
- 产品描述
- Location : Rear Axle
适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| A3 (8L1) 1.6 | APF | 1595 | 74 / 101 | 9/96-5/03 |
| A3 (8L1) 1.6 | BFQ | 1595 | 75 / 102 | 8/00-5/03 |
| A3 (8L1) 1.8 | APG | 1781 | 92 / 125 | 9/96-5/03 |
| A3 (8L1) 1.8 quattro | - | 1781 | 92 / 125 | 8/98- |
| A3 (8L1) 1.8 T | AUM | 1781 | 110 / 150 | 2/96-5/03 |
| A3 (8L1) 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 2/98-5/03 |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | ARX | 1781 | 110 / 150 | 2/96-5/03 |
| A3 (8L1) 1.8 T quattro | ARY | 1781 | 132 / 180 | 0/98-5/03 |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 / 90 | 9/96-7/01 |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | AXR | 1896 | 74 / 100 | 0/00-5/03 |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | ASV | 1896 | 81 / 110 | 8/97-7/01 |
| A3 (8L1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 8/00-5/03 |
| A3 (8L1) 1.9 TDI quattro | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 8/00-5/03 |
| A3 (8L1) S3 quattro | AMK | 1781 | 154 / 210 | 3/99-4/02 |
| A3 (8L1) S3 quattro | BAM | 1781 | 165 / 224 | 0/01-5/03 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| TT (8N3) 1.8 T | AUM | 1781 | 110 / 150 | 9/02-6/06 |
| TT (8N3) 1.8 T | AJQ | 1781 | 132 / 180 | 0/98-6/06 |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | AJQ | 1781 | 132 / 180 | 0/98-6/06 |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | APX | 1781 | 165 / 224 | 0/98-6/06 |
| TT (8N3) 1.8 T quattro | BFV | 1781 | 176 / 240 | 3/05-6/06 |
| TT (8N3) 3.2 VR6 quattro | BHE | 3189 | 184 / 250 | 7/03-6/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| INCA (6K9) 1.4 16V | AUA | 1390 | 55 / 75 | 4/00-6/03 |
| INCA (6K9) 1.4 i | AEX | 1390 | 44 / 60 | 1/95-6/03 |
| INCA (6K9) 1.6 i | 1F | 1595 | 55 / 75 | 1/95-5/98 |
| INCA (6K9) 1.6 i | AEE | 1598 | 55 / 75 | 6/97-9/00 |
| INCA (6K9) 1.7 D | AHB | 1716 | 42 / 57 | 9/96-6/03 |
| INCA (6K9) 1.9 D | 1Y | 1896 | 47 / 64 | 1/95-6/03 |
| INCA (6K9) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 1/95-6/03 |
| INCA (6K9) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 / 90 | 9/96-6/03 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| LEON (1M1) 1.4 16V | APE | 1390 | 55 / 75 | 1/99-6/06 |
| LEON (1M1) 1.6 | AKL | 1595 | 74 / 100 | 1/99-6/06 |
| LEON (1M1) 1.6 16 V | AUS | 1598 | 77 / 105 | 9/00-6/06 |
| LEON (1M1) 1.8 20V | AGN | 1781 | 92 / 125 | 1/99-6/06 |
| LEON (1M1) 1.8 20V T | APP | 1781 | 132 / 180 | 1/99-6/06 |
| LEON (1M1) 1.8 20V T 4 | ARY | 1781 | 132 / 180 | 1/99-6/06 |
| LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | AMK | 1781 | 154 / 209 | 2/02-6/06 |
| LEON (1M1) 1.8 T Cupra R | BAM | 1781 | 165 / 225 | 7/03-6/06 |
| LEON (1M1) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 1/99-6/06 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 / 90 | 1/99-6/06 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | ASV | 1896 | 81 / 110 | 1/99-6/06 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 9/00-6/06 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 5/03-6/06 |
| LEON (1M1) 1.9 TDI Syncro | ARL | 1896 | 110 / 150 | 5/02-6/06 |
| LEON (1M1) 2.8 Cupra 4 | AUE | 2792 | 150 / 204 | 2/01-6/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| TOLEDO II (1M2) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 / 75 | 1/00-5/02 |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 100 | 0/98-7/04 |
| TOLEDO II (1M2) 1.6 16V | AUS | 1598 | 77 / 105 | 6/00-5/06 |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20V | AGN | 1781 | 92 / 125 | 0/98-7/04 |
| TOLEDO II (1M2) 1.8 20VT | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 9/00-7/04 |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 / 90 | 3/99-7/04 |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 / 110 | 0/98-7/04 |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 0/00-7/04 |
| TOLEDO II (1M2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 5/03-5/06 |
| TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 0/98-1/00 |
| TOLEDO II (1M2) 2.3 V5 20V | AQN | 2324 | 125 / 170 | 9/00-1/03 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA I (1U2) 1.4 | AMD | 1397 | 44 / 60 | 4/99-3/01 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V | AXP | 1390 | 55 / 75 | 9/00-2/10 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 9/96-9/04 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 101 | 2/97-2/07 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.6 | AVU | 1595 | 75 / 102 | 1/00-2/10 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.8 | AGN | 1781 | 92 / 125 | 9/96-7/00 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 8/97-2/10 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.8 T 4x4 | AGU | 1781 | 110 / 150 | 5/01-5/06 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 6/97-2/03 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 / 90 | 9/96-3/10 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 / 110 | 8/97-1/06 |
| OCTAVIA I (1U2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 9/02-9/04 |
| OCTAVIA I (1U2) 2.0 | AQY | 1984 | 85 / 116 | 4/99-5/07 |
| OCTAVIA I (1U2) RS 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 5/01-1/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V | AXP | 1390 | 55 / 75 | 8/00-2/10 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 101 | 7/98-2/07 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 7/98-9/04 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.6 | AVU | 1595 | 75 / 102 | 9/00-2/10 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 20V | AGN | 1781 | 92 / 125 | 7/98-7/00 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 7/98-2/10 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.8 T 4x4 | ARX | 1781 | 110 / 150 | 5/01-5/06 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 7/98-2/03 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 / 90 | 7/98-3/10 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 / 110 | 7/98-1/06 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 9/02-9/04 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | AGR | 1896 | 66 / 90 | 1/99-2/06 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.9 TDI 4x4 | ATD | 1896 | 74 / 100 | 9/00-1/06 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 | APK | 1984 | 85 / 116 | 4/99-5/07 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 | ATF | 1984 | 88 / 120 | 1/00-2/10 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4 | AEG | 1984 | 85 / 116 | 8/00-9/04 |
| OCTAVIA I Combi (1U5) RS 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 8/02-1/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| BORA I (1J2) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 / 75 | 3/00-5/05 |
| BORA I (1J2) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 101 | 0/98-5/05 |
| BORA I (1J2) 1.6 | AVU | 1595 | 75 / 102 | 8/00-5/05 |
| BORA I (1J2) 1.6 16V | AUS | 1598 | 77 / 105 | 5/00-5/05 |
| BORA I (1J2) 1.6 FSI | BAD | 1598 | 81 / 110 | 1/02-5/05 |
| BORA I (1J2) 1.8 | AGN | 1781 | 92 / 125 | 0/98-5/05 |
| BORA I (1J2) 1.8 4motion | AGN | 1781 | 92 / 125 | 2/99-5/05 |
| BORA I (1J2) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 5/00-5/05 |
| BORA I (1J2) 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 3/02-5/05 |
| BORA I (1J2) 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 0/98-5/05 |
| BORA I (1J2) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 / 90 | 0/98-5/05 |
| BORA I (1J2) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 / 110 | 0/98-6/01 |
| BORA I (1J2) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 2/98-1/02 |
| BORA I (1J2) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 5/00-5/05 |
| BORA I (1J2) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 101 | 9/00-5/05 |
| BORA I (1J2) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion | AGR | 1896 | 66 / 90 | 1/98-4/02 |
| BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 / 115 | 2/99-6/01 |
| BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896 | 110 / 150 | 5/00-5/05 |
| BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 / 101 | 9/00-5/05 |
| BORA I (1J2) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| BORA I (1J2) 2.0 | APK | 1984 | 85 / 115 | 0/98-5/05 |
| BORA I (1J2) 2.0 4motion | AZH | 1984 | 85 / 115 | 4/00-5/05 |
| BORA I (1J2) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 0/98-0/00 |
| BORA I (1J2) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 / 170 | 0/00-5/05 |
| BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 2/98-0/00 |
| BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion | AQN | 2324 | 125 / 170 | 0/00-5/05 |
| BORA I (1J2) 2.8 V6 4motion | AQP | 2792 | 150 / 204 | 3/99-5/05 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| BORA Variant (1J6) 1.4 16V | BCA | 1390 | 55 / 75 | 9/01-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 100 | 5/99-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.6 | AVU | 1595 | 75 / 102 | 8/00-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.6 16V | AUS | 1598 | 77 / 105 | 2/00-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.6 FSI | BAD | 1598 | 81 / 110 | 1/02-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.8 4motion | AGN | 1781 | 92 / 125 | 5/99-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 5/00-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.8 T | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 5/02-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 5/99-6/01 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 / 110 | 5/99-6/01 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 / 90 | 7/04-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 101 | 9/00-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 5/01-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 / 115 | 5/99-6/01 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 / 101 | 9/00-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896 | 110 / 150 | 5/01-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 2.0 | AQY | 1984 | 85 / 115 | 5/99-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 2.0 4motion | AZH | 1984 | 85 / 115 | 4/00-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 5/99-0/00 |
| BORA Variant (1J6) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 / 170 | 0/00-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 5/99-0/00 |
| BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion | AQN | 2324 | 125 / 170 | 0/00-5/05 |
| BORA Variant (1J6) 2.8 V6 4motion | AQP | 2792 | 150 / 204 | 5/99-5/05 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.4 | AUA | 1390 | 55 / 75 | 8/00-1/04 |
| CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.9 D | 1Y | 1896 | 47 / 64 | 1/95-1/04 |
| CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 1/95-1/04 |
| CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 / 90 | 9/96-1/04 |
| CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 60 1.4 | AEX | 1390 | 44 / 60 | 1/95-1/04 |
| CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 75 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 1/95-9/00 |
| CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 75 1.6 | 1F | 1595 | 55 / 75 | 1/95-5/97 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CADDY II MPV (9K9B) 1.4 | AEX | 1390 | 44 / 60 | 1/95-1/04 |
| CADDY II MPV (9K9B) 1.4 16V | AUA | 1390 | 55 / 75 | 8/00-1/04 |
| CADDY II MPV (9K9B) 1.6 | 1F | 1595 | 55 / 75 | 1/95-5/97 |
| CADDY II MPV (9K9B) 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 6/97-9/00 |
| CADDY II MPV (9K9B) 1.9 D | 1Y | 1896 | 47 / 64 | 1/95-1/04 |
| CADDY II MPV (9K9B) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 1/95-1/04 |
| CADDY II MPV (9K9B) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 / 90 | 0/96-1/04 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| CADDY II Pickup (9U7) 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 6/96-2/00 |
| CADDY II Pickup (9U7) 1.9 D | AEF | 1896 | 47 / 64 | 6/96-2/00 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV (1J1) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 / 75 | 8/97-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 100 | 8/97-5/04 |
| GOLF IV (1J1) 1.6 | AVU | 1595 | 75 / 102 | 8/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.6 16V | ATN | 1598 | 77 / 105 | 2/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.6 FSI | BAD | 1598 | 81 / 110 | 1/02-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 | AGN | 1781 | 92 / 125 | 8/97-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 4motion | AGN | 1781 | 92 / 125 | 5/98-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 8/97-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.8 T GTI | AUQ | 1781 | 132 / 180 | 8/01-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 SDI | AGP | 1896 | 50 / 68 | 8/97-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 / 90 | 0/97-5/04 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 / 110 | 8/97-5/04 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 2/98-6/01 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | ARL | 1896 | 110 / 150 | 5/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 101 | 9/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 1/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | AGR | 1896 | 66 / 90 | 7/98-4/02 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 / 115 | 9/99-6/01 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | ARL | 1896 | 110 / 150 | 2/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 / 101 | 9/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 1/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 2.0 | APK | 1984 | 85 / 115 | 7/98-5/04 |
| GOLF IV (1J1) 2.0 4motion | AZH | 1984 | 85 / 115 | 0/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 8/97-0/00 |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 / 170 | 0/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 2/98-0/00 |
| GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion | AQN | 2324 | 125 / 170 | 0/00-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 2.8 V6 4motion | AQP | 2792 | 150 / 204 | 3/99-6/05 |
| GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion | BFH | 3189 | 177 / 241 | 9/02-6/05 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V | AHW | 1390 | 55 / 75 | 5/99-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 101 | 5/99-4/02 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 | AVU | 1595 | 75 / 102 | 8/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V | AZD | 1598 | 77 / 105 | 2/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.6 FSI | BAD | 1598 | 81 / 110 | 1/02-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 4motion | AGN | 1781 | 92 / 125 | 5/99-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T | AGU | 1781 | 110 / 150 | 5/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 SDI | AGP | 1896 | 50 / 68 | 5/99-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | AGR | 1896 | 66 / 90 | 5/99-5/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | AHF | 1896 | 81 / 110 | 5/99-6/01 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 8/99-6/01 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 101 | 9/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 1/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | AGR | 1896 | 66 / 90 | 5/99-4/02 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | AJM | 1896 | 85 / 115 | 5/99-6/01 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | ATD | 1896 | 74 / 101 | 9/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion | ASZ | 1896 | 96 / 130 | 1/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 | APK | 1984 | 85 / 115 | 5/99-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion | AZH | 1984 | 85 / 115 | 0/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.0 Bi-Fuel | BEH | 1984 | 85 / 116 | 2/02-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 5/99-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 / 170 | 0/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 5/99-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion | AQN | 2324 | 125 / 170 | 0/00-6/06 |
| GOLF IV Variant (1J5) 2.8 V6 4motion | AQP | 2792 | 150 / 204 | 5/99-6/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4 | BCA | 1390 | 55 / 75 | 1/01-9/10 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | AWH | 1595 | 74 / 100 | 0/99-9/00 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.6 | AYD | 1595 | 75 / 102 | 6/00-9/10 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.8 T | APH | 1781 | 110 / 150 | 1/04-9/10 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 / 90 | 1/98-6/04 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.9 TDI | ATD | 1896 | 74 / 101 | 2/01-9/10 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.0 | AQY | 1984 | 85 / 115 | 1/98-9/10 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) 2.3 V5 | AQN | 2324 | 125 / 170 | 0/00-9/10 |
| NEW BEETLE (9C1, 1C1) RSI 3.2 4motion (1C9) | AXJ | 3188 | 165 / 224 | 4/00-5/01 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.4 | BCA | 1390 | 55 / 75 | 1/03-9/10 |
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.6 | BFS | 1595 | 75 / 102 | 1/03-9/10 |
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.8 T | AWU | 1781 | 110 / 150 | 1/03-9/10 |
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 1.9 TDI | AXR | 1896 | 74 / 100 | 6/03-9/10 |
| NEW BEETLE Convertible (1Y7) 2.0 | AZJ | 1984 | 85 / 115 | 9/02-0/10 |
图片暂不可用