NO. 46519901
Wheel Hub Bearing
- Grupos de piezas
- Driveshaft And Axle
- Nombre de pieza
- Wheel Hub Bearing
- Unidad
- PCS
- Descripción del producto
- Location : Rear Axle
Modelos aplicables
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 145 (930) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.A3A) | AR 33503 | 1370 | 76 / 103 | 2/96-1/01 |
| 145 (930) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.A2) | AR 67601 | 1598 | 88 / 120 | 2/96-1/01 |
| 145 (930) 1.8 i.e. 16V (930.A1A) | AR 32201 | 1747 | 106 / 144 | 3/98-1/01 |
| 145 (930) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.A1A) | AR 67106 | 1747 | 103 / 140 | 2/96-2/98 |
| 145 (930) 1.9 JTD (930.A4B) | AR 32302 | 1910 | 77 / 105 | 2/99-1/01 |
| 145 (930) 1.9 TD (930.A4) | AR 67501 | 1929 | 66 / 90 | 0/94-2/99 |
| 145 (930) 2.0 16V (930.A5) | AR 32301 | 1970 | 114 / 155 | 3/98-1/01 |
| 145 (930) 2.0 16V T.S. (930.A5) | AR 67204 | 1970 | 110 / 150 | 0/95-1/01 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 146 (930_) 1.4 i.e. 16V T.S. (930.B3A) | AR 33503 | 1370 | 76 / 103 | 1/96-1/01 |
| 146 (930_) 1.6 i.e. 16V T.S. (930.B2B, 930.B2C) | AR 67601 | 1598 | 88 / 120 | 1/96-0/01 |
| 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | AR 67106 | 1747 | 103 / 140 | 1/96-1/01 |
| 146 (930_) 1.8 i.e. 16V T.S. (930.B1A) | AR 32201 | 1747 | 106 / 144 | 3/98-1/01 |
| 146 (930_) 1.9 JTD (930.B4B) | AR 32302 | 1910 | 77 / 105 | 2/99-1/01 |
| 146 (930_) 1.9 TD (930.B4A) | AR 67501 | 1929 | 66 / 90 | 2/94-2/99 |
| 146 (930_) 2.0 16V (930.B5) | AR 32301 | 1970 | 114 / 155 | 3/97-0/01 |
| 146 (930_) 2.0 16V T.S. (930.B5) | AR 67204 | 1970 | 110 / 150 | 0/95-1/01 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| BARCHETTA (183) 1.8 16V | 183 A1.000 | 1747 | 96 / 130 | 4/95-5/05 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| BRAVA (182) 1.2 16V 80 | 182 B2.000 | 1242 | 60 / 82 | 2/98-2/02 |
| BRAVA (182) 1.2 16V 80 | 188A5.000 | 1242 | 59 / 80 | 0/00-0/01 |
| BRAVA (182) 1.4 (182.BG) | 182 A5.000 | 1370 | 55 / 75 | 0/95-0/01 |
| BRAVA (182) 1.4 12 V (182.BA) | 182 A3.000 | 1370 | 59 / 80 | 0/95-8/98 |
| BRAVA (182) 1.6 16V (182.BB) | 182 A4.000 | 1581 | 76 / 103 | 2/96-0/01 |
| BRAVA (182) 1.6 16V (182.BH) | 182 A6.000 | 1581 | 66 / 90 | 0/95-0/01 |
| BRAVA (182) 1.8 GT 16V (182.BC) | 182 A2.000 | 1747 | 83 / 113 | 0/95-0/01 |
| BRAVA (182) 1.9 D | 160 A7.000 | 1929 | 48 / 65 | 0/95-0/01 |
| BRAVA (182) 1.9 JTD 105 | 182 B4.000 | 1910 | 77 / 105 | 2/98-0/01 |
| BRAVA (182) 1.9 TD 100 S (182.BF) | 182 A7.000 | 1910 | 74 / 100 | 3/96-0/01 |
| BRAVA (182) 1.9 TD 75 S (182.BF) | 182 A8.000 | 1910 | 55 / 75 | 3/96-0/01 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| BRAVO I (182) 1.2 16V 80 | 182 B2.000 | 1242 | 60 / 82 | 2/98-0/00 |
| BRAVO I (182) 1.2 16V 80 | 188A5.000 | 1242 | 59 / 80 | 0/00-0/01 |
| BRAVO I (182) 1.4 (182.AA) | 182 A3.000 | 1370 | 59 / 80 | 0/95-0/01 |
| BRAVO I (182) 1.4 (182.AG) | 182 A5.000 | 1370 | 55 / 75 | 0/95-0/01 |
| BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AB) | 182 A4.000 | 1581 | 76 / 103 | 3/96-0/01 |
| BRAVO I (182) 1.6 16V (182.AH) | 182 A6.000 | 1581 | 66 / 90 | 0/95-0/01 |
| BRAVO I (182) 1.8 GT (182.AC) | 182 A2.000 | 1747 | 83 / 113 | 0/95-0/01 |
| BRAVO I (182) 1.9 D | 160 A7.000 | 1929 | 48 / 65 | 0/95-0/01 |
| BRAVO I (182) 1.9 JTD 105 | 182 B4.000 | 1910 | 77 / 105 | 2/98-0/01 |
| BRAVO I (182) 1.9 TD 100 S (182.AF) | 182 A7.000 | 1910 | 74 / 100 | 3/96-0/01 |
| BRAVO I (182) 1.9 TD 75 S (182.AF) | 182 A8.000 | 1910 | 55 / 75 | 3/96-0/01 |
| BRAVO I (182) 2.0 HGT 20V (182AQ) | 182 B7.000 | 1998 | 113 / 154 | 7/98-0/01 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| MAREA (185_) 1.2 16V | 182 B2.000 | 1242 | 60 / 82 | 0/98-5/02 |
| MAREA (185_) 1.4 80 12V | 182 A3.000 | 1370 | 59 / 80 | 9/96-5/02 |
| MAREA (185_) 1.6 100 16V | 182 A4.000 | 1581 | 76 / 103 | 9/96-5/02 |
| MAREA (185_) 1.6 100 16V Bipower | 185 A3.000 | 1581 | 76 / 103 | 4/99-5/02 |
| MAREA (185_) 1.8 115 16V | 182 A2.000 | 1747 | 83 / 113 | 9/96-5/02 |
| MAREA (185_) 1.9 JTD 105 | 182 B4.000 | 1910 | 77 / 105 | 4/99-1/01 |
| MAREA (185_) 1.9 JTD 110 | 186 A6.000 | 1910 | 81 / 110 | 1/01-5/02 |
| MAREA (185_) 1.9 TD 100 | 182 A7.000 | 1910 | 74 / 100 | 9/96-5/02 |
| MAREA (185_) 1.9 TD 75 | 182 A8.000 | 1910 | 55 / 75 | 9/96-5/02 |
| MAREA (185_) 2.0 150 20V | 182 A1.000 | 1998 | 108 / 147 | 9/96-4/99 |
| MAREA (185_) 2.0 150 20V | 185 A8.000 | 1998 | 110 / 150 | 1/01-5/02 |
| MAREA (185_) 2.0 155 20V | 182 B7.000 | 1998 | 113 / 154 | 4/99-1/01 |
| MAREA (185_) 2.4 JTD 130 | 839 A5.000 | 2387 | 96 / 130 | 4/99-5/02 |
| MAREA (185_) 2.4 TD 125 | 185 A2.000 | 2387 | 91 / 125 | 9/96-4/99 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| MAREA Weekend (185) 1.2 16V | 182 B2.000 | 1242 | 60 / 82 | 0/98-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 1.4 80 12V | 182 A3.000 | 1370 | 59 / 80 | 9/96-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 1.6 100 16V | 182 A4.000 | 1581 | 76 / 103 | 9/96-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 1.8 115 16V | 182 A2.000 | 1747 | 83 / 113 | 9/96-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 105 | 182 B4.000 | 1910 | 77 / 105 | 4/99-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 1.9 JTD 110 | 186 A6.000 | 1910 | 81 / 110 | 1/01-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 1.9 TD 100 | 182 A7.000 | 1910 | 74 / 100 | 9/96-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 1.9 TD 75 | 182 A8.000 | 1910 | 55 / 75 | 9/96-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 2.0 150 20V | 182 A1.000 | 1998 | 108 / 147 | 9/96-4/99 |
| MAREA Weekend (185) 2.0 150 20V | 185 A8.000 | 1998 | 110 / 150 | 1/01-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 2.0 155 20V | 182 B7.000 | 1998 | 113 / 154 | 4/99-2/03 |
| MAREA Weekend (185) 2.4 JTD 130 | 839 A5.000 | 2387 | 96 / 130 | 4/99-5/02 |
| MAREA Weekend (185) 2.4 TD 125 | 185 A2.000 | 2387 | 91 / 125 | 9/96-4/99 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| MULTIPLA (186) 1.6 100 16V (186AXA1A) | 182 A4.000 | 1581 | 76 / 103 | 4/99-6/10 |
| MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (186AMB1A) | 186 A4.000 | 1581 | 76 / 103 | 4/99-6/10 |
| MULTIPLA (186) 1.6 16V Bipower (186AXC1A) | 182 B6.000 | 1596 | 76 / 103 | 0/01-6/10 |
| MULTIPLA (186) 1.6 16V Blupower (186AMA1A) | 186 A3.000 | 1581 | 70 / 95 | 4/99-6/10 |
| MULTIPLA (186) 1.9 JTD 105 (186AXB1A) | 182 B4.000 | 1910 | 77 / 105 | 4/99-6/10 |
| MULTIPLA (186) 1.9 JTD 110 | 186 A6.000 | 1910 | 81 / 110 | 3/01-7/02 |
| MULTIPLA (186) 1.9 JTD 115 | 186 A8.000 | 1910 | 85 / 115 | 7/02-6/10 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| PUNTO (188_) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639,... | 188A5.000 | 1242 | 59 / 80 | 9/99-2/06 |
| PUNTO (188_) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | 188 A4.000 | 1242 | 44 / 60 | 9/99-2/10 |
| PUNTO (188_) 1.8 130 HGT (188.738, .718) | 183 A1.000 | 1747 | 96 / 130 | 9/99-3/12 |
| PUNTO (188_) 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) | 188 A3.000 | 1910 | 44 / 60 | 9/99-3/12 |
| PUNTO (188_) 1.9 JTD | 188 A7.000 | 1910 | 63 / 86 | 0/01-3/12 |
| PUNTO (188_) 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) | 188A2.000 | 1910 | 59 / 80 | 9/99-3/12 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| PUNTO Hatchback Van (188_) 1.2 60 | 188 A4.000 | 1242 | 44 / 60 | 2/00-0/09 |
| PUNTO Hatchback Van (188_) 1.9 D 60 | 188 A3.000 | 1910 | 44 / 60 | 2/00-0/09 |
| PUNTO Hatchback Van (188_) 1.9 JTD | 188 A7.000 | 1910 | 63 / 86 | 2/00-0/09 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| STILO (192) 1.2 16V (192_XA1B) | 188A5.000 | 1242 | 59 / 80 | 2/02-1/06 |
| STILO (192) 1.6 16V (192_XB1A) | 182 B6.000 | 1596 | 76 / 103 | 0/01-1/06 |
| STILO (192) 1.8 16V (192_XC1A) | 192 A4.000 | 1747 | 98 / 133 | 0/01-1/06 |
| STILO (192) 1.9 JTD (192_XE1A) | 192 A1.000 | 1910 | 85 / 115 | 0/01-1/06 |
| STILO (192) 1.9 JTD (192_XF1A) | 192 A3.000 | 1910 | 59 / 80 | 2/02-1/06 |
| STILO (192) 2.4 20V (192_XD1A) | 192 A2.000 | 2446 | 125 / 170 | 0/01-1/06 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| STILO Multi Wagon (192) 1.6 16V | 182 B6.000 | 1596 | 76 / 103 | 1/03-8/08 |
| STILO Multi Wagon (192) 1.8 16V | 192 A4.000 | 1747 | 98 / 133 | 1/03-8/08 |
| STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD | 192 A3.000 | 1910 | 59 / 80 | 1/03-8/08 |
| STILO Multi Wagon (192) 1.9 JTD | 192 A1.000 | 1910 | 85 / 115 | 1/03-8/08 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| LYBRA (839_) 1.6 16V (839AXA1A) | 182 A4.000 | 1581 | 76 / 103 | 7/99-0/05 |
| LYBRA (839_) 1.8 16V (839AXB1A, 839AXG1A) | 839 A4.000 | 1747 | 96 / 131 | 7/99-0/05 |
| LYBRA (839_) 1.9 JTD | 937 A2.000 | 1910 | 85 / 116 | 5/01-0/05 |
| LYBRA (839_) 1.9 JTD (839AXD1A) | AR 32302 | 1910 | 77 / 105 | 7/99-9/00 |
| LYBRA (839_) 1.9 JTD (839AXI1A) | AR 37101 | 1910 | 81 / 110 | 9/00-5/01 |
| LYBRA (839_) 2.0 20V (839AXC11, 839AXC1A) | 182 B7.000 | 1998 | 113 / 154 | 7/99-9/00 |
| LYBRA (839_) 2.0 20V (839AXH1A) | 185 A8.000 | 1998 | 110 / 150 | 9/00-0/05 |
| LYBRA (839_) 2.4 JTD | 841 C.000 | 2387 | 110 / 150 | 5/02-0/05 |
| LYBRA (839_) 2.4 JTD (839AXE1A) | AR 32501 | 2387 | 99 / 135 | 7/99-2/01 |
| LYBRA (839_) 2.4 JTD (839AXL1A) | 839 A6.000 | 2387 | 103 / 140 | 9/00-5/02 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| LYBRA SW (839_) 1.6 16V (839BXA1A) | 182 A4.000 | 1581 | 76 / 103 | 7/99-0/05 |
| LYBRA SW (839_) 1.8 16V (839BXB1A, 839BXG1A) | 839 A4.000 | 1747 | 96 / 131 | 7/99-0/05 |
| LYBRA SW (839_) 1.9 JTD | 937 A2.000 | 1910 | 85 / 116 | 5/01-0/05 |
| LYBRA SW (839_) 1.9 JTD (839BXD1A) | AR 32302 | 1910 | 77 / 105 | 7/99-9/00 |
| LYBRA SW (839_) 1.9 JTD (839BXI1A) | AR 37101 | 1910 | 81 / 110 | 9/00-5/01 |
| LYBRA SW (839_) 2.0 20V (839BXC11, 839BXC1A) | 182 B7.000 | 1998 | 113 / 154 | 7/99-9/00 |
| LYBRA SW (839_) 2.0 20V (839BXH1A) | 185 A8.000 | 1998 | 110 / 150 | 9/00-0/05 |
| LYBRA SW (839_) 2.4 JTD | 841 C.000 | 2387 | 110 / 150 | 5/02-0/05 |
| LYBRA SW (839_) 2.4 JTD (839BXE1A) | AR 32501 | 2387 | 99 / 135 | 0/99-9/00 |
| LYBRA SW (839_) 2.4 JTD (839BXL1A) | 839 A6.000 | 2387 | 103 / 140 | 9/00-0/05 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| Y (840_) 1.1 (840AE) | 176 B2.000 | 1108 | 40 / 54 | 1/95-9/03 |
| Y (840_) 1.2 (840AA, 840AF1A) | 840 A3.000 | 1242 | 44 / 60 | 3/96-9/03 |
| Y (840_) 1.2 16V (840AD) | 176 B9.000 | 1242 | 63 / 86 | 4/97-9/03 |
| Y (840_) 1.2 16V (840AG1A) | 188 A5.000 | 1242 | 59 / 80 | 0/00-9/03 |
| Y (840_) 1.4 12V (840AB) | 840 A2.000 | 1370 | 59 / 80 | 0/96-9/03 |
| Y (840_) 1.4 12V (840AC) | 840 A4.000 | 1370 | 55 / 75 | 3/96-9/03 |
Imagen no disponible