NO. 4A0 501 117 A
Wheel Hub Bearing
- Teilegruppen
- Driveshaft And Axle
- Teilname
- Wheel Hub Bearing
- Einheit
- PCS
- Produktbeschreibung
- Location : Rear Axle Number Of Holes : 6
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 100 C2 Avant (435, 436) 1.6 | YV | 1588 | 63 / 85 | 7/77-2/83 |
| 100 C2 Avant (435, 436) 1.9 | WH | 1921 | 74 / 100 | 8/80-7/82 |
| 100 C2 Avant (435, 436) 2.0 | WA | 1984 | 85 / 115 | 8/77-7/80 |
| 100 C2 Avant (435, 436) 2.0 D | CN | 1986 | 51 / 70 | 8/78-2/83 |
| 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 | WB | 2144 | 85 / 115 | 7/77-2/83 |
| 100 C2 Avant (435, 436) 2.1 | WC | 2144 | 100 / 136 | 7/77-2/83 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 1.6 | YV | 1588 | 63 / 85 | 8/76-7/82 |
| 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 1.9 | WH | 1921 | 74 / 100 | 8/80-7/82 |
| 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.0 | WA | 1984 | 85 / 115 | 6/76-8/78 |
| 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.0 D | CN | 1986 | 51 / 70 | 8/78-7/82 |
| 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.1 | WB | 2144 | 85 / 115 | 0/77-7/82 |
| 100 C2 Saloon (431, 433, 434) 2.1 | WC | 2144 | 100 / 136 | 3/77-7/82 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | RS | 1781 | 55 / 75 | 8/82-2/87 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | SH | 1781 | 65 / 88 | 2/86-7/90 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 | NP | 1781 | 66 / 90 | 8/83-7/89 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 1.8 CAT | PH | 1781 | 66 / 90 | 3/85-1/90 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 1.9 | WH | 1921 | 74 / 100 | 2/83-7/84 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 | SL | 1994 | 83 / 113 | 9/86-1/87 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 D | CN | 1986 | 51 / 70 | 3/83-1/90 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E | KP | 1994 | 85 / 115 | 1/85-2/87 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 E CAT | RT | 1994 | 85 / 115 | 1/88-1/90 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD | DE | 1986 | 64 / 87 | 3/83-0/87 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.0 TD | NC | 1986 | 74 / 100 | 3/88-1/90 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.1 | WC | 2144 | 100 / 136 | 8/82-7/84 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | KZ | 2226 | 85 / 115 | 0/84-9/86 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 | KU | 2226 | 101 / 137 | 8/84-2/88 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 CAT | KU | 2226 | 101 / 137 | 6/89-1/90 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.2 Turbo | MC | 2226 | 121 / 165 | 8/86-1/90 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 | MC | 2309 | 98 / 133 | 3/90-1/90 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.3 | NF | 2309 | 100 / 136 | 8/86-1/90 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.4 D | 3D | 2370 | 60 / 82 | 8/89-1/90 |
| 100 C3 Avant (445, 446) 2.5 TDI | 1T | 2461 | 88 / 120 | 1/90-1/90 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 | RS | 1781 | 55 / 75 | 8/82-2/87 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 | SH | 1781 | 65 / 88 | 2/86-7/88 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 | NP | 1781 | 66 / 90 | 8/83-7/89 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 1.8 CAT | PH | 1781 | 66 / 90 | 3/85-1/90 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 1.9 | WH | 1921 | 74 / 100 | 8/82-7/84 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 | SL | 1994 | 83 / 113 | 8/86-1/87 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 | KP | 1994 | 85 / 115 | 8/84-2/87 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 CAT | RT | 1994 | 85 / 115 | 1/88-1/90 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D | CN | 1986 | 51 / 70 | 8/82-7/88 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D Turbo | DE | 1986 | 64 / 87 | 8/82-2/88 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.0 D Turbo | NC | 1986 | 74 / 100 | 3/88-1/90 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.1 | KF | 2144 | 100 / 136 | 8/82-7/84 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 | WU | 2144 | 79 / 107 | 8/82-7/84 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 | KZ | 2226 | 85 / 115 | 0/84-9/86 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 | KU | 2226 | 101 / 137 | 8/84-2/88 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 CAT | KU | 2226 | 101 / 137 | 6/89-1/90 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.2 Turbo | MC | 2226 | 121 / 165 | 8/86-1/90 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E | MC | 2309 | 98 / 133 | 1/90-1/90 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.3 E | NF | 2309 | 100 / 136 | 0/86-1/90 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.4 D | 3D | 2370 | 60 / 82 | 8/89-7/91 |
| 100 C3 Saloon (443, 444) 2.5 TDI | 1T | 2461 | 88 / 120 | 1/90-1/90 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | AAE | 1984 | 74 / 100 | 9/91-7/94 |
| 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | ABK | 1984 | 85 / 115 | 9/91-7/94 |
| 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E | AAR | 2309 | 98 / 133 | 9/91-7/94 |
| 100 C4 Avant (4A5) 2.4 D | AAS | 2370 | 60 / 82 | 2/90-7/94 |
| 100 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI | ABP | 2461 | 85 / 115 | 2/90-7/94 |
| 100 C4 Avant (4A5) 2.6 | ACZ | 2598 | 102 / 139 | 7/93-7/94 |
| 100 C4 Avant (4A5) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 3/92-7/94 |
| 100 C4 Avant (4A5) 2.8 E | AAH | 2771 | 128 / 174 | 9/91-7/94 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 | AAE | 1984 | 74 / 100 | 2/90-7/94 |
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 E | ABK | 1984 | 85 / 115 | 2/90-7/94 |
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 E 16V | ACE | 1984 | 103 / 140 | 1/92-7/94 |
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.3 E | AAR | 2309 | 98 / 133 | 2/90-7/94 |
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.4 D | AAS | 2370 | 60 / 82 | 2/90-7/94 |
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.5 TDI | ABP | 2461 | 85 / 115 | 2/90-7/94 |
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.6 | ACZ | 2598 | 102 / 139 | 7/93-7/94 |
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 3/92-7/94 |
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.8 E | AAH | 2771 | 128 / 174 | 2/90-7/94 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 200 C2 Saloon (437, 438) 2.1 5E | WC | 2144 | 100 / 136 | 0/79-9/82 |
| 200 C2 Saloon (437, 438) 2.1 5T | WJ | 2144 | 125 / 170 | 0/79-8/82 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo | MC | 2226 | 121 / 165 | 8/85-9/91 |
| 200 C3 Avant (447, 448) 2.3 | NF | 2309 | 100 / 136 | 1/86-9/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 5E | WC | 2144 | 100 / 136 | 8/83-7/84 |
| 200 C3 Saloon (447, 448) 2.1 Turbo | KG | 2144 | 134 / 182 | 8/83-1/88 |
| 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 | KU | 2226 | 101 / 137 | 8/84-7/85 |
| 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo | MC | 2226 | 121 / 165 | 8/85-9/91 |
| 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo | 2B | 2226 | 140 / 190 | 2/88-2/90 |
| 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo | 1B | 2226 | 147 / 200 | 2/88-2/90 |
| 200 C3 Saloon (447, 448) 2.3 | NF | 2309 | 100 / 136 | 1/86-9/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.4 | SE | 1400 | 48 / 65 | 8/86-7/88 |
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 | PP | 1595 | 51 / 70 | 8/87-9/91 |
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 | RN | 1595 | 55 / 75 | 9/86-8/91 |
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 | ABB | 1595 | 75 / 102 | 8/90-0/91 |
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 D | JK | 1588 | 40 / 54 | 2/87-7/89 |
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.6 TD | SB | 1588 | 59 / 80 | 9/86-8/91 |
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 | RU | 1781 | 55 / 75 | 0/86-1/90 |
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 | SD | 1847 | 83 / 113 | 9/86-7/88 |
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 E | DZ | 1781 | 82 / 112 | 6/86-8/91 |
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S | SF | 1781 | 65 / 88 | 8/86-1/90 |
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.8 S | NE | 1781 | 66 / 90 | 9/86-0/91 |
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 1.9 D | 1Y | 1896 | 50 / 68 | 8/89-8/91 |
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 | AAD | 1984 | 82 / 112 | 0/90-8/91 |
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 E | 3A | 1984 | 83 / 113 | 8/88-0/90 |
| 80 B3 Saloon (893, 894, 8A2) 2.0 E 16V | 6A | 1984 | 101 / 137 | 3/90-9/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 80 B4 Avant (8C5) 1.6 E | ADA | 1595 | 74 / 101 | 6/93-1/96 |
| 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 / 75 | 9/91-2/94 |
| 80 B4 Avant (8C5) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 / 90 | 7/92-1/96 |
| 80 B4 Avant (8C5) 2.0 | ABT | 1984 | 66 / 90 | 7/92-1/96 |
| 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E | ABK | 1984 | 85 / 115 | 7/92-1/96 |
| 80 B4 Avant (8C5) 2.0 E 16V | ACE | 1984 | 103 / 140 | 2/93-1/96 |
| 80 B4 Avant (8C5) 2.3 E | NG | 2309 | 98 / 133 | 7/92-1/96 |
| 80 B4 Avant (8C5) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 7/92-1/96 |
| 80 B4 Avant (8C5) 2.8 | AAH | 2771 | 128 / 174 | 9/91-1/96 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 80 B4 Saloon (8C2) 1.6 | ABM | 1595 | 52 / 71 | 9/91-2/94 |
| 80 B4 Saloon (8C2) 1.6 E | ADA | 1595 | 74 / 101 | 6/93-2/94 |
| 80 B4 Saloon (8C2) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 / 75 | 9/91-2/94 |
| 80 B4 Saloon (8C2) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 / 90 | 9/91-2/94 |
| 80 B4 Saloon (8C2) 2.0 | ABT | 1984 | 66 / 90 | 9/91-2/94 |
| 80 B4 Saloon (8C2) 2.0 E | ABK | 1984 | 85 / 115 | 9/91-2/94 |
| 80 B4 Saloon (8C2) 2.0 E 16V | ACE | 1984 | 103 / 140 | 8/92-2/94 |
| 80 B4 Saloon (8C2) 2.3 E | NG | 2309 | 98 / 133 | 9/91-2/94 |
| 80 B4 Saloon (8C2) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 7/92-2/94 |
| 80 B4 Saloon (8C2) 2.8 | AAH | 2771 | 128 / 174 | 9/91-2/94 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 | SK | 1994 | 83 / 113 | 3/86-3/87 |
| 90 B2 (813, 814, 853) 2.0 | HP | 1994 | 85 / 115 | 0/84-3/87 |
| 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 | HY | 2226 | 100 / 136 | 0/84-3/87 |
| 90 B2 (813, 814, 853) 2.2 | KX | 2226 | 85 / 115 | 1/85-3/87 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 1.6 TD | SB | 1588 | 59 / 80 | 4/87-9/91 |
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 | PS | 1994 | 85 / 115 | 7/88-9/91 |
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.0 20 V | NM | 1994 | 118 / 160 | 8/89-7/91 |
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.2 E | KV | 2226 | 100 / 136 | 4/87-7/91 |
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E | NG | 2309 | 98 / 133 | 4/87-9/91 |
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E | NG | 2309 | 100 / 136 | 4/87-7/91 |
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V | 7A | 2309 | 123 / 167 | 4/90-7/91 |
| 90 B3 (893, 894, 8A2) 2.3 E 20V | 7A | 2309 | 125 / 170 | 8/88-7/91 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| A4 B5 (8D2) 1.6 | ARM | 1595 | 74 / 100 | 1/94-0/00 |
| A4 B5 (8D2) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 / 102 | 7/00-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 1.8 | AVV | 1781 | 92 / 125 | 1/94-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 1/95-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 1.8 T | AJL | 1781 | 132 / 180 | 2/97-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | AFF | 1896 | 55 / 75 | 2/95-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | AHH | 1896 | 66 / 90 | 1/95-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 0/95-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 116 | 3/00-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 8/97-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 2.4 | APS | 2393 | 121 / 165 | 3/97-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 9/97-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 1/95-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 2.8 | AAH | 2771 | 128 / 174 | 9/95-7/97 |
| A4 B5 (8D2) 2.8 | AQD | 2771 | 142 / 193 | 0/96-1/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| A4 B5 Avant (8D5) 1.6 | ARM | 1595 | 74 / 100 | 1/94-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 / 102 | 7/00-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 1.8 | AVV | 1781 | 92 / 125 | 2/96-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 3/96-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T | AJL | 1781 | 132 / 180 | 2/97-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 1.9 DUO | AKN | 1896 | 66 / 90 | 3/98-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | AFF | 1896 | 55 / 75 | 3/96-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | AHH | 1896 | 66 / 90 | 2/96-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | AVG | 1896 | 81 / 110 | 2/96-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 3/00-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 8/97-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 2.4 | APS | 2393 | 121 / 165 | 3/97-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 9/97-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 2/96-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 2.8 | AAH | 2771 | 128 / 174 | 3/96-9/96 |
| A4 B5 Avant (8D5) 2.8 | AQD | 2771 | 142 / 193 | 0/96-9/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| A6 C4 (4A2) 1.8 | ADR | 1781 | 92 / 125 | 2/95-0/97 |
| A6 C4 (4A2) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 / 90 | 6/94-0/97 |
| A6 C4 (4A2) 2.0 | AAE | 1984 | 74 / 100 | 6/94-0/97 |
| A6 C4 (4A2) 2.0 | ABK | 1984 | 85 / 115 | 6/94-0/97 |
| A6 C4 (4A2) 2.0 16V | ACE | 1984 | 103 / 140 | 6/94-0/97 |
| A6 C4 (4A2) 2.3 | AAR | 2309 | 98 / 133 | 6/94-2/95 |
| A6 C4 (4A2) 2.5 TDI | AAT | 2461 | 84 / 114 | 1/95-0/97 |
| A6 C4 (4A2) 2.5 TDI | AAT | 2461 | 85 / 116 | 6/94-0/97 |
| A6 C4 (4A2) 2.5 TDI | AEL | 2461 | 103 / 140 | 8/94-0/97 |
| A6 C4 (4A2) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 6/94-0/97 |
| A6 C4 (4A2) 2.8 | AAH | 2771 | 128 / 174 | 6/94-0/97 |
| A6 C4 (4A2) 2.8 | ACK | 2771 | 142 / 193 | 2/95-0/97 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| A6 C4 Avant (4A5) 1.8 | ADR | 1781 | 92 / 125 | 2/95-2/97 |
| A6 C4 Avant (4A5) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 / 90 | 6/94-2/97 |
| A6 C4 Avant (4A5) 2.0 | AAE | 1984 | 74 / 100 | 6/94-2/97 |
| A6 C4 Avant (4A5) 2.0 | ABK | 1984 | 85 / 115 | 6/94-2/97 |
| A6 C4 Avant (4A5) 2.0 16V | ACE | 1984 | 103 / 140 | 6/94-2/97 |
| A6 C4 Avant (4A5) 2.3 | AAR | 2309 | 98 / 133 | 6/94-2/95 |
| A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI | AAT | 2461 | 84 / 114 | 1/95-2/97 |
| A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI | AAT | 2461 | 85 / 116 | 6/94-2/97 |
| A6 C4 Avant (4A5) 2.5 TDI | AEL | 2461 | 103 / 140 | 8/94-2/97 |
| A6 C4 Avant (4A5) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 6/94-2/97 |
| A6 C4 Avant (4A5) 2.8 | AAH | 2771 | 128 / 174 | 6/94-2/97 |
| A6 C4 Avant (4A5) 2.8 | ACK | 2771 | 142 / 193 | 2/95-2/97 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CABRIOLET B3 (8G7) 1.8 | ADR | 1781 | 92 / 125 | 1/97-8/00 |
| CABRIOLET B3 (8G7) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 / 90 | 6/95-8/00 |
| CABRIOLET B3 (8G7) 2.0 E | ABK | 1984 | 85 / 115 | 1/93-7/98 |
| CABRIOLET B3 (8G7) 2.3 E | NG | 2309 | 98 / 133 | 5/91-7/94 |
| CABRIOLET B3 (8G7) 2.6 | ACZ | 2598 | 102 / 139 | 5/95-8/00 |
| CABRIOLET B3 (8G7) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 6/93-8/00 |
| CABRIOLET B3 (8G7) 2.8 | AAH | 2771 | 128 / 174 | 1/92-8/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| COUPE B2 (81, 855, 856) 1.6 | YN | 1588 | 55 / 75 | 7/80-8/81 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 | DD | 1781 | 55 / 75 | 8/81-7/83 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | SF | 1781 | 65 / 88 | 4/86-0/88 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | JV | 1781 | 66 / 90 | 9/82-0/88 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | JN | 1781 | 68 / 93 | 1/85-7/88 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | PV | 1781 | 79 / 107 | 8/86-0/87 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) 1.8 GT | DZ | 1781 | 82 / 112 | 8/86-0/88 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) 1.9 | WN | 1921 | 85 / 115 | 8/80-7/83 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) 2.0 | HP | 1994 | 85 / 115 | 9/83-7/86 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) 2.0 | SK | 1994 | 83 / 113 | 3/86-4/88 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) 2.1 GT | KL | 2144 | 96 / 131 | 9/82-0/87 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT | KV | 2226 | 100 / 136 | 9/84-0/88 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) 2.2 GT | KX | 2226 | 85 / 115 | 7/81-0/87 |
| COUPE B2 (81, 855, 856) 2.3 | NG | 2309 | 100 / 136 | 1/87-0/88 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| COUPE B3 (89, 8B3) 1.8 | DZ | 1781 | 82 / 112 | 8/89-7/91 |
| COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 | ABK | 1984 | 85 / 115 | 5/89-2/96 |
| COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 16 V | 6A | 1984 | 101 / 137 | 1/92-7/92 |
| COUPE B3 (89, 8B3) 2.0 16 V | ACE | 1984 | 103 / 140 | 8/92-2/96 |
| COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 | NG | 2309 | 98 / 133 | 3/90-2/96 |
| COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 | NG | 2309 | 100 / 136 | 0/88-7/94 |
| COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 20V | 7A | 2309 | 123 / 167 | 8/90-7/91 |
| COUPE B3 (89, 8B3) 2.3 20V | 7A | 2309 | 125 / 170 | 8/89-7/91 |
| COUPE B3 (89, 8B3) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 8/92-2/96 |
| COUPE B3 (89, 8B3) 2.8 | AAH | 2771 | 128 / 174 | 9/91-2/96 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CADDY I (14) 1.5 | JB | 1457 | 51 / 70 | 8/82-7/83 |
| CADDY I (14) 1.6 | EW | 1595 | 55 / 75 | 1/83-7/92 |
| CADDY I (14) 1.6 D | JK | 1588 | 40 / 55 | 8/82-7/92 |
| CADDY I (14) 1.8 | JH | 1781 | 70 / 95 | 8/85-7/92 |
Bild nicht verfügbar