NO. 3307.64
Wheel Hub Bearing
- Teilegruppen
- Driveshaft And Axle
- Teilname
- Wheel Hub Bearing
- Einheit
- PCS
- Produktbeschreibung
- Location : Front Axle Outer Diameter : 44 mm Number Of Holes : 5
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) | 1997 | 79 / 107 | 7/02- |
| C8 (EA_, EB_) 2.2 HDi | 4HX (DW12TED4/FAP) | 2179 | 94 / 128 | 7/02- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| EVASION MPV (22, U6) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/BTF) | 1905 | 66 / 90 | 1/94-7/02 |
| EVASION MPV (22, U6) 2.0 | RFU (XU10J2/C) | 1998 | 89 / 121 | 6/94-7/02 |
| EVASION MPV (22, U6) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 / 109 | 8/99-7/02 |
| EVASION MPV (22, U6) 2.0 Turbo C.T. | RGX (XU10J2TE) | 1998 | 108 / 147 | 6/94-7/02 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| SCUDO Bus (220_) 1.6 | 220 A 2.000 | 1581 | 58 / 79 | 2/96-2/06 |
| SCUDO Bus (220_) 1.9 D | D9B | 1905 | 51 / 69 | 2/96-4/98 |
| SCUDO Bus (220_) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 51 / 69 | 4/98-2/06 |
| SCUDO Bus (220_) 1.9 TD | D8B | 1905 | 68 / 92 | 2/96-2/06 |
| SCUDO Bus (220_) 2.0 16V | RFN | 1997 | 100 / 136 | 6/00-2/06 |
| SCUDO Bus (220_) 2.0 JTD | RHZ | 1997 | 80 / 109 | 2/99-2/06 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| SCUDO Van (220_) 1.6 | 220 A 2.000 | 1581 | 58 / 79 | 2/96-2/06 |
| SCUDO Van (220_) 1.9 D | D9B | 1905 | 51 / 69 | 2/96-2/06 |
| SCUDO Van (220_) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 51 / 69 | 4/98-2/06 |
| SCUDO Van (220_) 1.9 TD | DHX (XUD9TF/L) | 1905 | 66 / 90 | 2/96-2/06 |
| SCUDO Van (220_) 1.9 TD | D8B | 1905 | 68 / 92 | 2/98-2/06 |
| SCUDO Van (220_) 2.0 | RFN | 1997 | 100 / 136 | 5/00-2/06 |
| SCUDO Van (220_) 2.0 JTD | RHX | 1997 | 69 / 94 | 0/99-2/06 |
| SCUDO Van (220_) 2.0 JTD | RHZ | 1997 | 80 / 109 | 2/02-2/06 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ULYSSE (179_) 2.0 | RFN(EW10J4) | 1997 | 100 / 136 | 8/02-6/11 |
| ULYSSE (179_) 2.0 JTD | RHW(DW10ATED4) | 1997 | 80 / 109 | 8/02-8/06 |
| ULYSSE (179_) 2.0 JTD | RHM(DW10ATED4) | 1997 | 79 / 107 | 5/03-8/06 |
| ULYSSE (179_) 2.2 JTD | 4HW(DW12ATED4) | 2179 | 94 / 128 | 8/02-8/06 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ULYSSE (220) 1.8 (220.BB5) | LFW | 1761 | 73 / 99 | 5/97-8/02 |
| ULYSSE (220) 1.9 TD (220AH5) | DHX (XUD9TF/L) | 1905 | 66 / 90 | 2/95-8/02 |
| ULYSSE (220) 2.0 (220.AC5) | RFU (XU10J2C) | 1998 | 89 / 121 | 6/94-8/02 |
| ULYSSE (220) 2.0 16V | RFV | 1998 | 97 / 132 | 5/98-9/00 |
| ULYSSE (220) 2.0 16V | RFN | 1997 | 100 / 136 | 9/00-8/02 |
| ULYSSE (220) 2.0 JTD | RHZ | 1997 | 80 / 109 | 0/99-8/02 |
| ULYSSE (220) 2.0 Turbo (220.AD5) | RGX (XU10J2CTE) | 1998 | 108 / 147 | 6/94-8/02 |
| ULYSSE (220) 2.1 TD | P8C | 2088 | 80 / 109 | 3/96-0/99 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PHEDRA (179) 2.0 (179AXA11) | RFN(EW10J4) | 1997 | 100 / 136 | 9/02-1/10 |
| PHEDRA (179) 2.0 JTD | RHM | 1997 | 79 / 107 | 7/03-1/10 |
| PHEDRA (179) 2.0 JTD (179AXB1A) | RHW(DW10ATED4) | 1997 | 80 / 109 | 9/02-1/10 |
| PHEDRA (179) 2.2 JTD (179AXC1A) | 4HW(DW12ATED4) | 2179 | 94 / 128 | 9/02-1/10 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ZETA (22_) 2.0 16V (220AL5) | RFV | 1998 | 97 / 132 | 5/98-7/00 |
| ZETA (22_) 2.0 16V (220AQ5) | RFN | 1997 | 100 / 136 | 7/00-9/02 |
| ZETA (22_) 2.0 JTD 16V (220AN5) | RHZ | 1997 | 80 / 109 | 9/99-9/02 |
| ZETA (22_) 2.0 Turbo (220AD5, 220CD5) | RGX | 1998 | 108 / 147 | 5/95-9/02 |
| ZETA (22_) 2.1 TD (220AJ5) | P 8 C | 2088 | 80 / 109 | 5/96-9/99 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 806 (221) 1.9 TD | DHX (XUD9TE) | 1905 | 66 / 90 | 7/95-8/02 |
| 806 (221) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 1905 | 68 / 92 | 5/97-8/02 |
| 806 (221) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 / 109 | 8/99-8/02 |
| 806 (221) 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 1998 | 108 / 147 | 6/94-8/02 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 807 (EB_) 2.0 | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 / 136 | 6/02- |
| 807 (EB_) 2.0 HDi | RHW (DW10ATED4) | 1997 | 79 / 107 | 6/02- |
| 807 (EB_) 2.2 | 3FZ (EW12J4) | 2230 | 116 / 158 | 6/02- |
| 807 (EB_) 2.2 HDi | 4HX (DW12TED4/FAP) | 2179 | 94 / 128 | 6/02- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| EXPERT (224) 1.6 | 222A2 (1580 SPI) | 1581 | 58 / 79 | 2/96-9/00 |
| EXPERT (224) 1.9 D | D9B (XUD9AU) | 1905 | 51 / 70 | 2/96-2/98 |
| EXPERT (224) 1.9 TD | D8B (XUD9TE) | 1905 | 68 / 92 | 2/96-5/98 |
| EXPERT (224) 1.9 TD | DHX (XUD9TE) | 1905 | 66 / 90 | 2/96-9/00 |
| EXPERT (224) 2.0 | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 / 136 | 7/00-2/06 |
| EXPERT (224) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 / 109 | 7/00-2/06 |
Bild nicht verfügbar