NO. 3748.28
Wheel Hub Bearing
- Teilegruppen
- Driveshaft And Axle
- Teilname
- Wheel Hub Bearing
- Einheit
- PCS
- Produktbeschreibung
- Location : Rear Axle Inner Diameter : 32 mm Outer Diameter : 129.1 mm Width : 59 mm
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | 7/96-3/08 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | 7/96-2/11 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | A9A (XUD7) | 1769 | 43 / 59 | 7/96-0/02 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.9 D (MBDJY) | DJY (XUD9A) | 1905 | 51 / 70 | 7/96-2/03 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | 7/96-5/08 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | 7/96-0/08 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 D (MFA9A) | A9A (XUD7) | 1769 | 43 / 58 | 7/98-0/02 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 i (MFLFX) | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | 5/97-0/02 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFDJY) | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 / 68 | 7/96-2/03 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ) | WJZ (DW8) | 1868 | 51 / 70 | 7/98-0/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| XANTIA (X1_, X2_) 1.6 i | BFZ (XU5JP) | 1580 | 65 / 88 | 3/93-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 1761 | 74 / 101 | 3/93-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | 4/97-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 6/95-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.9 D | D9B (XUD9A/L) | 1905 | 51 / 69 | 6/94-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.9 SD | DHW (XUD9SD) | 1905 | 55 / 75 | 2/96-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 66 / 90 | 0/94-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 1998 | 89 / 121 | 3/93-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | RFY (XU10J4/Z) | 1998 | 112 / 152 | 3/93-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z) | 1998 | 110 / 150 | 6/94-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | 6/95-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 1998 | 108 / 147 | 6/95-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V | P8C (XUD11BTE) | 2088 | 80 / 109 | 6/95-1/98 |
| XANTIA (X1_, X2_) 3.0 i 24V | XFZ (ES9J4) | 2946 | 140 / 190 | 1/97-1/98 |
| XANTIA (X2) 2.0 HDI 109 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 / 109 | 2/99-4/03 |
| XANTIA (X2) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 / 90 | 3/99-4/03 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| XANTIA (X2) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | 1/98-4/03 |
| XANTIA (X2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 1/98-4/03 |
| XANTIA (X2) 1.9 SD | DHW (XUD9SD) | 1905 | 55 / 75 | 1/98-4/03 |
| XANTIA (X2) 1.9 Turbo D | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 66 / 90 | 1/98-4/03 |
| XANTIA (X2) 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 1998 | 89 / 121 | 1/98-4/03 |
| XANTIA (X2) 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | 1/98-4/03 |
| XANTIA (X2) 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 1998 | 108 / 147 | 1/98-4/03 |
| XANTIA (X2) 2.1 Turbo D 12V | P8C (XUD11BTE) | 2088 | 80 / 109 | 1/98-2/99 |
| XANTIA (X2) 3.0 V6 | XFZ (ES9J4) | 2946 | 140 / 190 | 1/98-4/03 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 1761 | 74 / 101 | 6/95-1/98 |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | 4/97-1/98 |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 6/95-1/98 |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 SD | DHW (XUD9SD) | 1905 | 55 / 75 | 4/97-1/98 |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 1.9 Turbo D | DHX (XUD9TF/BTF) | 1905 | 66 / 90 | 6/95-1/98 |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 1998 | 89 / 121 | 6/95-1/98 |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | 6/95-1/98 |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 1998 | 108 / 147 | 6/95-1/98 |
| XANTIA Break (X1_, X2_) 2.1 Turbo D 12V | P8C (XUD11BTE) | 2088 | 80 / 109 | 6/96-1/98 |
| XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 / 109 | 2/99-4/03 |
| XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 / 90 | 3/99-4/03 |
| XANTIA Break (X2) 3.0 V6 | XFZ (ES9J4) | 2946 | 140 / 190 | 1/98-4/03 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| XANTIA Break (X2) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | 1/98-4/03 |
| XANTIA Break (X2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 1/98-4/03 |
| XANTIA Break (X2) 1.9 SD | DHW (XUD9SD) | 1905 | 55 / 75 | 1/98-4/03 |
| XANTIA Break (X2) 1.9 Turbo D | DHX (XUD9TF/BTF) | 1905 | 66 / 90 | 1/98-4/03 |
| XANTIA Break (X2) 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 1998 | 89 / 121 | 1/98-4/03 |
| XANTIA Break (X2) 2.0 i 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | 1/98-4/03 |
| XANTIA Break (X2) 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 1998 | 108 / 147 | 1/98-4/03 |
| XANTIA Break (X2) 2.1 Turbo D 12V | P8C (XUD11BTE) | 2088 | 80 / 109 | 1/98-2/99 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 406 (8B) 1.6 | BFZ (XU5JP) | 1580 | 65 / 88 | 1/95-5/04 |
| 406 (8B) 1.8 | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | 5/97-5/04 |
| 406 (8B) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 1/95-0/00 |
| 406 (8B) 1.9 D | DHW (XUD9SD) | 1905 | 55 / 75 | 0/96-5/04 |
| 406 (8B) 1.9 TD | DHX (XUD9TE) | 1905 | 66 / 90 | 1/96-5/04 |
| 406 (8B) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 1905 | 68 / 92 | 1/96-5/04 |
| 406 (8B) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | 1/95-5/04 |
| 406 (8B) 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 1998 | 108 / 147 | 4/96-5/04 |
| 406 (8B) 2.1 TD 12V | P8C (XUD11BTE) | 2088 | 80 / 109 | 1/96-5/04 |
| 406 (8B) 3.0 24V | XFZ (ES9J4) | 2946 | 140 / 190 | 0/96-5/04 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 406 Break (8E/F) 1.8 | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | 5/97-0/04 |
| 406 Break (8E/F) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 0/96-0/00 |
| 406 Break (8E/F) 1.9 D | DHW (XUD9SD) | 1905 | 55 / 75 | 0/96-0/04 |
| 406 Break (8E/F) 1.9 TD | DHX (XUD9TE) | 1905 | 66 / 90 | 0/96-0/04 |
| 406 Break (8E/F) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | 0/96-0/04 |
| 406 Break (8E/F) 2.0 Turbo | RGX (XU10J2TE) | 1998 | 108 / 147 | 0/96-0/04 |
| 406 Break (8E/F) 2.1 TD 12V | P8C (XUD11BTE) | 2088 | 80 / 109 | 0/96-0/04 |
| 406 Break (8E/F) 3.0 24V | XFZ (ES9J4) | 2946 | 140 / 190 | 0/96-0/04 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | 6/96-9/05 |
| PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.4 | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | 6/96-2/15 |
| PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.8 D | A9A (XUD7) | 1769 | 43 / 58 | 6/96-2/02 |
| PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 51 / 69 | 6/96-2/02 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PARTNER MPV (5_, G_) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | 6/96-0/02 |
| PARTNER MPV (5_, G_) 1.4 | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | 6/96-2/15 |
| PARTNER MPV (5_, G_) 1.8 | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | 5/97-2/03 |
| PARTNER MPV (5_, G_) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 / 68 | 6/96-2/02 |
| PARTNER MPV (5_, G_) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 51 / 69 | 2/98-7/08 |
Bild nicht verfügbar