NO. 3748.44
Wheel Hub Bearing
- Groupes de pièces
- Driveshaft And Axle
- Nom de pièce
- Wheel Hub Bearing
- Unité
- PCS
- Description du produit
- Location : Rear Axle Outer Diameter 1 : 128 mm Inner Diameter 1 : 25 mm Width 1 : 63 mm
Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | 7/96-3/08 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | 7/96-2/11 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) | A9A (XUD7) | 1769 | 43 / 59 | 7/96-0/02 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) 1.9 D (MBDJY) | DJY (XUD9A) | 1905 | 51 / 70 | 7/96-2/03 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | 7/96-5/08 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.4 i (MFKFX, MFKFW) | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | 7/96-0/08 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 D (MFA9A) | A9A (XUD7) | 1769 | 43 / 58 | 7/98-0/02 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.8 i (MFLFX) | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | 5/97-0/02 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFDJY) | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 / 68 | 7/96-2/03 |
| BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) 1.9 D (MFWJZ) | WJZ (DW8) | 1868 | 51 / 70 | 7/98-0/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | 6/96-9/05 |
| PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.4 | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | 6/96-2/15 |
| PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.8 D | A9A (XUD7) | 1769 | 43 / 58 | 6/96-2/02 |
| PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 51 / 69 | 6/96-2/02 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PARTNER MPV (5_, G_) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | 6/96-0/02 |
| PARTNER MPV (5_, G_) 1.4 | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | 6/96-2/15 |
| PARTNER MPV (5_, G_) 1.8 | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | 5/97-2/03 |
| PARTNER MPV (5_, G_) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 / 68 | 6/96-2/02 |
| PARTNER MPV (5_, G_) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 51 / 69 | 2/98-7/08 |
Image indisponible