NO. 1T0 498 621
Wheel Hub Bearing
- Grupos de piezas
- Driveshaft And Axle
- Nombre de pieza
- Wheel Hub Bearing
- Unidad
- PCS
- Descripción del producto
- Location : Front Axle,Rear Axle Flange Diameter : 5.4 In. Bolt Circle Diameter : 4.4 In. Wheel Pilot Diameter : 2.2 In. Brake Pilot Diameter : 2.6 In. Flange Offset : 1.5 In. Hub Pilot Diameter : 3.3 In. Bolt Quantity : 5 Bolt Hole Qty : 4 Abs Sensor : Yes Number Of Splines : 36 Hub Bolt Circle Diameter : 4.2 In.
Modelos aplicables
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| A3 (8P1) 1.6 | BGU | 1595 | 75 / 102 | 5/03-8/12 |
| A3 (8P1) 1.6 FSI | BLP | 1598 | 85 / 115 | 8/03-9/07 |
| A3 (8P1) 1.8 TFSI | BYT | 1798 | 118 / 160 | 1/06-8/12 |
| A3 (8P1) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 5/03-5/10 |
| A3 (8P1) 2.0 FSI | AXW | 1984 | 110 / 150 | 5/03-6/08 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 / 136 | 5/03-8/12 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 / 140 | 6/05-6/08 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 / 170 | 3/06-8/12 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 5/03-8/12 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | BKD | 1968 | 103 / 140 | 8/04-8/12 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | BKD | 1968 | 103 / 140 | 1/06-6/08 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | BMN | 1968 | 125 / 170 | 3/06-8/12 |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI | AXX | 1984 | 147 / 200 | 9/04-8/12 |
| A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro | AXX | 1984 | 147 / 200 | 9/04-8/12 |
| A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | BMJ | 3189 | 184 / 250 | 7/03-5/09 |
| A3 (8P1) S3 quattro | BHZ | 1984 | 195 / 265 | 1/06-8/12 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| A3 Convertible (8P7) 1.8 TFSI | BZB | 1798 | 118 / 160 | 4/08-5/13 |
| A3 Convertible (8P7) 1.9 TDI | BLS | 1896 | 77 / 105 | 4/08-0/09 |
| A3 Convertible (8P7) 2.0 TDI | CBAB | 1968 | 103 / 140 | 4/08-5/13 |
| A3 Convertible (8P7) 2.0 TFSI | CAWB | 1984 | 147 / 200 | 4/08-5/13 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| A3 Sportback (8PA) 1.6 | BGU | 1595 | 75 / 102 | 9/04-3/13 |
| A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | BLP | 1598 | 85 / 115 | 9/04-9/07 |
| A3 Sportback (8PA) 1.8 TFSI | BYT | 1798 | 118 / 160 | 1/06-3/13 |
| A3 Sportback (8PA) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 9/04-5/10 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI | BLY | 1984 | 110 / 150 | 9/04-6/08 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 / 140 | 6/05-6/08 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 / 170 | 3/06-3/13 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 9/04-3/13 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | BMM | 1968 | 103 / 140 | 1/06-6/08 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro | BMN | 1968 | 125 / 170 | 3/06-3/13 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI | AXX | 1984 | 147 / 200 | 9/04-3/13 |
| A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro | AXX | 1984 | 147 / 200 | 9/04-3/13 |
| A3 Sportback (8PA) 3.2 V6 quattro | BMJ | 3189 | 184 / 250 | 9/04-5/09 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| TT (8J3) 2.0 TFSI | BWA | 1984 | 147 / 200 | 8/06-6/10 |
| TT (8J3) 2.0 TTS quattro | CDLB | 1984 | 200 / 272 | 5/08-6/14 |
| TT (8J3) 3.2 V6 quattro | BUB | 3189 | 184 / 250 | 8/06-6/10 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | BWA | 1984 | 147 / 200 | 3/07-6/10 |
| TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | CDLB | 1984 | 200 / 272 | 5/08-6/14 |
| TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | BUB | 3189 | 184 / 250 | 3/07-6/10 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| ALTEA (5P1) 1.4 16V | BXW | 1390 | 63 / 86 | 5/06- |
| ALTEA (5P1) 1.6 | BGU | 1595 | 75 / 102 | 3/04- |
| ALTEA (5P1) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 4/04- |
| ALTEA (5P1) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 / 150 | 5/04-3/09 |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 / 140 | 1/05- |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 / 136 | 3/04-5/09 |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 / 170 | 3/06- |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 3/04- |
| ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | BWA | 1984 | 147 / 200 | 4/06-5/09 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | BSE | 1595 | 75 / 102 | 0/06- |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | BYT | 1798 | 118 / 160 | 1/07- |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | BLS | 1896 | 77 / 105 | 0/06- |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI | BVY | 1984 | 110 / 150 | 0/06-3/09 |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | BMM | 1968 | 103 / 140 | 0/06- |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 0/06- |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| LEON (1P1) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 / 150 | 7/05-5/10 |
| LEON (1P1) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 / 140 | 0/05-0/10 |
| LEON (1P1) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 / 170 | 5/06-2/12 |
| LEON (1P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 7/05-2/12 |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | BWA1 | 1984 | 136 / 185 | 9/05-5/06 |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | BWA | 1984 | 147 / 200 | 5/05-3/09 |
| LEON (1P1) 2.0 TFSI | BWJ | 1984 | 177 / 240 | 1/06-5/11 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| TOLEDO III (5P2) 1.6 | BGU | 1595 | 75 / 102 | 0/04-5/09 |
| TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | BJB | 1896 | 77 / 105 | 0/04-5/09 |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 / 150 | 0/04-5/09 |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 / 140 | 1/05-5/09 |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 / 170 | 1/06-5/09 |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 4/04-5/09 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V | AXP | 1390 | 55 / 75 | 8/00-2/10 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA II (1Z3) 1.4 | BCA | 1390 | 55 / 75 | 5/04-5/06 |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.4 | BUD | 1390 | 59 / 80 | 6/04-4/13 |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.6 | BGU | 1595 | 75 / 102 | 6/04-6/13 |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 / 115 | 2/04-0/08 |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 6/04-2/10 |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 / 150 | 1/04-0/08 |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 RS | BWA | 1984 | 147 / 200 | 0/05-2/13 |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 / 140 | 1/05-5/10 |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 2/04-4/13 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 | BUD | 1390 | 59 / 80 | 5/06-6/13 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 | BGU | 1595 | 75 / 102 | 9/04-6/13 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 / 115 | 2/04-0/08 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 0/08-1/12 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI 4x4 | BXE | 1896 | 77 / 105 | 1/04-2/10 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 / 150 | 1/04-0/08 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI 4x4 | BLX | 1984 | 110 / 150 | 1/04-0/08 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 RS | BWA | 1984 | 147 / 200 | 0/05-2/13 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 / 140 | 1/05-5/10 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 2/04-5/13 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | BCA | 1390 | 55 / 75 | 3/04-5/06 |
| CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 | BGU | 1595 | 75 / 102 | 4/04-5/15 |
| CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | BJB | 1896 | 77 / 105 | 4/04-8/10 |
| CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel | BSX | 1984 | 80 / 109 | 4/06-5/15 |
| CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI | BDJ | 1968 | 51 / 70 | 3/04-8/10 |
| CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI | BMM | 1968 | 103 / 140 | 9/07-8/10 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | BCA | 1390 | 55 / 75 | 3/04-5/06 |
| CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 | BGU | 1595 | 75 / 102 | 4/04-5/15 |
| CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | BJB | 1896 | 77 / 105 | 4/04-8/10 |
| CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI | BDJ | 1968 | 51 / 70 | 3/04-8/10 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 / 115 | 6/06-5/08 |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | BVY | 1984 | 110 / 150 | 3/06-5/08 |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | BMM | 1968 | 103 / 140 | 6/06-5/08 |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | BWA | 1984 | 147 / 200 | 3/06-8/15 |
| EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | BUB | 3189 | 184 / 250 | 6/06-5/09 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V | BCA | 1390 | 55 / 75 | 1/05-1/06 |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | BMY | 1390 | 103 / 140 | 5/06-6/08 |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | BLG | 1390 | 125 / 170 | 5/06-6/08 |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 90 / 122 | 6/07-2/13 |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 | BSE | 1595 | 75 / 102 | 5/05-2/13 |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 1/05-1/09 |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.9 TDI | BRU | 1896 | 66 / 90 | 5/05-2/08 |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 / 150 | 5/05-6/08 |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 / 140 | 2/05-5/11 |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 / 136 | 5/05-2/13 |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI | BEE | 1968 | 96 / 131 | 5/05-5/07 |
| GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 1/05-2/13 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | BCA | 1390 | 55 / 75 | 0/03-5/06 |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | BUD | 1390 | 59 / 80 | 5/06-1/08 |
| GOLF V (1K1) 1.4 FSI | BKG | 1390 | 66 / 90 | 0/03-7/06 |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | BLG | 1390 | 125 / 170 | 1/05-1/08 |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | BMY | 1390 | 103 / 140 | 5/06-1/08 |
| GOLF V (1K1) 1.6 | BGU | 1595 | 75 / 102 | 1/04-1/08 |
| GOLF V (1K1) 1.6 FSI | BAG | 1598 | 85 / 115 | 0/03-7/08 |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 0/03-1/08 |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | BRU | 1896 | 66 / 90 | 5/04-1/08 |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion | BKC | 1896 | 77 / 105 | 8/04-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI | AXW | 1984 | 110 / 150 | 1/04-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | AXW | 1984 | 110 / 150 | 8/04-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | AXX | 1984 | 147 / 200 | 0/04-2/09 |
| GOLF V (1K1) 2.0 SDI | BDK | 1968 | 55 / 75 | 1/04-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 / 140 | 2/04-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 / 136 | 0/03-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 / 170 | 1/05-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 0/03-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion | BKD | 1968 | 103 / 140 | 8/04-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion | BKD | 1968 | 103 / 140 | 8/04-1/08 |
| GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion | BUB | 3189 | 184 / 250 | 1/05-1/08 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | BLG | 1390 | 125 / 170 | 6/07-1/08 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | BMY | 1390 | 103 / 140 | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 90 / 122 | 1/07-1/08 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.6 | BSE | 1595 | 75 / 102 | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI | BLS | 1896 | 77 / 105 | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 | BWA | 1984 | 147 / 200 | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI | BMM | 1968 | 103 / 140 | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 6/07-7/09 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | BLG | 1390 | 125 / 170 | 7/06-0/10 |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | BMY | 1390 | 103 / 140 | 8/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 90 / 122 | 5/07-0/10 |
| JETTA III (1K2) 1.6 | BSE | 1595 | 75 / 102 | 0/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 / 115 | 9/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 8/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 / 150 | 8/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 / 140 | 0/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 / 170 | 8/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 / 136 | 9/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V | CBDB | 1968 | 103 / 140 | 8/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | BWA | 1984 | 147 / 200 | 0/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.5 | BGP | 2480 | 110 / 150 | 1/06-0/10 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B6 (3C2) 1.6 | BSE | 1595 | 75 / 102 | 5/05-7/10 |
| PASSAT B6 (3C2) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 / 115 | 3/05-6/08 |
| PASSAT B6 (3C2) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 3/05-1/08 |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 / 150 | 3/05-7/10 |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI | AXX | 1984 | 147 / 200 | 7/05-7/10 |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI 4motion | BLX | 1984 | 110 / 150 | 9/05-7/10 |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | BKP | 1968 | 103 / 140 | 3/05-5/09 |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | BMR | 1968 | 125 / 170 | 8/05-7/10 |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V | BKP | 1968 | 103 / 140 | 3/05-7/10 |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion | BKP | 1968 | 103 / 140 | 3/05-8/10 |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 4motion | BMP | 1968 | 103 / 140 | 3/05-5/09 |
| PASSAT B6 (3C2) 3.2 FSI 4motion | AXZ | 3168 | 184 / 250 | 1/05-7/10 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B6 Variant (3C5) 1.6 | BSE | 1595 | 75 / 102 | 8/05-1/10 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 / 115 | 8/05-6/08 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 8/05-1/08 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 / 150 | 8/05-1/10 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 FSI | AXX | 1984 | 147 / 200 | 8/05-1/10 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion | BLX | 1984 | 110 / 150 | 9/05-1/10 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI | BKP | 1968 | 103 / 140 | 8/05-5/09 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI | BVE | 1968 | 90 / 122 | 8/05-2/06 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI | BMA | 1968 | 100 / 136 | 8/05-1/10 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI | BMR | 1968 | 125 / 170 | 8/05-1/10 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V | BKP | 1968 | 103 / 140 | 8/05-1/10 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion | BKP | 1968 | 103 / 140 | 8/05-1/10 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion | BMP | 1968 | 103 / 140 | 8/05-5/09 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 3.2 FSI 4motion | AXZ | 3168 | 184 / 250 | 1/05-1/10 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion | BWK | 1390 | 110 / 150 | 9/07- |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | CBAB | 1968 | 103 / 140 | 5/11- |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion | CBBB | 1968 | 125 / 170 | 9/07- |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | CAWA | 1984 | 125 / 170 | 9/07- |
| TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion | CAWB | 1984 | 147 / 200 | 9/07- |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI | BMY | 1390 | 103 / 140 | 2/06-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 | BGU | 1595 | 75 / 102 | 7/03-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI | BAG | 1598 | 85 / 115 | 2/03-1/07 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | AVQ | 1896 | 74 / 100 | 2/03-5/04 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 8/03-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | BRU | 1896 | 66 / 90 | 1/04-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel | BSX | 1984 | 80 / 109 | 2/06-5/09 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI | BLX | 1984 | 110 / 150 | 0/03-1/07 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 / 136 | 2/03-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 / 170 | 2/05-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | BMM | 1968 | 103 / 140 | 2/05-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 8/03-5/10 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CADDY (9HB) 1.6 | BRY | 1595 | 75 / 102 | 3/05-2/07 |
| CADDY (9HB) 2.0 | BDJ | 1996 | 51 / 69 | 3/05-2/07 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| SAGITAR (9L2) 1.6 | BWH | 1595 | 74 / 101 | 2/06-2/12 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| TOURAN (9R1, 9R3) 1.8 Turbo | BPL | 1781 | 110 / 150 | 5/05-2/11 |
| TOURAN (9R1, 9R3) 2.0 | BJZ | 1984 | 85 / 114 | 1/04-1/08 |
Imagen no disponible