NO. 357 407 615 A
Wheel Hub Bearing
- Grupos de piezas
- Driveshaft And Axle
- Nombre de pieza
- Wheel Hub Bearing
- Unidad
- PCS
- Descripción del producto
- Location : Front Axle Note : For vehicles with ABS Height : 75 mm Number Of Holes : 4 Diameter 1 : 40/65 mm
Modelos aplicables
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i | AER | 999 | 37 / 50 | 9/96-0/02 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i | ABD | 1390 | 44 / 60 | 6/94-0/02 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V | AFH | 1390 | 74 / 101 | 9/96-0/02 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | AEE | 1598 | 55 / 75 | 2/93-0/02 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 1F | 1595 | 55 / 75 | 5/94-6/99 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | AFT | 1595 | 74 / 101 | 7/96-0/02 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.7 SDI | - | 1716 | 44 / 60 | 7/97-6/99 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i | ABS | 1781 | 66 / 90 | 2/93-9/02 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 16V | ADL | 1781 | 95 / 129 | 0/93-8/96 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D | 1Y | 1896 | 50 / 68 | 2/93-8/96 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D | 1Y | 1896 | 47 / 64 | 1/96-8/96 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 8/96-6/99 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 / 75 | 2/93-8/96 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 / 90 | 8/96-0/02 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 3/97-0/02 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i | AGG | 1984 | 85 / 115 | 2/93-6/99 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 16V | ABF | 1984 | 110 / 150 | 8/96-6/99 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA II (6K1) 1.0 | AAU | 1043 | 33 / 45 | 3/93-9/96 |
| IBIZA II (6K1) 1.0 i | AER | 999 | 37 / 50 | 9/96-2/02 |
| IBIZA II (6K1) 1.3 i | AAV | 1272 | 40 / 54 | 3/93-8/99 |
| IBIZA II (6K1) 1.4 i | ABD | 1390 | 44 / 60 | 9/93-2/02 |
| IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V | AFH | 1390 | 74 / 101 | 6/97-2/02 |
| IBIZA II (6K1) 1.6 i | AEE | 1598 | 55 / 75 | 3/93-2/02 |
| IBIZA II (6K1) 1.6 i | 1F | 1595 | 55 / 75 | 9/94-6/99 |
| IBIZA II (6K1) 1.6 i | AFT | 1595 | 74 / 101 | 4/96-2/02 |
| IBIZA II (6K1) 1.8 i | ABS | 1781 | 66 / 90 | 3/93-8/99 |
| IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V | ADL | 1781 | 95 / 129 | 1/93-8/96 |
| IBIZA II (6K1) 2.0 i | 2E | 1984 | 85 / 115 | 3/93-8/99 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| INCA (6K9) 1.4 16V | AUA | 1390 | 55 / 75 | 4/00-6/03 |
| INCA (6K9) 1.4 i | AEX | 1390 | 44 / 60 | 1/95-6/03 |
| INCA (6K9) 1.6 i | 1F | 1595 | 55 / 75 | 1/95-5/98 |
| INCA (6K9) 1.6 i | AEE | 1598 | 55 / 75 | 6/97-9/00 |
| INCA (6K9) 1.7 D | AHB | 1716 | 42 / 57 | 9/96-6/03 |
| INCA (6K9) 1.9 D | 1Y | 1896 | 47 / 64 | 1/95-6/03 |
| INCA (6K9) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 1/95-6/03 |
| INCA (6K9) 1.9 TDI | ALH | 1896 | 66 / 90 | 9/96-6/03 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| TOLEDO I (1L2) 1.6 i | 1F | 1595 | 54 / 73 | 5/91-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 1.6 i | 1F | 1595 | 52 / 71 | 5/91-2/93 |
| TOLEDO I (1L2) 1.6 i | 1F | 1595 | 55 / 75 | 1/93-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 1.6 i | AFT | 1595 | 74 / 101 | 1/96-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 1.8 16V | KR | 1781 | 98 / 133 | 5/91-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 1.8 16V | PL | 1781 | 92 / 125 | 5/91-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 1.8 i | RP | 1781 | 65 / 88 | 5/91-2/96 |
| TOLEDO I (1L2) 1.8 i | ABS | 1781 | 66 / 90 | 1/93-2/96 |
| TOLEDO I (1L2) 1.9 D | 1Y | 1896 | 50 / 68 | 5/91-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 1.9 D | 1Y | 1896 | 47 / 64 | 2/95-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 1.9 SDI | - | 1896 | 47 / 64 | 2/95-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 / 75 | 5/91-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 / 90 | 8/95-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 1/96-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 2.0 i | 2E | 1984 | 85 / 115 | 5/91-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 2.0 i 16V | ABF | 1984 | 110 / 150 | 1/93-3/99 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.4 | AUA | 1390 | 55 / 75 | 8/00-1/04 |
| CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.9 D | 1Y | 1896 | 47 / 64 | 1/95-1/04 |
| CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 1/95-1/04 |
| CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 / 90 | 9/96-1/04 |
| CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 60 1.4 | AEX | 1390 | 44 / 60 | 1/95-1/04 |
| CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 75 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 1/95-9/00 |
| CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 75 1.6 | 1F | 1595 | 55 / 75 | 1/95-5/97 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CADDY II MPV (9K9B) 1.4 | AEX | 1390 | 44 / 60 | 1/95-1/04 |
| CADDY II MPV (9K9B) 1.4 16V | AUA | 1390 | 55 / 75 | 8/00-1/04 |
| CADDY II MPV (9K9B) 1.6 | 1F | 1595 | 55 / 75 | 1/95-5/97 |
| CADDY II MPV (9K9B) 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 6/97-9/00 |
| CADDY II MPV (9K9B) 1.9 D | 1Y | 1896 | 47 / 64 | 1/95-1/04 |
| CADDY II MPV (9K9B) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 1/95-1/04 |
| CADDY II MPV (9K9B) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 / 90 | 0/96-1/04 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CADDY II Pickup (9U7) 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 6/96-2/00 |
| CADDY II Pickup (9U7) 1.9 D | AEF | 1896 | 47 / 64 | 6/96-2/00 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CORRADO (53I) 1.8 16V | KR | 1781 | 100 / 136 | 4/89-7/92 |
| CORRADO (53I) 1.8 G60 | PG | 1781 | 118 / 160 | 9/88-9/93 |
| CORRADO (53I) 2.0 i | 2E | 1984 | 85 / 115 | 4/93-2/95 |
| CORRADO (53I) 2.0 i 16V | 9A | 1984 | 100 / 136 | 8/91-2/95 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | GX | 1781 | 66 / 90 | 8/84-0/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | RH | 1781 | 62 / 84 | 8/86-1/90 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| GOLF III (1H1) 1.4 | ABD | 1390 | 44 / 60 | 0/91-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.4 | AEX | 1390 | 40 / 55 | 1/91-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.6 | ABU | 1598 | 55 / 75 | 9/92-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.6 | AEK | 1595 | 74 / 101 | 7/95-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.8 | AAM | 1781 | 55 / 75 | 1/91-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.8 | ABS | 1781 | 66 / 90 | 1/91-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.8 Syncro (1HX1) | ABS | 1781 | 66 / 90 | 1/93-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.9 D | 1Y | 1896 | 48 / 65 | 1/91-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 7/95-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.9 TD,GTD | AAZ | 1896 | 55 / 75 | 1/91-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 / 90 | 9/93-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 4/96-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.9 TDI Syncro (1HX1) | 1Z | 1896 | 66 / 90 | 8/95-8/97 |
| GOLF III (1H1) 2.0 | 2E | 1984 | 85 / 115 | 1/91-8/97 |
| GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V | ABF | 1984 | 110 / 150 | 8/92-8/97 |
| GOLF III (1H1) 2.0 Syncro (1HX1) | AGG | 1984 | 85 / 115 | 8/95-8/97 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro | RP | 1781 | 66 / 90 | 8/87-2/88 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro | 1P | 1781 | 72 / 98 | 8/88-7/91 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 | 1F | 1595 | 53 / 72 | 4/88-7/89 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 | EZ | 1595 | 55 / 75 | 4/88-7/91 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 | AEK | 1595 | 74 / 101 | 0/94-8/96 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 TD | RA | 1588 | 59 / 80 | 8/88-9/93 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | ABS | 1781 | 66 / 90 | 2/88-8/96 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | PF | 1781 | 79 / 107 | 4/88-7/93 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | PB | 1781 | 82 / 112 | 4/88-7/92 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | AAM | 1781 | 55 / 75 | 8/90-8/96 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 16V | KR | 1781 | 100 / 136 | 4/88-2/89 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 G60 Syncro | PG | 1781 | 118 / 160 | 8/88-8/96 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.9 D | 1Y | 1896 | 50 / 68 | 5/89-0/93 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 / 75 | 3/91-8/96 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 / 90 | 0/93-8/96 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 3/96-8/96 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0 | 2E | 1984 | 85 / 115 | 2/90-8/96 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0 | AEP | 1984 | 79 / 107 | 3/95-8/96 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0 16V | 9A | 1984 | 100 / 136 | 8/88-9/93 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0 16V | ABF | 1984 | 110 / 150 | 1/94-8/96 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0 Syncro | 2E | 1984 | 85 / 115 | 0/90-8/96 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.8 VR6 | AAA | 2792 | 128 / 174 | 6/91-8/96 |
Imagen no disponible