NO. 291 407 625
轮毂轴承
- 配件组
- 驱动轴与半轴
- 零件名称
- 轮毂轴承
- 单位
- PCS
- 产品描述
- Location : Front Axle Outer Diameter : 73.43 mm Inner Diameter : 41.28 mm Height : 19.56 mm Note : Alternative repair kit604 330 00 25291 498 625
适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 208 CDI | OM 611.987 | 2148 | 60 / 82 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 208 D | OM 601.943 | 2299 | 58 / 79 | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 210 D | OM 602.980 | 2874 | 75 / 102 | 3/97-4/00 |
| SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 211 CDI | OM 611.981 | 2148 | 80 / 109 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 212 D | OM 602.980 | 2874 | 90 / 122 | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 213 CDI | OM 611.981 | 2148 | 95 / 129 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) | M 111.979 | 2295 | 105 / 143 | 2/95-5/06 |
| SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 214 NGT | M 111.984 | 2295 | 92 / 125 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 216 CDI | OM 612.981 | 2685 | 115 / 156 | 4/00-5/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) 208 CDI | OM 611.987 | 2148 | 60 / 82 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) 208 D | OM 601.943 | 2299 | 58 / 79 | 1/95-4/00 |
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) 208 D | OM 601.943 | 2299 | 60 / 82 | 9/96-4/00 |
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) 210 D | OM 602.980 | 2874 | 75 / 102 | 1/97-4/00 |
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) 211 CDI | OM 611.981 | 2148 | 80 / 109 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) 212 D | OM 602.980 | 2874 | 90 / 122 | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) 213 CDI | OM 611.981 | 2148 | 95 / 129 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) 214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) | M 111.979 | 2295 | 105 / 143 | 2/95-5/06 |
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) 214 NGT | M 111.984 | 2295 | 92 / 125 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Platform/Chassis (B901, B902) 216 CDI | OM 612.981 | 2685 | 115 / 156 | 4/00-5/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| SPRINTER 2-t Van (B901, B902) 208 CDI | OM 611.987 | 2148 | 60 / 82 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Van (B901, B902) 208 D | OM 601.943 | 2299 | 58 / 79 | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 2-t Van (B901, B902) 208 D | OM 601.943 | 2299 | 60 / 82 | 0/96-4/00 |
| SPRINTER 2-t Van (B901, B902) 210 D | OM 602.980 | 2874 | 75 / 102 | 1/97-4/00 |
| SPRINTER 2-t Van (B901, B902) 211 CDI | OM 611.981 | 2148 | 80 / 109 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Van (B901, B902) 212 D | OM 602.980 | 2874 | 90 / 122 | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 2-t Van (B901, B902) 213 CDI | OM 611.981 | 2148 | 95 / 129 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Van (B901, B902) 214 | M 111.979 | 2295 | 105 / 143 | 2/95-5/06 |
| SPRINTER 2-t Van (B901, B902) 214 NGT | M 111.984 | 2295 | 92 / 125 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 2-t Van (B901, B902) 216 CDI | OM 612.981 | 2685 | 115 / 156 | 4/00-5/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| SPRINTER 3-t Bus (B903) 308 CDI | OM 611.987 | 2148 | 60 / 82 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Bus (B903) 308 D | OM 601.943 | 2299 | 58 / 79 | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 3-t Bus (B903) 308 E | - | 0 | 40 / 54 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Bus (B903) 310 D 4x4 | OM 602.980 | 2874 | 75 / 102 | 5/97-8/02 |
| SPRINTER 3-t Bus (B903) 311 CDI 4x4 | OM 611.981 | 2148 | 80 / 109 | 8/02-5/06 |
| SPRINTER 3-t Bus (B903) 314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,... | M 111.984 | 2295 | 105 / 143 | 2/95-5/06 |
| SPRINTER 3-t Bus (B903) 314 NGT | M 111.984 | 2295 | 92 / 125 | 4/00-5/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 308 CDI | OM 611.987 | 2148 | 60 / 82 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 308 D 2.3 | OM 601.943 | 2299 | 58 / 79 | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 308 D 2.3 | OM 601.943 | 2299 | 60 / 82 | 1/96-4/00 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 310 D 2.9 | OM 602.980 | 2874 | 75 / 102 | 1/97-4/00 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 311 CDI | OM 611.981 | 2148 | 80 / 109 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 311 CDI 4x4 | OM 611.981 | 2148 | 80 / 109 | 8/02-5/06 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 312 D 2.9 | OM 602.980 | 2874 | 90 / 122 | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 313 CDI | OM 611.981 | 2148 | 95 / 129 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 313 CDI 4x4 | OM 611.981 | 2148 | 95 / 129 | 8/02-5/06 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.611,... | M 111.984 | 2295 | 105 / 143 | 2/95-5/06 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 314 4x4 | M 111.984 | 2295 | 105 / 143 | 8/02-5/06 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 314 NGT (903.611, 903.612) | - | 2295 | 92 / 125 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 316 CDI | OM 612.981 | 2685 | 115 / 156 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B903) 316 CDI 4x4 | OM 612.981 | 2685 | 115 / 156 | 8/02-5/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| SPRINTER 3-t Van (B903) 308 CDI | OM 611.987 | 2148 | 60 / 82 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Van (B903) 308 D 2.3 | OM 601.943 | 2299 | 58 / 79 | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 3-t Van (B903) 310 D 2.9 | OM 602.980 | 2874 | 75 / 102 | 2/95-4/00 |
| SPRINTER 3-t Van (B903) 311 CDI | OM 611.981 | 2148 | 80 / 109 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Van (B903) 311 CDI 4x4 | OM 611.981 | 2148 | 80 / 109 | 8/02-5/06 |
| SPRINTER 3-t Van (B903) 313 CDI 4x4 | OM 611.981 | 2148 | 95 / 129 | 8/02-5/06 |
| SPRINTER 3-t Van (B903) 314 4x4 | M 111.984 | 2295 | 105 / 143 | 8/02-5/06 |
| SPRINTER 3-t Van (B903) 314 NGT (903.661) | - | 2295 | 92 / 125 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Van (B903) 316 CDI | OM 612.981 | 2685 | 115 / 156 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 3-t Van (B903) 316 CDI 4x4 | OM 612.981 | 2685 | 115 / 156 | 8/02-5/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| SPRINTER 4-t Bus (B904) 408 CDI | OM 611.987 | 2148 | 60 / 82 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Bus (B904) 411 CDI | OM 611.981 | 2148 | 80 / 109 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Bus (B904) 413 CDI | OM 611.981 | 2148 | 95 / 129 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Bus (B904) 414 | M 111.979 | 2295 | 105 / 143 | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Bus (B904) 416 CDI | OM 612.981 | 2685 | 115 / 156 | 4/00-5/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 408 CDI | OM 611.987 | 2148 | 60 / 82 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 408 D | OM 601.943 | 2299 | 58 / 79 | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 410 D | OM 602.980 | 2874 | 75 / 102 | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 410 D 4x4 | OM 602.980 | 2874 | 75 / 102 | 5/97-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 411 CDI | OM 611.981 | 2148 | 80 / 109 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 411 CDI 4x4 | OM 611.981 | 2148 | 80 / 109 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 412 D | OM 602.980 | 2874 | 85 / 115 | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 412 D | OM 602.980 | 2874 | 90 / 122 | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 412 D 4x4 | OM 602.980 | 2874 | 85 / 115 | 5/97-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 412 D 4x4 | OM 602.980 | 2874 | 90 / 122 | 5/97-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 413 CDI | OM 611.981 | 2148 | 95 / 129 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 413 CDI 4x4 | OM 611.981 | 2148 | 95 / 129 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | M 111.979 | 2295 | 105 / 143 | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 414 4x4 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) | M 111.979 | 2295 | 105 / 143 | 5/97-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 416 CDI | OM 612.981 | 2685 | 115 / 156 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Platform/Chassis (B904) 416 CDI 4x4 | OM 612.981 | 2685 | 115 / 156 | 4/00-5/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| SPRINTER 4-t Van (B904) 408 CDI | OM 611.987 | 2148 | 60 / 82 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Van (B904) 408 D | OM 601.943 | 2299 | 58 / 79 | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Van (B904) 410 D | OM 602.980 | 2874 | 75 / 102 | 2/96-5/06 |
| SPRINTER 4-t Van (B904) 410 D 4x4 | OM 602.980 | 2874 | 75 / 102 | 5/97-5/06 |
| SPRINTER 4-t Van (B904) 411 CDI | OM 611.981 | 2148 | 80 / 109 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Van (B904) 411 CDI 4x4 | OM 611.981 | 2148 | 80 / 109 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Van (B904) 412 D 4x4 | OM 602.980 | 2874 | 85 / 115 | 5/97-5/06 |
| SPRINTER 4-t Van (B904) 412 D 4x4 | OM 602.980 | 2874 | 90 / 122 | 5/97-5/06 |
| SPRINTER 4-t Van (B904) 414 4x4 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) | M 111.979 | 2295 | 105 / 143 | 5/97-5/06 |
| SPRINTER 4-t Van (B904) 416 CDI | OM 612.981 | 2685 | 115 / 156 | 4/00-5/06 |
| SPRINTER 4-t Van (B904) 416 CDI 4x4 | OM 612.981 | 2685 | 115 / 156 | 4/00-5/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| T1 Bus (602) 308 D 2.3 | OM 601.940 | 2299 | 60 / 82 | 6/89-2/96 |
| T1 Bus (602) 308 D 2.3 | OM 601.940 | 2299 | 58 / 79 | 5/90-2/96 |
| T1 Bus (602) 310 D 2.9 | OM 602.940 | 2874 | 70 / 95 | 6/89-2/96 |
| T1 Bus (602) 310 D 2.9 | OM 602.940 | 2874 | 72 / 98 | 6/90-2/96 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| T1 Platform/Chassis (B602) 307 D 2.4 | OM616 | 2399 | 48 / 65 | 4/77-1/83 |
| T1 Platform/Chassis (B602) 307 D 2.4 | OM616 | 2399 | 53 / 72 | 6/82-1/90 |
| T1 Platform/Chassis (B602) 308 D 2.3 | OM 601.940 | 2299 | 58 / 79 | 6/89-2/96 |
| T1 Platform/Chassis (B602) 308 D 2.3 | OM 601.940 | 2299 | 60 / 82 | 6/89-2/96 |
| T1 Platform/Chassis (B602) 309 D 3.0 | OM 617.913 | 2998 | 65 / 88 | 0/82-1/90 |
| T1 Platform/Chassis (B602) 310 D 2.9 | OM 602.940 | 2874 | 70 / 95 | 6/89-2/96 |
| T1 Platform/Chassis (B602) 310 D 2.9 | OM 602.940 | 2874 | 72 / 98 | 6/89-2/96 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| T1 Van (B602) 307 D 2.4 | OM616 | 2399 | 53 / 72 | 0/82-1/90 |
| T1 Van (B602) 308 D 2.3 | OM 601.940 | 2299 | 58 / 79 | 1/88-2/96 |
| T1 Van (B602) 308 D 2.3 | OM 601.940 | 2299 | 60 / 82 | 6/89-2/96 |
| T1 Van (B602) 309 D 3.0 | OM 617.913 | 2998 | 65 / 88 | 0/82-1/90 |
| T1 Van (B602) 310 D 2.9 | OM 602.940 | 2874 | 70 / 95 | 6/89-2/96 |
| T1 Van (B602) 310 D 2.9 | OM 602.940 | 2874 | 72 / 98 | 6/89-2/96 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.3 | AGL | 2295 | 105 / 143 | 5/96-7/06 |
| LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 SDI | AGX | 2461 | 55 / 75 | 7/96-7/06 |
| LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI | AHD | 2461 | 75 / 102 | 5/96-8/99 |
| LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI | APA | 2461 | 66 / 90 | 5/99-7/06 |
| LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI | ANJ | 2461 | 80 / 109 | 5/99-7/06 |
| LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI | BBE | 2461 | 61 / 83 | 5/01-7/06 |
| LT 28-35 II Bus (2DB, 2DE, 2DK) 2.5 TDI | BBF | 2461 | 70 / 95 | 5/01-7/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.3 | AGL | 2295 | 105 / 143 | 6/96-7/06 |
| LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 SDI | AGX | 2461 | 55 / 75 | 9/96-7/06 |
| LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI | AHD | 2461 | 75 / 102 | 6/96-8/99 |
| LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI | APA | 2461 | 66 / 90 | 5/99-7/06 |
| LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI | ANJ | 2461 | 80 / 109 | 5/99-7/06 |
| LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI | BBE | 2461 | 61 / 83 | 5/01-7/06 |
| LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.5 TDI | BBF | 2461 | 70 / 95 | 5/01-7/06 |
| LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.8 TDI | AGK | 2799 | 92 / 125 | 7/97-1/02 |
| LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.8 TDI | ATA | 2799 | 96 / 130 | 1/99-7/06 |
| LT 28-46 II Platform/Chassis (2DC, 2DF, 2DG, 2DL, 2DM) 2.8 TDI | AUH | 2799 | 116 / 158 | 4/02-7/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.3 | AGL | 2295 | 105 / 143 | 5/96-7/06 |
| LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 SDI | AGX | 2461 | 55 / 75 | 9/96-7/06 |
| LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | AHD | 2461 | 75 / 102 | 5/96-8/99 |
| LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | APA | 2461 | 66 / 90 | 5/99-7/06 |
| LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | BBE | 2461 | 61 / 83 | 5/01-7/06 |
| LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.5 TDI | BBF | 2461 | 70 / 95 | 5/01-7/06 |
| LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | ATA | 2799 | 96 / 130 | 1/99-7/06 |
| LT 28-46 II Van (2DA, 2DD, 2DH) 2.8 TDI | AUH | 2799 | 116 / 158 | 4/02-7/06 |
图片暂不可用