NO. 9173872
Wheel Hub Bearing
- Groupes de pièces
- Driveshaft And Axle
- Nom de pièce
- Wheel Hub Bearing
- Unité
- PCS
- Description du produit
- Location : Rear Axle Flange Diameter : 5.35 In. Bolt Circle Diameter : 4.4 In. Wheel Pilot Diameter : 2.56 In. Brake Pilot Diameter : 2.68 In. Flange Offset : 2.32 In. Hub Pilot Diameter : 2.24 In. Bolt Quantity : 5 Bolt Hole Qty : 4 Abs Sensor : Has ABS with Sensor not on Hu Number Of Splines : N/A Bolt Size : M14X1.5 Hub Bolt Circle Diameter : 4.45 In. Bolt Hole Met : 12.70 Flange Shape : OFFSET TRAPEZIOD
Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| S60 I (384) 2.0 T | B 5204 T5 | 1984 | 132 / 180 | 7/00-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 | B 5244 S2 | 2435 | 103 / 140 | 7/00-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 | B 5244 S | 2435 | 125 / 170 | 1/00-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) | B 5244 SG2 | 2435 | 103 / 140 | 7/01-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 D | D 5244 T7 | 2400 | 93 / 126 | 3/05-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 D | D 5244 T2 | 2401 | 96 / 130 | 5/01-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 D5 | D 5244 T4 | 2401 | 136 / 185 | 3/05-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 D5 | D 5244 T | 2401 | 120 / 163 | 1/01-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 T | B 5244 T3 | 2435 | 147 / 200 | 7/00-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 T5 | B 5244 T5 | 2401 | 191 / 260 | 4/04-4/10 |
| S60 I (384) 2.5 T | B 5254 T2 | 2521 | 154 / 210 | 1/03-4/10 |
| S60 I (384) T5 | B 5234 T3 | 2319 | 184 / 250 | 7/00-4/10 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| S80 I (184) 2.0 | B 5204 T4 | 1984 | 120 / 163 | 6/98-7/06 |
| S80 I (184) 2.0 T | B 5204 T3 | 1984 | 166 / 226 | 6/98-7/06 |
| S80 I (184) 2.0 T | B 5204 T5 | 1984 | 132 / 180 | 2/99-7/06 |
| S80 I (184) 2.4 | B 5244 S | 2435 | 125 / 170 | 1/99-7/06 |
| S80 I (184) 2.4 | B 5244 S2 | 2435 | 103 / 140 | 1/99-7/06 |
| S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) | B 5244 SG2 | 2435 | 103 / 140 | 9/01-7/06 |
| S80 I (184) 2.4 D | D 5244 T2 | 2401 | 96 / 131 | 0/01-7/06 |
| S80 I (184) 2.4 D5 | D 5244 T | 2401 | 120 / 163 | 8/01-7/06 |
| S80 I (184) 2.4 T | B 5244 T3 | 2435 | 147 / 200 | 6/00-7/06 |
| S80 I (184) 2.5 T | B 5254 T2 | 2521 | 154 / 210 | 3/03-7/06 |
| S80 I (184) 2.5 TDI | D 5252 T | 2461 | 103 / 140 | 1/99-7/06 |
| S80 I (184) 2.8 T6 | B 6284 T | 2783 | 200 / 272 | 5/98-7/06 |
| S80 I (184) 2.9 | B 6294 S | 2922 | 147 / 200 | 3/99-7/06 |
| S80 I (184) 2.9 | B 6304 S3 | 2922 | 150 / 204 | 5/98-7/06 |
| S80 I (184) 3.0 | B 6294 S2 | 2922 | 144 / 196 | 6/01-7/06 |
| S80 I (184) 3.0 T6 | B 6294 T | 2922 | 200 / 272 | 6/01-7/06 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| V70 II (285) 2.0 T | B 5204 T5 | 1984 | 132 / 180 | 1/99-8/07 |
| V70 II (285) 2.3 T5 | B 5234 T3 | 2319 | 184 / 250 | 1/99-2/04 |
| V70 II (285) 2.4 | B 5244 S2 | 2435 | 103 / 140 | 3/00-8/07 |
| V70 II (285) 2.4 | B 5244 S | 2435 | 125 / 170 | 3/00-8/07 |
| V70 II (285) 2.4 Bifuel (CNG) | B 5244 SG | 2435 | 103 / 140 | 9/01-8/07 |
| V70 II (285) 2.4 D | D 5244 T7 | 2400 | 93 / 126 | 4/05-2/08 |
| V70 II (285) 2.4 D | D 5244 T2 | 2401 | 96 / 131 | 7/01-8/07 |
| V70 II (285) 2.4 D5 | D 5244 T4 | 2401 | 136 / 185 | 4/05-2/08 |
| V70 II (285) 2.4 D5 | D 5244 T | 2401 | 120 / 163 | 1/01-2/08 |
| V70 II (285) 2.4 T | B 5244 T3 | 2435 | 147 / 200 | 1/99-8/03 |
| V70 II (285) 2.4 T5 | B 5244 T5 | 2401 | 191 / 260 | 4/04-8/07 |
| V70 II (285) 2.5 T | B 5254 T2 | 2521 | 154 / 209 | 7/01-8/07 |
| V70 II (285) 2.5 TDI | D 5252 T | 2461 | 103 / 140 | 1/99-8/07 |
Image indisponible