NO. 28473-AG00A
Wheel Hub Bearing
- Groupes de pièces
- Driveshaft And Axle
- Nom de pièce
- Wheel Hub Bearing
- Unité
- PCS
- Description du produit
- Location : Rear Axle Flange Diameter : 4.9 In. Bolt Circle Diameter : 3.9 In. Wheel Pilot Diameter : 2.2 In. Brake Pilot Diameter : 2.3 In. Flange Offset : 2.6 In. Hub Pilot Diameter : 3.3 In. Bolt Quantity : 5 Bolt Hole Qty : 4 Abs Sensor : Yes Number Of Splines : 25 Hub Bolt Circle Diameter : 4.2 In.
Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| LEGACY IV (BL) 2.0 AWD | EJ20 | 1994 | 101 / 138 | 9/03-6/05 |
| LEGACY IV (BL) 2.0 AWD | EJ20 | 1994 | 121 / 165 | 6/05-1/08 |
| LEGACY IV (BL) 2.0 D AWD | EE20Z | 1998 | 110 / 150 | 2/08-1/15 |
| LEGACY IV (BL) 2.0 R AWD | EJ204 | 1994 | 110 / 150 | 9/07-1/15 |
| LEGACY IV (BL) 2.5 AWD | EJ25 | 2457 | 121 / 165 | 9/03-6/05 |
| LEGACY IV (BL) 2.5 i AWD | EJ25 | 2457 | 127 / 173 | 9/07-1/15 |
| LEGACY IV (BL) 3.0 R AWD | EZ30 | 3000 | 180 / 245 | 9/03-6/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| LEGACY IV Estate (BP) 2.0 AWD | EJ20 | 1994 | 121 / 165 | 6/05-1/08 |
| LEGACY IV Estate (BP) 2.0 AWD | EJ20Y | 1994 | 132 / 179 | 6/05-1/08 |
| LEGACY IV Estate (BP) 2.0 AWD | EJ20Y | 1994 | 140 / 190 | 6/05-1/08 |
| LEGACY IV Estate (BP) 2.0 AWD (BP5) | EJ20 | 1994 | 101 / 138 | 9/03-0/05 |
| LEGACY IV Estate (BP) 2.0 D AWD | EE20Z | 1998 | 110 / 150 | 2/08-1/15 |
| LEGACY IV Estate (BP) 2.0 R AWD | EJ204 | 1994 | 110 / 150 | 9/07-1/15 |
| LEGACY IV Estate (BP) 2.5 AWD (BP9) | EJ25 | 2457 | 121 / 165 | 9/03-4/09 |
| LEGACY IV Estate (BP) 2.5 i AWD | EJ25 | 2457 | 127 / 173 | 1/08-2/09 |
| LEGACY IV Estate (BP) 3.0 R AWD (BPE) | EZ30 | 3000 | 180 / 245 | 9/03-4/09 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| OUTBACK (BE, BH) 2.5 AWD (BH9) | EJ25 | 2457 | 115 / 156 | 0/00-8/03 |
| OUTBACK (BE, BH) 3.0 H6 AWD (BHE) | EZ30 | 3000 | 154 / 209 | 0/00-8/03 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| OUTBACK (BL, BP) 2.0 D AWD | EE20Z | 1998 | 110 / 150 | 9/08-9/09 |
| OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD | EJ251 | 2457 | 127 / 173 | 9/08-9/09 |
| OUTBACK (BL, BP) 2.5 AWD (BP9) | EJ25D | 2457 | 121 / 165 | 1/03-9/09 |
| OUTBACK (BL, BP) 3.0 AWD (BPE) | EZ30 | 3000 | 180 / 245 | 1/03-9/09 |
Image indisponible