NO. MB844919
Wheel Hub Bearing
- Groupes de pièces
- Driveshaft And Axle
- Nom de pièce
- Wheel Hub Bearing
- Unité
- PCS
- Description du produit
- Location : Rear Axle Flange Diameter : 4.92 In. Bolt Circle Diameter : 3.94 In. Wheel Pilot Diameter : 2.205 In. Brake Pilot Diameter : 2.52 In. Flange Offset : 2.22 In. Bolt Quantity : 4 Bolt Hole Qty : N/A Abs Sensor : No Number Of Splines : N/A Bolt Size : M12X1.5
Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | 4G92 | 1597 | 73 / 99 | 5/97-6/06 |
| CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | 4G92 | 1597 | 66 / 90 | 7/95-6/06 |
| CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | 4G92 | 1597 | 76 / 103 | 9/00-6/06 |
| CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) | 4G92 | 1597 | 70 / 95 | 2/98-6/06 |
| CARISMA (DA_) 1.8 (DA2A) | 4G93 | 1834 | 85 / 116 | 7/95-7/97 |
| CARISMA (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) | 4G93 (GDI) | 1834 | 92 / 125 | 9/97-6/06 |
| CARISMA (DA_) 1.8 GDI (DA2A) | 4G93 (GDI) | 1834 | 90 / 122 | 0/00-6/06 |
| CARISMA (DA_) 1.8 MSX - 16V (DA2A) | 4G93 | 1834 | 103 / 140 | 7/95-7/97 |
| CARISMA (DA_) 1.9 DI-D | F9Q2 | 1870 | 85 / 115 | 9/00-6/06 |
| CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) | F9Q1 | 1870 | 75 / 102 | 9/00-6/06 |
| CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) | F8QT | 1870 | 66 / 90 | 0/96-9/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| CARISMA Saloon (DA_) 1.6 (DA1A) | 4G92 | 1597 | 66 / 90 | 9/96-6/06 |
| CARISMA Saloon (DA_) 1.6 (DA1A) | 4G92 | 1597 | 73 / 99 | 5/97-6/06 |
| CARISMA Saloon (DA_) 1.6 (DA1A) | 4G92 | 1597 | 70 / 95 | 2/98-6/06 |
| CARISMA Saloon (DA_) 1.8 (DA2A) | 4G93 | 1834 | 85 / 115 | 9/96-9/97 |
| CARISMA Saloon (DA_) 1.8 16V GDI (DA2A) | 4G93 (GDI) | 1834 | 92 / 125 | 9/97-6/06 |
| CARISMA Saloon (DA_) 1.9 TD (DA4A) | F8QT | 1870 | 66 / 90 | 0/96-9/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| COLT III (C5_A) 1.3 12V (C51A) | 4G13 (12V) | 1299 | 55 / 75 | 4/88-5/92 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| COLT IV (CA_A) 1.3 GLi 12V (CA1A) | 4G13 (BJ92-.., 12V) | 1299 | 55 / 75 | 4/92-4/96 |
| COLT IV (CA_A) 1.6 (CA4A) | 4G92 | 1597 | 66 / 90 | 2/94-4/96 |
| COLT IV (CA_A) 1.6 GLXi 16V (CA4A) | 4G92 | 1597 | 83 / 113 | 4/92-4/96 |
| COLT IV (CA_A) 1.8 GTi 16V (CA5A) | 4G93 | 1834 | 103 / 140 | 4/92-4/96 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| COLT V (CJ_, CP_) 1.5 16V (CJ2A) | 4G15 (16V) | 1468 | 69 / 94 | 0/99-9/03 |
| COLT V (CJ_, CP_) 1300 GL,GLX (CJ1A) | 4G13 (12V) | 1299 | 55 / 75 | 5/96-6/00 |
| COLT V (CJ_, CP_) 1600 GLX (CJ4A) | 4G92 | 1597 | 66 / 90 | 5/96-9/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1.3 (CB1A) | 4G13 (BJ92-.., 12V) | 1299 | 55 / 75 | 6/92-2/96 |
| LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 1.6 16V (CB4A) | 4G92 | 1597 | 83 / 113 | 6/92-2/96 |
| LANCER V (CB_A, CD_A, CE_A) 2.0 Diesel (CB8A) | 4D68 | 1998 | 50 / 68 | 6/92-2/96 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 1.6 16V (CB4W) | 4G92 | 1597 | 83 / 113 | 2/92-0/03 |
| LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) 2.0 D (CB8W) | 4D68 | 1998 | 50 / 68 | 2/92-0/03 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| LANCER VI (CJ_, CP_) 1.3 12V (CK1A) | 4G13 (12V) | 1299 | 55 / 75 | 2/95-8/03 |
| LANCER VI (CJ_, CP_) 1.5 16V (CK2A) | 4G15 (16V) | 1468 | 69 / 94 | 0/99-8/03 |
| LANCER VI (CJ_, CP_) 1.6 16V (CK4A) | 4G92 | 1597 | 66 / 90 | 2/95-8/03 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SPACE STAR MPV (DG_A) 1.3 16V (DG1A) | 4G13 (16 V) | 1299 | 63 / 86 | 6/98-2/04 |
| SPACE STAR MPV (DG_A) 1.3 16V (DG1A) | 4G13 (16 V) | 1299 | 61 / 83 | 2/98-2/04 |
| SPACE STAR MPV (DG_A) 1.3 16V (DG1A) | 4G13 (16 V) | 1299 | 60 / 82 | 9/00-2/04 |
| SPACE STAR MPV (DG_A) 1.6 16V (DG3A) | 4G18 | 1584 | 72 / 98 | 1/01-2/04 |
| SPACE STAR MPV (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) | 4G93 (GDI) | 1834 | 90 / 122 | 6/98-2/04 |
| SPACE STAR MPV (DG_A) 1.8 GDI (DG5A) | 4G93 (GDI) | 1834 | 87 / 118 | 6/98-2/04 |
| SPACE STAR MPV (DG_A) 1.8 MPI | 4G93 | 1834 | 82 / 112 | 0/02-2/04 |
| SPACE STAR MPV (DG_A) 1.9 DI-D | F9Q2 | 1870 | 85 / 115 | 0/02-2/04 |
| SPACE STAR MPV (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) | F9Q1 | 1870 | 75 / 102 | 2/01-2/04 |
Image indisponible