NO. 1359818
Wheel Hub Bearing
- Grupos de piezas
- Driveshaft And Axle
- Nombre de pieza
- Wheel Hub Bearing
- Unidad
- PCS
- Descripción del producto
- Location : Front Axle Flange Diameter : 5.39 In. Bolt Circle Diameter : 4.25 In. Wheel Pilot Diameter : 2.56 In. Brake Pilot Diameter : 2.68 In. Hub Pilot Diameter : 3 In. Bolt Quantity : 5 Bolt Hole Qty : N/A Abs Sensor : No Number Of Splines : N/A Bolt Size : M12X1.5 Hub Bolt Circle Diameter : 4.25 In.
Modelos aplicables
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 740 (744) 2.3 | B 230 F | 2315 | 83 / 113 | 9/85-2/89 |
| 740 (744) 2.3 | B 230 E | 2316 | 96 / 131 | 8/84-7/88 |
| 740 (744) 2.3 | B 234 F | 2316 | 111 / 151 | 8/88-8/92 |
| 740 (744) 2.3 | B 230 FB | 2316 | 96 / 131 | 7/90-2/92 |
| 740 (744) 2.3 | B 234 F | 2316 | 117 / 159 | 8/87-7/89 |
| 740 (744) 2.3 | B 230 F | 2316 | 85 / 115 | 8/87-7/92 |
| 740 (744) 2.3 | B 234 F | 2316 | 114 / 156 | 8/88-7/91 |
| 740 (744) 2.3 Turbo | B 230 ET | 2316 | 134 / 182 | 8/85-2/88 |
| 740 (744) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 115 / 156 | 8/86-7/89 |
| 740 (744) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 121 / 165 | 8/89-7/90 |
| 740 (744) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 140 / 190 | 8/89-7/90 |
| 740 (744) 2.4 Diesel | D 24 | 2383 | 60 / 82 | 8/84-7/92 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 740 Kombi (745) 2.0 | B 200 E | 1986 | 86 / 117 | 1/87-8/88 |
| 740 Kombi (745) 2.0 | B 200 K | 1986 | 76 / 103 | 9/88-8/90 |
| 740 Kombi (745) 2.0 | B 200 F | 1986 | 82 / 112 | 8/89-7/91 |
| 740 Kombi (745) 2.3 | B 234 F | 2316 | 114 / 156 | 8/88-7/90 |
| 740 Kombi (745) 2.3 | B 230 FB | 2316 | 96 / 131 | 7/90-2/92 |
| 740 Kombi (745) 2.3 | B 234 F | 2316 | 111 / 151 | 7/89-8/92 |
| 740 Kombi (745) 2.3 | B 234 F | 2316 | 117 / 159 | 8/87-7/89 |
| 740 Kombi (745) 2.3 | B 230 K | 2316 | 84 / 114 | 9/85-7/90 |
| 740 Kombi (745) 2.3 | B 230 E | 2316 | 96 / 131 | 8/85-7/88 |
| 740 Kombi (745) 2.3 | B 230 F | 2316 | 83 / 113 | 8/85-2/89 |
| 740 Kombi (745) 2.3 | B 230 F | 2316 | 85 / 115 | 8/87-7/92 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Turbo | B 230 ET | 2316 | 134 / 182 | 8/85-7/88 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 115 / 156 | 8/86-7/89 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Turbo | B 230 GT | 2316 | 121 / 165 | 8/89-7/90 |
| 740 Kombi (745) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 140 / 190 | 8/89-7/90 |
| 740 Kombi (745) 2.4 Diesel | D 24 | 2383 | 60 / 82 | 8/85-7/88 |
| 740 Kombi (745) 2.4 Turbo-Diesel | D 24 T | 2383 | 80 / 109 | 9/85-7/92 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 760 (704, 764) 2.3 Turbo (704) | B 23 ET | 2315 | 127 / 173 | 8/82-7/84 |
| 760 (704, 764) 2.3 Turbo (704) | B 230 ET | 2316 | 134 / 182 | 8/84-0/88 |
| 760 (704, 764) 2.4 TD Interc. (704) | D 24 TIC | 2383 | 85 / 115 | 8/87-7/92 |
| 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel (704) | D 24 T | 2383 | 82 / 112 | 8/82-7/87 |
| 760 (704, 764) 2.4 Turbo Diesel (704) | D 24 T | 2383 | 80 / 109 | 4/87-7/92 |
| 760 (704, 764) 2.8 (704) | B 280 F | 2849 | 105 / 143 | 5/86-8/91 |
| 760 (704, 764) 2.8 (764) | B 280 F | 2849 | 108 / 147 | 8/86-7/90 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 760 Kombi (704, 765) 2.3 Turbo | B 230 ET | 2316 | 134 / 182 | 8/84-8/90 |
| 760 Kombi (704, 765) 2.4 TD Interc. (765) | D 24 TIC | 2383 | 85 / 116 | 8/87-7/92 |
| 760 Kombi (704, 765) 2.8 (765) | B 280 F | 2849 | 105 / 143 | 5/86-8/91 |
| 760 Kombi (704, 765) 2.8 (765) | B280E | 2849 | 115 / 156 | 8/86-8/90 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 780 (782) 2.9 | B 280 F | 2849 | 108 / 147 | 8/87-7/90 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 940 (944) 2.0 | B 200 F | 1986 | 82 / 112 | 1/92-7/94 |
| 940 (944) 2.3 | B 230 FB | 2316 | 96 / 131 | 8/90-2/94 |
| 940 (944) 2.3 | B 234 F | 2316 | 114 / 156 | 8/90-7/91 |
| 940 (944) 2.3 | B 230 FD | 2316 | 85 / 116 | 8/92-7/94 |
| 940 (944) 2.4 D | D 24 | 2383 | 60 / 82 | 8/90-2/94 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 940 II (944) 2.3 | B 230 FB | 2316 | 96 / 131 | 8/94-0/98 |
| 940 II (944) 2.3 ti | B 230 FK | 2316 | 99 / 135 | 1/95-0/98 |
| 940 II (944) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 121 / 165 | 8/94-0/98 |
| 940 II (944) 2.4 TD Interc. | D 24 TIC | 2383 | 90 / 122 | 8/94-0/98 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 940 II Estate (945) 2.3 | B 230 FB | 2316 | 96 / 131 | 8/94-0/98 |
| 940 II Estate (945) 2.3 ti | B 230 FK | 2316 | 99 / 135 | 1/95-0/98 |
| 940 II Estate (945) 2.3 Turbo | B230FT | 2316 | 121 / 165 | 8/94-0/98 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 940 Kombi (945) 2.0 | B 200 F | 1986 | 82 / 112 | 1/92-7/94 |
| 940 Kombi (945) 2.3 | B 230 FD | 2316 | 85 / 116 | 8/92-7/94 |
| 940 Kombi (945) 2.3 | B 234 F | 2316 | 114 / 155 | 8/90-7/91 |
| 940 Kombi (945) 2.3 | B 230 FB | 2316 | 96 / 131 | 8/90-2/94 |
| 940 Kombi (945) 2.4 D | D 24 | 2383 | 60 / 82 | 8/90-7/95 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 960 (964) 2.0 | B 204 FT | 1986 | 140 / 190 | 8/90-9/93 |
| 960 (964) 2.0 | B204E | 1986 | 103 / 140 | 9/90-8/93 |
| 960 (964) 2.4 TD Interc. | D 24 TIC | 2383 | 85 / 115 | 9/91-7/94 |
| 960 (964) 2.9 | B 6304 F | 2922 | 150 / 204 | 8/90-7/94 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 960 II (964) 2.5 | B 6254 S | 2473 | 125 / 170 | 7/94-2/96 |
| 960 II (964) 2.9 | B 6304 S | 2922 | 150 / 204 | 7/94-2/96 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 960 II Estate (965) 2.5 | B 6254 S | 2473 | 125 / 170 | 8/94-2/96 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 960 Kombi (965) 2.0 | B 204 FT | 1986 | 140 / 190 | 8/90-9/93 |
| 960 Kombi (965) 2.0 | B204E | 1986 | 103 / 140 | 9/90-8/93 |
| 960 Kombi (965) 2.4 TD Interc. | D 24 TIC | 2383 | 85 / 115 | 9/91-7/94 |
| 960 Kombi (965) 2.9 | B 6304 F | 2922 | 150 / 204 | 8/90-7/94 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| S90 I (964) 2.9 | B 6304 S2 | 2922 | 132 / 180 | 1/97-5/98 |
| S90 I (964) 2.9 | B 6304 G | 2922 | 150 / 204 | 1/97-5/98 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| V90 I Estate (965) 2.9 | B 6304 S2 | 2922 | 132 / 180 | 1/97-2/98 |
| V90 I Estate (965) 2.9 | B 6304 G | 2922 | 150 / 204 | 1/97-2/98 |
Imagen no disponible