NO. 271786
Wheel Hub Bearing
- Teilegruppen
- Driveshaft And Axle
- Teilname
- Wheel Hub Bearing
- Einheit
- PCS
- Produktbeschreibung
- Location : Front Axle Flange Diameter : 5.35 In. Bolt Circle Diameter : 4.25 In. Wheel Pilot Diameter : 2.56 In. Brake Pilot Diameter : 2.68 In. Flange Offset : 2.24 In. Hub Pilot Diameter : 3.23 In. Bolt Quantity : 5 Bolt Hole Qty : 4 Abs Sensor : Has ABS with Sensor not on Hu Number Of Splines : 26 Hub Bolt Circle Diameter : 4.06 In. Bolt Hole Met : M12 Flange Shape : RECTANGULAR
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 850 (854) 2.0 | B 5202 S | 1984 | 93 / 126 | 8/94-2/96 |
| 850 (854) 2.0 | B 5204 F | 1984 | 105 / 143 | 6/91-2/96 |
| 850 (854) 2.0 Turbo | B 5204 T | 1984 | 155 / 210 | 8/93-2/96 |
| 850 (854) 2.3 T5 | B 5234 FT | 2319 | 166 / 226 | 8/93-7/96 |
| 850 (854) 2.3 T5-R | B 5234 T4 | 2319 | 184 / 250 | 8/95-2/96 |
| 850 (854) 2.4 | B 5252 | 2435 | 103 / 140 | 6/91-7/94 |
| 850 (854) 2.4 | B 5254 S | 2435 | 125 / 170 | 8/91-2/96 |
| 850 (854) 2.4 | B 5252 S | 2435 | 106 / 144 | 8/94-2/96 |
| 850 (854) 2.5 TDI | D 5252 T | 2461 | 103 / 140 | 8/95-2/96 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 850 Estate (855) 2.0 | B 5204 F | 1984 | 105 / 143 | 2/93-2/96 |
| 850 Estate (855) 2.0 | B 5202 S | 1984 | 93 / 126 | 8/94-2/96 |
| 850 Estate (855) 2.0 Turbo | B 5204 T | 1984 | 155 / 210 | 2/93-2/96 |
| 850 Estate (855) 2.3 T5 | B 5234 FT | 2319 | 166 / 226 | 2/93-2/96 |
| 850 Estate (855) 2.3 T5-R | B 5234 T4 | 2319 | 184 / 250 | 8/95-2/96 |
| 850 Estate (855) 2.4 | B 5252 | 2435 | 103 / 140 | 8/92-7/94 |
| 850 Estate (855) 2.4 | B 5254 S | 2435 | 125 / 170 | 9/92-2/96 |
| 850 Estate (855) 2.4 | B 5252 S | 2435 | 106 / 144 | 8/94-2/96 |
| 850 Estate (855) 2.4 AWD | B 5254 T | 2435 | 142 / 193 | 4/96-2/96 |
| 850 Estate (855) 2.5 TDI | D 5252 T | 2461 | 103 / 140 | 8/95-2/96 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| C70 I Convertible (873) 2.0 | B 5204 T2 | 1984 | 132 / 180 | 3/98-0/05 |
| C70 I Convertible (873) 2.0 T | B 5204 T3 | 1984 | 166 / 226 | 3/98-0/05 |
| C70 I Convertible (873) 2.3 T5 | B 5234 T3 | 2319 | 176 / 239 | 3/98-0/05 |
| C70 I Convertible (873) 2.4 | B 5254 S | 2435 | 125 / 170 | 6/98-0/05 |
| C70 I Convertible (873) 2.4 T | B 5254 T | 2435 | 142 / 193 | 3/98-0/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| C70 I Coupe (872) 2.0 | B 5204 T2 | 1984 | 132 / 180 | 3/97-9/02 |
| C70 I Coupe (872) 2.0 T | B 5204 T3 | 1984 | 166 / 226 | 3/97-9/02 |
| C70 I Coupe (872) 2.3 T-5 | B 5234 T3 | 2319 | 176 / 240 | 3/97-9/02 |
| C70 I Coupe (872) 2.4 T | B 5254 T | 2435 | 142 / 193 | 3/97-9/02 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| S70 (874) 2.0 | B 5202 S | 1984 | 93 / 126 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.0 | B 5204 F | 1984 | 105 / 143 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.0 | B 5204 T2 | 1984 | 132 / 180 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.0 Turbo | B 5204 T | 1984 | 155 / 210 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.0 Turbo | B 5204 T3 | 1984 | 166 / 226 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.3 T-5 | B 5234 T3 | 2319 | 176 / 239 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.3 Turbo | B 5234 FT+ | 2319 | 184 / 250 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.4 | B 5254 S | 2435 | 125 / 170 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.4 | B 5244 S2 | 2435 | 103 / 140 | 8/99-1/00 |
| S70 (874) 2.4 | B 5252 S | 2435 | 106 / 144 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.4 | B 5254 S | 2435 | 121 / 165 | 6/98-1/00 |
| S70 (874) 2.4 Bifuel | GB 5252 S | 2435 | 106 / 144 | 0/98-1/00 |
| S70 (874) 2.4 Turbo | B 5254 T | 2435 | 142 / 193 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.5 TDI | D 5252 T | 2461 | 103 / 140 | 1/97-1/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| V70 I (875, 876) 2.0 | B 5202 S | 1984 | 93 / 126 | 2/95-3/00 |
| V70 I (875, 876) 2.0 | B 5204 F | 1984 | 105 / 143 | 2/95-3/00 |
| V70 I (875, 876) 2.0 | B 5204 T2 | 1984 | 132 / 180 | 1/96-3/00 |
| V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | B 5204 T | 1984 | 155 / 211 | 2/95-3/00 |
| V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | B 5204 T3 | 1984 | 166 / 226 | 1/96-2/00 |
| V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD | B 5204 T3 | 1984 | 166 / 226 | 1/96-2/00 |
| V70 I (875, 876) 2.3 T AWD | B 5234 FT+ | 2319 | 184 / 250 | 4/97-3/00 |
| V70 I (875, 876) 2.3 T-5 | B 5234 T3 | 2319 | 176 / 239 | 1/96-2/00 |
| V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD | B 5234 T3 | 2319 | 176 / 239 | 1/97-2/00 |
| V70 I (875, 876) 2.3 Turbo | B 5234 FT+ | 2319 | 184 / 250 | 2/95-3/00 |
| V70 I (875, 876) 2.4 | B 5254 S | 2435 | 125 / 170 | 2/95-5/00 |
| V70 I (875, 876) 2.4 | B 5244 S2 | 2435 | 103 / 140 | 3/99-2/00 |
| V70 I (875, 876) 2.4 | B 5252 S | 2435 | 106 / 144 | 2/95-3/00 |
| V70 I (875, 876) 2.4 | B 5254 S | 2435 | 121 / 165 | 6/98-2/99 |
| V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | B 5244 SG | 2435 | 103 / 140 | 8/99-2/00 |
| V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | GB 5252 S | 2435 | 106 / 144 | 5/98-2/99 |
| V70 I (875, 876) 2.4 Turbo | B 5254 T | 2435 | 142 / 193 | 4/96-2/00 |
| V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | B 5244 T2 | 2435 | 195 / 265 | 3/99-2/00 |
| V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | B 5254 T | 2435 | 142 / 193 | 4/96-2/00 |
| V70 I (875, 876) 2.5 TDI | D 5252 T | 2461 | 103 / 140 | 2/95-2/00 |
Bild nicht verfügbar