NO. 8672371
轮毂轴承单元
- 配件组
- 驱动轴与半轴
- 零件名称
- 轮毂轴承单元
- 单位
- PCS
- 产品描述
- Location : Front Axle Flange Diameter : 5.35 In. Bolt Circle Diameter : 4.25 In. Wheel Pilot Diameter : 2.56 In. Brake Pilot Diameter : 2.68 In. Flange Offset : 1.69 In. Hub Pilot Diameter : 3.39 In. Bolt Quantity : 5 Bolt Hole Qty : 4 Abs Sensor : Has ABS with Sensor not on Hu Number Of Splines : N/A Hub Bolt Circle Diameter : 4.41 In.
适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| S60 I (384) 2.0 T | B 5204 T5 | 1984 | 132 / 180 | 7/00-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 | B 5244 S2 | 2435 | 103 / 140 | 7/00-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 | B 5244 S | 2435 | 125 / 170 | 1/00-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) | B 5244 SG2 | 2435 | 103 / 140 | 7/01-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 D | D 5244 T2 | 2401 | 96 / 130 | 5/01-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 D5 | D 5244 T | 2401 | 120 / 163 | 1/01-4/10 |
| S60 I (384) 2.4 T | B 5244 T3 | 2435 | 147 / 200 | 7/00-4/10 |
| S60 I (384) 2.5 T | B 5254 T2 | 2521 | 154 / 210 | 1/03-4/10 |
| S60 I (384) 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 2521 | 154 / 210 | 7/02-4/10 |
| S60 I (384) R 2,5 T AWD | B 5254 T4 | 2521 | 221 / 300 | 1/03-4/10 |
| S60 I (384) T5 | B 5234 T3 | 2319 | 184 / 250 | 7/00-4/10 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| S80 I (184) 2.0 | B 5204 T4 | 1984 | 120 / 163 | 6/98-7/06 |
| S80 I (184) 2.0 T | B 5204 T3 | 1984 | 166 / 226 | 6/98-7/06 |
| S80 I (184) 2.0 T | B 5204 T5 | 1984 | 132 / 180 | 2/99-7/06 |
| S80 I (184) 2.4 | B 5244 S2 | 2435 | 103 / 140 | 1/99-7/06 |
| S80 I (184) 2.4 | B 5244 S | 2435 | 125 / 170 | 1/99-7/06 |
| S80 I (184) 2.4 Bifuel (CNG) | B 5244 SG2 | 2435 | 103 / 140 | 9/01-7/06 |
| S80 I (184) 2.4 D | D 5244 T2 | 2401 | 96 / 131 | 0/01-7/06 |
| S80 I (184) 2.4 D5 | D 5244 T | 2401 | 120 / 163 | 8/01-7/06 |
| S80 I (184) 2.5 T | B 5254 T2 | 2521 | 154 / 210 | 3/03-7/06 |
| S80 I (184) 2.5 T AWD | B 5254 T2 | 2521 | 154 / 210 | 7/03-7/06 |
| S80 I (184) 2.5 TDI | D 5252 T | 2461 | 103 / 140 | 1/99-7/06 |
| S80 I (184) 2.8 T6 | B 6284 T | 2783 | 200 / 272 | 5/98-7/06 |
| S80 I (184) 2.9 | B 6304 S3 | 2922 | 150 / 204 | 5/98-7/06 |
| S80 I (184) 2.9 | B 6294 S | 2922 | 147 / 200 | 3/99-7/06 |
| S80 I (184) 3.0 | B 6294 S2 | 2922 | 144 / 196 | 6/01-7/06 |
| S80 I (184) 3.0 T6 | B 6294 T | 2922 | 200 / 272 | 6/01-7/06 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | B 5244 SG | 2435 | 103 / 140 | 8/99-2/00 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| V70 II (285) 2.0 T | B 5204 T5 | 1984 | 132 / 180 | 1/99-8/07 |
| V70 II (285) 2.3 AWD | B 5234 T7 | 2319 | 195 / 265 | 0/00-9/04 |
| V70 II (285) 2.3 T5 | B 5234 T3 | 2319 | 184 / 250 | 1/99-2/04 |
| V70 II (285) 2.4 | B 5244 S | 2435 | 125 / 170 | 3/00-8/07 |
| V70 II (285) 2.4 D | D 5244 T2 | 2401 | 96 / 131 | 7/01-8/07 |
| V70 II (285) 2.4 D5 | D 5244 T | 2401 | 120 / 163 | 1/01-2/08 |
| V70 II (285) 2.4 D5 AWD | D 5244 T2 | 2401 | 120 / 163 | 7/02-8/07 |
| V70 II (285) 2.4 T | B 5244 T3 | 2435 | 147 / 200 | 1/99-8/03 |
| V70 II (285) 2.4 T AWD | B 5244 T3 | 2435 | 147 / 200 | 9/01-8/02 |
| V70 II (285) 2.5 TDI | D 5252 T | 2461 | 103 / 140 | 1/99-8/07 |
| V70 II (285) R 2,5 T AWD | B 5254 T4 | 2521 | 221 / 300 | 3/03-8/07 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| XC70 I Cross Country (295) 2.4 D5 XC AWD | D 5244 T | 2401 | 120 / 163 | 9/02-8/07 |
| XC70 I Cross Country (295) 2.5 T XC AWD | B 5254 T2 | 2521 | 154 / 209 | 9/02-8/07 |
图片暂不可用