NO. 43200-0M001
Wheel Hub Bearing
- Groupes de pièces
- Driveshaft And Axle
- Nom de pièce
- Wheel Hub Bearing
- Unité
- PCS
- Description du produit
- Location : Rear Axle Flange Diameter : 5.28 In. Bolt Circle Diameter : 3.94 In. Wheel Pilot Diameter : 2.05 In. Brake Pilot Diameter : 2.05 In. Flange Offset : 2.07 In. Hub Pilot Diameter : 2.45 In. Bolt Quantity : 4 Bolt Hole Qty : N/A Abs Sensor : No Number Of Splines : N/A Bolt Size : M12X1.5
Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 100 NX (B13) 1.6 | GA16DS | 1597 | 66 / 90 | 3/90-0/94 |
| 100 NX (B13) 1.6 SR | GA16DE | 1597 | 75 / 102 | 9/93-0/94 |
| 100 NX (B13) 2.0 GTI | SR20DE | 1998 | 105 / 143 | 3/91-0/94 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ALMERA I (N15) 1.4 | GA14DE | 1392 | 64 / 87 | 9/95-7/00 |
| ALMERA I (N15) 1.4 GX,LX | GA14DE | 1392 | 55 / 75 | 9/95-7/00 |
| ALMERA I (N15) 1.6 | GA16DE | 1597 | 73 / 99 | 9/95-7/00 |
| ALMERA I (N15) 1.6 SLX | GA16DE | 1597 | 66 / 90 | 9/95-7/00 |
| ALMERA I (N15) 2.0 D | CD20 | 1974 | 55 / 75 | 1/95-7/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 | GA14DE | 1392 | 64 / 87 | 9/95-3/00 |
| ALMERA I Hatchback (N15) 1.4 S,GX,LX | GA14DE | 1392 | 55 / 75 | 9/95-3/00 |
| ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 | GA16DE | 1597 | 73 / 99 | 9/95-3/00 |
| ALMERA I Hatchback (N15) 1.6 SR,SLX | GA16DE | 1597 | 66 / 90 | 9/95-3/00 |
| ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 D | CD20 | 1974 | 55 / 75 | 1/95-3/00 |
| ALMERA I Hatchback (N15) 2.0 GTi | SR20DE | 1998 | 105 / 143 | 7/96-3/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY III (N14, B13) 1.4 i | GA14DS | 1392 | 55 / 75 | 0/90-5/95 |
| SUNNY III (N14, B13) 1.6 i | GA16DS | 1597 | 66 / 90 | 0/90-5/95 |
| SUNNY III (N14, B13) 1.6 i 16V | GA16DE | 1597 | 75 / 102 | 0/92-5/95 |
| SUNNY III (N14, B13) 1.6 i 16V 4WD | GA16DS | 1597 | 66 / 90 | 0/90-5/95 |
| SUNNY III (N14, B13) 2.0 D | CD20 | 1974 | 55 / 75 | 0/90-5/95 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY III Estate Van (Y10) 1.6 i 16V | GA16DE | 1597 | 66 / 90 | 0/92-3/00 |
| SUNNY III Estate Van (Y10) 1.7 D | CD17 | 1681 | 40 / 54 | 1/90-3/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY III Hatchback (N14) 1.4 i | GA14DS | 1392 | 55 / 75 | 0/90-5/95 |
| SUNNY III Hatchback (N14) 1.6 i | GA16DS | 1597 | 66 / 90 | 0/90-5/95 |
| SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 D | CD20 | 1974 | 55 / 75 | 0/90-5/95 |
| SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI 16V | SR20DE | 1998 | 105 / 143 | 0/90-5/95 |
| SUNNY III Hatchback (N14) 2.0 GTI-R 4x4 | SR20DET | 1998 | 162 / 220 | 0/90-5/95 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY III Liftback (N14) 1.4 i | GA14DS | 1392 | 55 / 75 | 0/90-5/95 |
| SUNNY III Liftback (N14) 1.6 i | GA16DS | 1597 | 66 / 90 | 0/90-5/95 |
| SUNNY III Liftback (N14) 2.0 D | CD20 | 1974 | 55 / 75 | 0/90-5/95 |
| SUNNY III Liftback (N14) 2.0 i 16V | SR20DE | 1998 | 105 / 143 | 0/90-5/95 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SUNNY III Traveller (Y10) 1.6 i | GA16DS | 1597 | 66 / 90 | 6/91-3/00 |
| SUNNY III Traveller (Y10) 2.0 D | CD20 | 1974 | 55 / 75 | 6/91-3/00 |
Image indisponible