NO. BP4K-33-15XB
Wheel Hub Bearing
- Grupos de piezas
- Driveshaft And Axle
- Nombre de pieza
- Wheel Hub Bearing
- Unidad
- PCS
- Descripción del producto
- Location : Front Axle Flange Diameter : 5.433 In. Bolt Circle Diameter : 4.5 In. Wheel Pilot Diameter : 2.64 In. Brake Pilot Diameter : 2.83 In. Bolt Quantity : 5 Abs Sensor : Y Bolt Size : M12x1.5
Modelos aplicables
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 / 100 | 0/03-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 / 109 | 0/03-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 / 90 | 2/05-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 85 / 115 | 8/04-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | CSDA | 1798 | 88 / 120 | 0/03-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | QQDA | 1798 | 92 / 125 | 4/04-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 92 / 125 | 1/06-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 / 115 | 1/05-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | AODA | 1999 | 107 / 145 | 3/04-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | G6DD | 1997 | 100 / 136 | 0/03-3/07 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | ASDA | 1388 | 59 / 80 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 / 100 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 / 109 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 / 90 | 1/05-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 85 / 115 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 92 / 125 | 1/06-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 / 115 | 1/05-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | AODA | 1999 | 107 / 145 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 / 136 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST | HYDA | 2522 | 166 / 225 | 0/05-9/12 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.4 | ASDA | 1388 | 59 / 80 | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 / 100 | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 / 90 | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 / 109 | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 85 / 115 | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 / 115 | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 | AODA | 1999 | 107 / 145 | 4/05-7/11 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 / 136 | 4/05-9/12 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 | ASDA | 1388 | 59 / 80 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 / 100 | 7/04-7/11 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 / 90 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 / 109 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 85 / 115 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 92 / 125 | 1/06-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 / 115 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | AODA | 1999 | 107 / 145 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 / 136 | 7/04-9/12 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 (BK) 1.4 | ZJ-VE | 1349 | 62 / 84 | 0/03-6/09 |
| 3 (BK) 1.4 | FXJA | 1388 | 59 / 80 | 2/04-6/09 |
| 3 (BK) 1.6 | B6ZE | 1598 | 77 / 105 | 0/03-6/09 |
| 3 (BK) 1.6 DI Turbo | Y601 | 1560 | 80 / 109 | 6/04-6/09 |
| 3 (BK) 2.0 | LF17 | 1999 | 110 / 150 | 0/03-2/09 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| 3 Saloon (BK) 1.6 | Z6 | 1598 | 77 / 105 | 2/04-6/09 |
| 3 Saloon (BK) 1.6 DI Turbo | Y601 | 1560 | 80 / 109 | 6/04-6/09 |
| 3 Saloon (BK) 2.0 | LF17 | 1999 | 110 / 150 | 0/03-2/09 |
Imagen no disponible