NO. 42409-19015
Wheel Hub Bearing
- Группы запчастей
- Driveshaft And Axle
- Название детали
- Wheel Hub Bearing
- Единица
- PCS
- Описание продукта
- Location : Rear Axle
Подходящие модели
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| COROLLA (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | 4E-FE | 1332 | 55 / 75 | 9/95-4/97 |
| COROLLA (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | 4E-FE | 1332 | 65 / 88 | 7/92-9/95 |
| COROLLA (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | 4A-FE | 1587 | 84 / 114 | 9/95-4/97 |
| COROLLA (_E10_) 2.0 D (CE100_) | 2C | 1975 | 53 / 72 | 7/92-4/97 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| COROLLA (_E11_) 1.4 (EE111_) | 4E-FE | 1332 | 63 / 86 | 4/97-2/00 |
| COROLLA (_E11_) 1.4 16V (ZZE111_) | 4ZZ-FE | 1398 | 71 / 97 | 2/00-1/01 |
| COROLLA (_E11_) 1.6 (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 81 / 110 | 4/97-2/00 |
| COROLLA (_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 / 110 | 2/00-1/01 |
| COROLLA (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 79 / 107 | 4/97-2/00 |
| COROLLA (_E11_) 1.9 D (WZE110_) | 1WZ | 1867 | 51 / 69 | 2/00-1/01 |
| COROLLA (_E11_) 2.0 D (CE110_) | 2C-E | 1975 | 53 / 72 | 4/97-2/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| COROLLA (_E9_) 1.3 i (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 / 75 | 8/87-2/92 |
| COROLLA (_E9_) 1.6 (AE92) | 4A-F | 1587 | 66 / 90 | 8/87-2/89 |
| COROLLA (_E9_) 1.6 i (AE92) | 4A-FE | 1587 | 77 / 105 | 1/89-6/93 |
| COROLLA (_E9_) 1.6 i 4WD (AE92_) | 4A-FE | 1587 | 77 / 105 | 0/87-8/90 |
| COROLLA (_E9_) 1.8 D (CE90_) | 1C | 1840 | 49 / 67 | 1/89-6/93 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| COROLLA Compact (_E10_) 1.3 12V (EE100_) | 2E | 1296 | 53 / 72 | 7/92-5/95 |
| COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | 4E-FE | 1332 | 55 / 75 | 9/95-4/97 |
| COROLLA Compact (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101) | 4E-FE | 1332 | 65 / 88 | 7/92-9/95 |
| COROLLA Compact (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | 4A-FE | 1587 | 84 / 114 | 7/92-4/97 |
| COROLLA Compact (_E10_) 2.0 D (CE100_) | 2C | 1975 | 53 / 72 | 7/92-4/97 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| COROLLA Compact (_E11_) 1.4 (EE111_) | 4E-FE | 1332 | 63 / 86 | 4/97-2/00 |
| COROLLA Compact (_E11_) 1.4 (ZZE111_) | 4ZZ-FE | 1398 | 71 / 97 | 2/00-1/02 |
| COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 81 / 110 | 4/97-2/00 |
| COROLLA Compact (_E11_) 1.6 (ZZE112_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 / 110 | 2/00-1/02 |
| COROLLA Compact (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 79 / 107 | 4/97-2/00 |
| COROLLA Compact (_E11_) 1.9 D (WZE110_) | 1WZ | 1867 | 51 / 69 | 2/00-1/02 |
| COROLLA Compact (_E11_) 2.0 D (CE110_) | 2C-E | 1975 | 53 / 72 | 4/97-2/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| COROLLA Compact (_E9_) 1.3 i (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 / 75 | 6/89-4/92 |
| COROLLA Compact (_E9_) 1.6 (AE92) | 4A-F | 1587 | 66 / 90 | 8/87-4/92 |
| COROLLA Compact (_E9_) 1.6 GTi (AE92, AE93) | 4A-GE | 1587 | 85 / 116 | 8/87-4/92 |
| COROLLA Compact (_E9_) 1.6 i (AE92) | 4A-FE | 1587 | 77 / 105 | 8/89-4/92 |
| COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90) | 1C | 1840 | 49 / 67 | 8/89-4/92 |
| COROLLA Compact (_E9_) 1.8 D (CE90) | 1C | 1840 | 47 / 64 | 8/87-4/92 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| COROLLA Estate (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | 4E-FE | 1332 | 55 / 75 | 9/95-4/97 |
| COROLLA Estate (_E10_) 1.3 XLI 16V (EE101_) | 4E-FE | 1332 | 65 / 88 | 7/92-9/95 |
| COROLLA Estate (_E10_) 1.6 Si (AE101_) | 4A-FE | 1587 | 84 / 114 | 7/92-4/97 |
| COROLLA Estate (_E10_) 1.8 16V 4WD (AE103_) | 7A-FE | 1762 | 81 / 110 | 9/95-4/97 |
| COROLLA Estate (_E10_) 2.0 D (CE100_) | 2C | 1975 | 53 / 72 | 7/92-4/97 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| COROLLA Estate (_E11_) 1.4 (EE111_) | 4E-FE | 1332 | 63 / 86 | 4/97-2/00 |
| COROLLA Estate (_E11_) 1.4 16V (ZZE111_) | 4ZZ-FE | 1398 | 71 / 97 | 2/00-0/01 |
| COROLLA Estate (_E11_) 1.6 (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 81 / 110 | 4/97-2/00 |
| COROLLA Estate (_E11_) 1.6 16V (ZZE112_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 / 110 | 2/00-0/01 |
| COROLLA Estate (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 79 / 107 | 4/97-2/00 |
| COROLLA Estate (_E11_) 1.8 4WD (AE115_) | 7A-FE | 1762 | 81 / 110 | 4/97-0/01 |
| COROLLA Estate (_E11_) 1.9 D (WZE110_) | 1WZ | 1867 | 51 / 69 | 2/00-0/01 |
| COROLLA Estate (_E11_) 2.0 D (CE110_) | 2C-E | 1975 | 53 / 72 | 4/97-2/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| COROLLA Liftback (_E10_) 1.3 XLI (EE101_) | 4E-FE | 1332 | 65 / 88 | 7/92-4/97 |
| COROLLA Liftback (_E10_) 1.6 GLI (AE101_) | 4A-FE | 1587 | 84 / 114 | 7/92-4/97 |
| COROLLA Liftback (_E10_) 2.0 D (CE100_) | 2C | 1975 | 53 / 72 | 7/92-4/97 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (EE111_) | 4E-FE | 1332 | 63 / 86 | 4/97-2/00 |
| COROLLA Liftback (_E11_) 1.4 (ZZE111_) | 4ZZ-FE | 1398 | 71 / 97 | 2/00-1/02 |
| COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 81 / 110 | 4/97-2/00 |
| COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 (ZZE112_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 / 110 | 2/00-1/02 |
| COROLLA Liftback (_E11_) 1.6 Aut. (AE111_) | 4A-FE | 1587 | 79 / 107 | 4/97-2/00 |
| COROLLA Liftback (_E11_) 1.9 D (WZE110_) | 1WZ | 1867 | 51 / 69 | 2/00-1/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| COROLLA Liftback (_E9_) 1.3 i (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 / 75 | 8/87-4/92 |
| COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 (AE92) | 4A-FE | 1587 | 77 / 105 | 8/89-4/92 |
| COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 (AE92) | 4A-F | 1587 | 66 / 90 | 8/87-4/92 |
| COROLLA Liftback (_E9_) 1.6 GTI (AE92_) | 4A-GE | 1587 | 92 / 125 | 7/87-6/93 |
| COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90) | 1C | 1839 | 47 / 64 | 8/87-4/92 |
| COROLLA Liftback (_E9_) 1.8 D (CE90) | 1C | 1840 | 49 / 67 | 8/89-4/92 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.3 (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 / 75 | 2/87-6/92 |
| COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.3 i (EE90) | 2E-E | 1296 | 55 / 75 | 6/89-6/92 |
| COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.6 (AE92) | 4A-F | 1587 | 70 / 95 | 2/87-4/92 |
| COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.6 4WD (AE95) | 4A-FE | 1587 | 77 / 105 | 4/88-0/95 |
| COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.6 XLI (AE92_) | 4A-FE | 1587 | 77 / 105 | 1/89-6/92 |
| COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90) | 1C | 1839 | 47 / 64 | 2/87-6/92 |
| COROLLA Station Wagon (_E9_) 1.8 D (CE90) | 1C | 1840 | 49 / 67 | 8/89-6/92 |
Изображение недоступно