NO. 357 407 615
Wheel Hub Bearing
- Grupos de piezas
- Driveshaft And Axle
- Nombre de pieza
- Wheel Hub Bearing
- Unidad
- PCS
- Descripción del producto
- Location : Front Axle Outer Diameter : 40 mm Pitch Circle : 100 mm
Modelos aplicables
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.0 i | AER | 999 | 37 / 50 | 9/96-0/02 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i | ABD | 1390 | 44 / 60 | 6/94-0/02 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 i 16V | AFH | 1390 | 74 / 101 | 9/96-0/02 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | AEE | 1598 | 55 / 75 | 2/93-0/02 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | 1F | 1595 | 55 / 75 | 5/94-6/99 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.6 i | AFT | 1595 | 74 / 101 | 7/96-0/02 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i | ABS | 1781 | 66 / 90 | 2/93-9/02 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i 16V | ADL | 1781 | 95 / 129 | 0/93-8/96 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 D | 1Y | 1896 | 47 / 64 | 1/96-8/96 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 8/96-6/99 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 / 75 | 2/93-8/96 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 / 90 | 8/96-0/02 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 3/97-0/02 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i | AGG | 1984 | 85 / 115 | 2/93-6/99 |
| CORDOBA (6K1, 6K2) 2.0 i 16V | ABF | 1984 | 110 / 150 | 8/96-6/99 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA Vario (6K5) 1.4 i | AEX | 1390 | 44 / 60 | 9/96-2/02 |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | AFT | 1595 | 74 / 101 | 9/96-2/02 |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | AEE | 1598 | 55 / 75 | 9/96-2/02 |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.6 i | 1F | 1595 | 55 / 75 | 5/97-6/99 |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 9/96-6/99 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CORDOBA Vario (6K5) 1.6 | ALM | 1598 | 55 / 75 | 6/99-2/02 |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 / 90 | 6/99-2/02 |
| CORDOBA Vario (6K5) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 6/99-2/02 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA II (6K1) 1.0 | AAU | 1043 | 33 / 45 | 3/93-9/96 |
| IBIZA II (6K1) 1.0 i | AER | 999 | 37 / 50 | 9/96-2/02 |
| IBIZA II (6K1) 1.3 i | AAV | 1272 | 40 / 54 | 3/93-8/99 |
| IBIZA II (6K1) 1.4 i | ABD | 1390 | 44 / 60 | 9/93-2/02 |
| IBIZA II (6K1) 1.4 i 16V | AFH | 1390 | 74 / 101 | 6/97-2/02 |
| IBIZA II (6K1) 1.6 i | AEE | 1598 | 55 / 75 | 3/93-2/02 |
| IBIZA II (6K1) 1.6 i | 1F | 1595 | 55 / 75 | 9/94-6/99 |
| IBIZA II (6K1) 1.6 i | AFT | 1595 | 74 / 101 | 4/96-2/02 |
| IBIZA II (6K1) 1.8 i | ABS | 1781 | 66 / 90 | 3/93-8/99 |
| IBIZA II (6K1) 1.8 i 16V | ADL | 1781 | 95 / 129 | 1/93-8/96 |
| IBIZA II (6K1) 1.9 D | 1Y | 1896 | 47 / 64 | 4/93-8/96 |
| IBIZA II (6K1) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 8/96-8/99 |
| IBIZA II (6K1) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 / 75 | 3/93-8/96 |
| IBIZA II (6K1) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 / 90 | 8/96-2/02 |
| IBIZA II (6K1) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 2/97-2/02 |
| IBIZA II (6K1) 2.0 i | 2E | 1984 | 85 / 115 | 3/93-8/99 |
| IBIZA II (6K1) 2.0 i 16V | ABF | 1984 | 110 / 150 | 8/96-8/99 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| IBIZA III (6K1) 1.6 | ALM | 1598 | 55 / 75 | 8/99-2/02 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| INCA (6K9) 1.4 i | AEX | 1390 | 44 / 60 | 1/95-6/03 |
| INCA (6K9) 1.6 i | 1F | 1595 | 55 / 75 | 1/95-5/98 |
| INCA (6K9) 1.7 D | AHB | 1716 | 42 / 57 | 9/96-6/03 |
| INCA (6K9) 1.9 D | 1Y | 1896 | 47 / 64 | 1/95-6/03 |
| INCA (6K9) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 1/95-6/03 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| TOLEDO I (1L2) 1.6 i | 1F | 1595 | 54 / 73 | 5/91-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 1.6 i | 1F | 1595 | 52 / 71 | 5/91-2/93 |
| TOLEDO I (1L2) 1.6 i | 1F | 1595 | 55 / 75 | 1/93-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 1.6 i | AFT | 1595 | 74 / 101 | 1/96-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 1.8 16V | KR | 1781 | 98 / 133 | 5/91-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 1.8 16V | PL | 1781 | 92 / 125 | 5/91-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 1.8 i | RP | 1781 | 65 / 88 | 5/91-2/96 |
| TOLEDO I (1L2) 1.8 i | ABS | 1781 | 66 / 90 | 1/93-2/96 |
| TOLEDO I (1L2) 1.9 D | 1Y | 1896 | 50 / 68 | 5/91-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 / 75 | 5/91-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 / 90 | 8/95-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 1/96-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 2.0 i | 2E | 1984 | 85 / 115 | 5/91-3/99 |
| TOLEDO I (1L2) 2.0 i 16V | ABF | 1984 | 110 / 150 | 1/93-3/99 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.9 D | 1Y | 1896 | 47 / 64 | 1/95-1/04 |
| CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 1/95-1/04 |
| CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 / 90 | 9/96-1/04 |
| CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 60 1.4 | AEX | 1390 | 44 / 60 | 1/95-1/04 |
| CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 75 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 1/95-9/00 |
| CADDY II Box Body/MPV (9K9A) 75 1.6 | 1F | 1595 | 55 / 75 | 1/95-5/97 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CADDY II MPV (9K9B) 1.4 | AEX | 1390 | 44 / 60 | 1/95-1/04 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CORRADO (53I) 1.8 16V | KR | 1781 | 100 / 136 | 4/89-7/92 |
| CORRADO (53I) 1.8 G60 | PG | 1781 | 118 / 160 | 9/88-9/93 |
| CORRADO (53I) 2.0 i | 2E | 1984 | 85 / 115 | 4/93-2/95 |
| CORRADO (53I) 2.0 i 16V | 9A | 1984 | 100 / 136 | 8/91-2/95 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| GOLF II (19E, 1G1) 1.0 | GN | 1043 | 33 / 45 | 1/83-8/85 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.0 | HZ | 1043 | 37 / 50 | 8/85-0/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.3 | HK | 1272 | 40 / 55 | 8/83-6/87 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.3 CAT | MH | 1272 | 40 / 55 | 6/86-2/92 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | EZ | 1595 | 55 / 75 | 8/83-7/92 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | RF | 1595 | 53 / 72 | 2/86-0/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 | PN | 1595 | 51 / 70 | 0/86-2/92 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 D | JP | 1588 | 40 / 54 | 8/83-0/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | JR | 1588 | 51 / 70 | 8/83-0/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | RA | 1588 | 59 / 80 | 4/89-0/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.6 TD | 1V | 1589 | 44 / 60 | 8/89-0/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | GX | 1781 | 66 / 90 | 8/84-0/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 | RH | 1781 | 62 / 84 | 8/86-1/90 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | EV | 1781 | 82 / 112 | 8/83-0/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI | RD | 1781 | 79 / 107 | 8/85-0/87 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | PL | 1781 | 95 / 129 | 2/86-0/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V | KR | 1781 | 102 / 139 | 2/86-6/90 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI CAT | PF | 1781 | 79 / 107 | 1/87-0/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 | PG | 1781 | 118 / 160 | 4/90-7/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI G60 Syncro | 1H | 1781 | 118 / 160 | 8/88-2/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i CAT | RP | 1781 | 66 / 90 | 8/87-0/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro | GX | 1781 | 66 / 90 | 2/86-7/91 |
| GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro | 1P | 1781 | 72 / 98 | 8/88-7/91 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| GOLF III (1H1) 1.4 | ABD | 1390 | 44 / 60 | 0/91-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.4 | AEX | 1390 | 40 / 55 | 1/91-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.6 | ABU | 1598 | 55 / 75 | 9/92-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.6 | AEK | 1595 | 74 / 101 | 7/95-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.8 | AAM | 1781 | 55 / 75 | 1/91-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.8 | ABS | 1781 | 66 / 90 | 1/91-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.9 D | 1Y | 1896 | 48 / 65 | 1/91-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 7/95-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.9 TD,GTD | AAZ | 1896 | 55 / 75 | 1/91-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 / 90 | 9/93-8/97 |
| GOLF III (1H1) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 4/96-8/97 |
| GOLF III (1H1) 2.0 | 2E | 1984 | 85 / 115 | 1/91-8/97 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| GOLF III Variant (1H5) 1.4 | ABD | 1390 | 44 / 60 | 7/93-4/99 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.6 | ABU | 1595 | 74 / 101 | 7/94-4/99 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.8 | ABS | 1781 | 66 / 90 | 7/93-4/99 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.9 D | 1Y | 1896 | 48 / 65 | 7/93-4/99 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 7/95-4/99 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 / 75 | 7/93-4/99 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 / 90 | 3/94-4/99 |
| GOLF III Variant (1H5) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 4/96-4/99 |
| GOLF III Variant (1H5) 2.0 | 2E | 1984 | 85 / 115 | 7/93-4/99 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 | HK | 1272 | 40 / 55 | 1/84-6/87 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.3 CAT | MH | 1272 | 40 / 55 | 6/87-2/91 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | EZ | 1595 | 55 / 75 | 1/84-7/92 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | RF | 1595 | 53 / 72 | 3/86-0/91 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 | PN | 1595 | 51 / 70 | 0/86-0/91 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 D | JP | 1588 | 40 / 54 | 1/84-0/91 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | JR | 1588 | 51 / 70 | 1/84-0/91 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | RA | 1588 | 59 / 80 | 4/89-0/91 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.6 TD | 1V | 1589 | 44 / 60 | 1/90-0/91 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | EV | 1781 | 82 / 112 | 1/84-0/91 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | GX | 1781 | 66 / 90 | 8/84-0/91 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | RD | 1781 | 79 / 107 | 8/85-0/87 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 | RH | 1781 | 62 / 84 | 8/86-1/90 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | PL | 1781 | 95 / 129 | 8/86-0/91 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 16V | KR | 1781 | 102 / 140 | 6/87-2/89 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT | PF | 1781 | 79 / 107 | 1/87-0/91 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 CAT | RP | 1781 | 66 / 90 | 8/87-0/91 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Syncro | 1P | 1781 | 72 / 98 | 8/88-7/91 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B2 (32B) 1.6 | RL | 1595 | 53 / 72 | 2/86-3/88 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B2 Saloon (32B) 1.6 | RL | 1595 | 53 / 72 | 1/85-3/88 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 | 1F | 1595 | 53 / 72 | 4/88-7/89 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 | EZ | 1595 | 55 / 75 | 4/88-7/91 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.6 TD | RA | 1588 | 59 / 80 | 8/88-9/93 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | ABS | 1781 | 66 / 90 | 2/88-8/96 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | PF | 1781 | 79 / 107 | 4/88-7/93 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | PB | 1781 | 82 / 112 | 4/88-7/92 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 | AAM | 1781 | 55 / 75 | 8/90-8/96 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.8 16V | KR | 1781 | 100 / 136 | 4/88-2/89 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.9 D | 1Y | 1896 | 50 / 68 | 5/89-0/93 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 / 75 | 3/91-8/96 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0 | 2E | 1984 | 85 / 115 | 2/90-8/96 |
| PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) 2.0 16V | 9A | 1984 | 100 / 136 | 8/88-9/93 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.6 | 1F | 1595 | 53 / 72 | 4/88-7/89 |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.6 | EZ | 1595 | 55 / 75 | 4/88-7/91 |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.6 TD | RA | 1588 | 59 / 80 | 8/88-9/93 |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | ABS | 1781 | 66 / 90 | 2/88-5/97 |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | PF | 1781 | 79 / 107 | 4/88-7/90 |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | PB | 1781 | 82 / 112 | 4/88-7/92 |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 | AAM | 1781 | 55 / 75 | 8/90-5/97 |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.8 16V | KR | 1781 | 100 / 136 | 4/88-2/89 |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.9 D | 1Y | 1896 | 50 / 68 | 5/89-0/93 |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 / 75 | 3/91-5/97 |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 2.0 | 2E | 1984 | 85 / 115 | 2/90-5/97 |
| PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) 2.0 16V | 9A | 1984 | 100 / 136 | 8/88-9/93 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| POLO III CLASSIC (6V2) 100 1.6 | AFT | 1595 | 74 / 100 | 2/95-9/01 |
| POLO III CLASSIC (6V2) 110 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 6/98-1/02 |
| POLO III CLASSIC (6V2) 57 1.7 SDI | AKW | 1716 | 42 / 57 | 7/97-9/01 |
| POLO III CLASSIC (6V2) 60 1.4 | AEX | 1390 | 44 / 60 | 2/95-9/01 |
| POLO III CLASSIC (6V2) 64 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 2/95-8/99 |
| POLO III CLASSIC (6V2) 68 1.9 SDI | AQM | 1896 | 50 / 68 | 8/99-1/02 |
| POLO III CLASSIC (6V2) 75 1.4 16V | APE | 1390 | 55 / 75 | 0/99-9/01 |
| POLO III CLASSIC (6V2) 75 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 1/95-9/01 |
| POLO III CLASSIC (6V2) 75 1.6 | 1F | 1595 | 55 / 75 | 1/95-9/97 |
| POLO III CLASSIC (6V2) 90 1.8 | ADZ | 1781 | 66 / 90 | 1/97-9/01 |
| POLO III CLASSIC (6V2) 90 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 / 90 | 9/96-9/01 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| POLO Variant (6V5) 1.4 | AEX | 1390 | 44 / 60 | 5/97-9/01 |
| POLO Variant (6V5) 1.4 16V | APE | 1390 | 55 / 75 | 0/99-9/01 |
| POLO Variant (6V5) 1.6 | AEE | 1598 | 55 / 75 | 5/97-9/01 |
| POLO Variant (6V5) 1.6 | AEH | 1595 | 74 / 101 | 5/97-9/01 |
| POLO Variant (6V5) 1.7 SDI | AKW | 1716 | 42 / 57 | 8/97-9/01 |
| POLO Variant (6V5) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 6/97-9/01 |
| POLO Variant (6V5) 1.9 SDI | AGP | 1896 | 50 / 68 | 8/99-9/01 |
| POLO Variant (6V5) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 / 90 | 5/97-9/01 |
| POLO Variant (6V5) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 6/98-9/01 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| VENTO (1H2) 1.4 | ABD | 1390 | 44 / 60 | 1/91-9/98 |
| VENTO (1H2) 1.6 | ABU | 1598 | 55 / 75 | 9/92-9/98 |
| VENTO (1H2) 1.6 | AEK | 1595 | 74 / 101 | 0/94-9/98 |
| VENTO (1H2) 1.8 | AAM | 1781 | 55 / 75 | 1/91-9/98 |
| VENTO (1H2) 1.8 | ABS | 1781 | 66 / 90 | 1/91-9/98 |
| VENTO (1H2) 1.9 D | 1Y | 1896 | 48 / 65 | 1/91-9/98 |
| VENTO (1H2) 1.9 SDI | AEY | 1896 | 47 / 64 | 4/97-9/98 |
| VENTO (1H2) 1.9 TD | AAZ | 1896 | 55 / 75 | 1/91-9/98 |
| VENTO (1H2) 1.9 TDI | 1Z | 1896 | 66 / 90 | 9/93-9/98 |
| VENTO (1H2) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 4/96-9/98 |
| VENTO (1H2) 2.0 | 2E | 1984 | 85 / 115 | 1/91-9/98 |
Imagen no disponible