NO. 4A0 407 615 D
Wheel Hub Bearing
- Groupes de pièces
- Driveshaft And Axle
- Nom de pièce
- Wheel Hub Bearing
- Unité
- PCS
- Description du produit
- Location : Front Axle Pitch Circle : 112 mm
Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | AAE | 1984 | 74 / 100 | 9/91-7/94 |
| 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E | ABK | 1984 | 85 / 115 | 9/91-7/94 |
| 100 C4 Avant (4A5) 2.0 E quattro | AAD | 1984 | 85 / 115 | 2/90-7/92 |
| 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E | AAR | 2309 | 98 / 133 | 9/91-7/94 |
| 100 C4 Avant (4A5) 2.3 E quattro | AAR | 2309 | 98 / 133 | 9/91-7/94 |
| 100 C4 Avant (4A5) 2.4 D | AAS | 2370 | 60 / 82 | 2/90-7/94 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 | AAE | 1984 | 74 / 100 | 2/90-7/94 |
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 E | ABK | 1984 | 85 / 115 | 2/90-7/94 |
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 E 16V | ACE | 1984 | 103 / 140 | 1/92-7/94 |
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.0 E quattro | AAD | 1984 | 85 / 115 | 2/90-7/92 |
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.3 E | AAR | 2309 | 98 / 133 | 2/90-7/94 |
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.3 E quattro | AAR | 2309 | 98 / 133 | 2/90-7/94 |
| 100 C4 Saloon (4A2) 2.4 D | AAS | 2370 | 60 / 82 | 2/90-7/94 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 20V Turbo quattro | 3B | 2226 | 162 / 220 | 7/89-2/90 |
| 200 C3 Avant (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 1B | 2226 | 147 / 200 | 2/88-2/91 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo | 2B | 2226 | 140 / 190 | 2/88-2/90 |
| 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo | 1B | 2226 | 147 / 200 | 2/88-2/90 |
| 200 C3 Saloon (447, 448) 2.2 Turbo quattro | 1B | 2226 | 147 / 200 | 2/88-1/90 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A4 B5 (8D2) 1.8 T | AJL | 1781 | 132 / 180 | 2/97-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro | AJL | 1781 | 132 / 180 | 2/97-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 8/97-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 2.4 | APS | 2393 | 121 / 165 | 3/97-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | APZ | 2393 | 120 / 163 | 8/97-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 2.4 quattro | APS | 2393 | 121 / 165 | 3/97-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 9/97-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 2.5 TDI quattro | AKN | 2496 | 110 / 150 | 9/97-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 1/95-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 2.6 quattro | ABC | 2598 | 110 / 150 | 1/95-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 2.8 | AAH | 2771 | 128 / 174 | 9/95-7/97 |
| A4 B5 (8D2) 2.8 | AQD | 2771 | 142 / 193 | 0/96-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 2.8 quattro | AAH | 2771 | 128 / 174 | 1/95-7/97 |
| A4 B5 (8D2) 2.8 quattro | AQD | 2771 | 142 / 193 | 0/96-8/01 |
| A4 B5 (8D2) S4 quattro | AGB | 2671 | 195 / 265 | 9/97-9/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T | AJL | 1781 | 132 / 180 | 2/97-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro | AJL | 1781 | 132 / 180 | 2/97-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 8/97-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 2.4 | APS | 2393 | 121 / 165 | 3/97-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro | AMM | 2393 | 120 / 163 | 8/97-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 2.4 quattro | APS | 2393 | 121 / 165 | 3/97-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 9/97-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 2.5 TDI quattro | AKN | 2496 | 110 / 150 | 9/97-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 2.6 | ABC | 2598 | 110 / 150 | 2/96-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 2.6 quattro | ABC | 2598 | 110 / 150 | 1/96-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 2.8 | AAH | 2771 | 128 / 174 | 3/96-9/96 |
| A4 B5 Avant (8D5) 2.8 | AQD | 2771 | 142 / 193 | 0/96-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro | AAH | 2771 | 128 / 174 | 1/96-9/96 |
| A4 B5 Avant (8D5) 2.8 quattro | AQD | 2771 | 142 / 193 | 0/96-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro | AZR | 2671 | 280 / 380 | 5/00-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) S4 quattro | AGB | 2671 | 195 / 265 | 9/97-9/01 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro | AVJ | 1781 | 110 / 150 | 1/00-7/02 |
| A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 7/02-2/04 |
| A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro | BEX | 1781 | 140 / 190 | 1/02-2/04 |
| A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/01-2/04 |
| A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro | BDH | 2496 | 132 / 180 | 1/00-2/04 |
| A4 B6 (8E2) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | 1/00-2/04 |
| A4 B6 (8E2) S4 quattro | BBK | 4163 | 253 / 344 | 3/03-2/04 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro | AVJ | 1781 | 110 / 150 | 9/01-7/02 |
| A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 7/02-2/04 |
| A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro | BEX | 1781 | 140 / 190 | 1/02-2/04 |
| A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/01-2/04 |
| A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro | BDH | 2496 | 132 / 180 | 9/01-2/04 |
| A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | 9/01-2/04 |
| A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro | BBK | 4163 | 253 / 344 | 3/03-2/04 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A4 B6 Convertible (8H7) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 5/03-3/09 |
| A4 B6 Convertible (8H7) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | 5/03-2/05 |
| A4 B6 Convertible (8H7) S4 quattro | BBK | 4163 | 253 / 344 | 3/04-3/09 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A4 B7 (8EC) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 1/04-6/08 |
| A4 B7 (8EC) 2.0 TFSI quattro | BGB | 1984 | 147 / 200 | 1/04-6/08 |
| A4 B7 (8EC) 3.0 TDI quattro | BKN | 2967 | 150 / 204 | 1/04-6/08 |
| A4 B7 (8EC) 3.2 FSI quattro | AUK | 3123 | 188 / 255 | 1/05-6/08 |
| A4 B7 (8EC) RS4 quattro | BNS | 4163 | 309 / 420 | 9/05-6/08 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A4 B7 Avant (8ED) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 1/04-6/08 |
| A4 B7 Avant (8ED) 2.0 TFSI quattro | BGB | 1984 | 147 / 200 | 1/04-6/08 |
| A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro | BKN | 2967 | 150 / 204 | 1/04-6/08 |
| A4 B7 Avant (8ED) 3.2 FSI quattro | AUK | 3123 | 188 / 255 | 1/05-6/08 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A6 C4 (4A2) 1.8 quattro | ADR | 1781 | 92 / 125 | 2/95-0/97 |
| A6 C4 (4A2) 2.0 16V quattro | ACE | 1984 | 103 / 140 | 6/94-0/97 |
| A6 C4 (4A2) 2.3 quattro | AAR | 2309 | 98 / 133 | 6/94-2/95 |
| A6 C4 (4A2) 2.5 TDI quattro | AEL | 2461 | 103 / 140 | 0/95-0/97 |
| A6 C4 (4A2) 2.6 quattro | ABC | 2598 | 110 / 150 | 6/94-0/97 |
| A6 C4 (4A2) 2.8 quattro | AAH | 2771 | 128 / 174 | 6/94-0/97 |
| A6 C4 (4A2) 2.8 quattro | ACK | 2771 | 142 / 193 | 2/95-0/97 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro | AWT | 1781 | 110 / 150 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro | AJL | 1781 | 132 / 180 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | APC | 2393 | 115 / 156 | 8/98-7/99 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | APZ | 2393 | 120 / 163 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | AML | 2393 | 121 / 165 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | BDV | 2393 | 125 / 170 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI quattro | AKN | 2496 | 110 / 150 | 7/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI quattro | BDH | 2496 | 132 / 180 | 2/00-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro | AJK | 2671 | 169 / 230 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro | BES | 2671 | 184 / 250 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro | AMX | 2771 | 142 / 193 | 2/97-1/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T quattro | AWT | 1781 | 110 / 150 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T quattro | AJL | 1781 | 132 / 180 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | APC | 2393 | 115 / 156 | 8/98-5/01 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | APZ | 2393 | 120 / 163 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | AML | 2393 | 121 / 165 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | BDV | 2393 | 125 / 170 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI quattro | AKN | 2496 | 110 / 150 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI quattro | BDH | 2496 | 132 / 180 | 2/00-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T quattro | AJK | 2671 | 169 / 230 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T quattro | BES | 2671 | 184 / 250 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 quattro | AMX | 2771 | 142 / 193 | 2/97-1/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | BCZ | 2496 | 120 / 163 | 5/03-8/05 |
| ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | BAU | 2496 | 132 / 180 | 5/00-8/05 |
| ALLROAD (4BH, C5) 2.7 T quattro | BES | 2671 | 184 / 250 | 5/00-8/05 |
| ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro | BAS | 4163 | 220 / 299 | 7/02-8/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SUPERB I (3U4) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 2/01-3/08 |
| SUPERB I (3U4) 1.9 TDI | AWX | 1896 | 96 / 130 | 2/01-3/08 |
| SUPERB I (3U4) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 8/02-0/05 |
| SUPERB I (3U4) 2.5 TDI | AYM | 2496 | 114 / 155 | 2/01-8/03 |
| SUPERB I (3U4) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 / 163 | 6/03-3/08 |
| SUPERB I (3U4) 2.8 V6 | AMX | 2771 | 142 / 193 | 2/01-3/08 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 8/98-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 2/00-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 0/97-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 2.5 TDI | AFB | 2496 | 110 / 150 | 7/98-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion | AFB | 2496 | 110 / 150 | 2/98-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 | ACK | 2771 | 142 / 193 | 8/96-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 | ATX | 2771 | 140 / 190 | 9/99-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion | ACK | 2771 | 142 / 193 | 0/96-1/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 2/00-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 2.5 TDI | AFB | 2496 | 110 / 150 | 7/98-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion | AFB | 2496 | 110 / 150 | 2/98-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 | ACK | 2771 | 142 / 193 | 6/97-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 | ATX | 2771 | 140 / 190 | 9/99-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion | ACK | 2771 | 142 / 193 | 6/97-1/00 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B5.5 (3B3) 1.8 T 20V | AWT | 1781 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI 4motion | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 | AZX | 2324 | 125 / 170 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 4motion | AZX | 2324 | 125 / 170 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 / 163 | 5/03-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI 4motion | AKN | 2496 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI 4motion | BAU | 2496 | 132 / 180 | 1/03-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.8 4motion | AMX | 2771 | 142 / 193 | 1/00-5/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.8 T 20V | AWT | 1781 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.3 VR5 | AZX | 2324 | 125 / 170 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion | AZX | 2324 | 125 / 170 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 / 163 | 5/03-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion | AKN | 2496 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion | BAU | 2496 | 132 / 180 | 1/03-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.8 4motion | AMX | 2771 | 142 / 193 | 1/00-5/05 |
Image indisponible