NO. 4D0 407 625 D
Wheel Hub Bearing
- Part Groups
- Driveshaft And Axle
- Part Name
- Wheel Hub Bearing
- Unit
- PCS
- Product Description
- Location : Front Axle Flange Diameter : 4.5 In. Wheel Pilot Diameter : 3.2 In. Brake Pilot Diameter : 3.3 In. Flange Offset : 1.2 In. Hub Pilot Diameter : 3.3 In. Bolt Quantity : N/A Bolt Hole Qty : 4 Abs Sensor : No Number Of Splines : N/A
Applicable Models
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| A4 B6 (8E2) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 / 102 | 1/00-2/04 |
| A4 B6 (8E2) 1.8 T | AVJ | 1781 | 110 / 150 | 1/00-7/02 |
| A4 B6 (8E2) 1.8 T | BFB | 1781 | 120 / 163 | 7/02-2/04 |
| A4 B6 (8E2) 1.8 T | BEX | 1781 | 140 / 190 | 1/02-2/04 |
| A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro | AVJ | 1781 | 110 / 150 | 1/00-7/02 |
| A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 7/02-2/04 |
| A4 B6 (8E2) 1.8 T quattro | BEX | 1781 | 140 / 190 | 1/02-2/04 |
| A4 B6 (8E2) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 5/01-2/04 |
| A4 B6 (8E2) 1.9 TDI | AWX | 1896 | 96 / 130 | 1/00-2/04 |
| A4 B6 (8E2) 1.9 TDI quattro | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/01-2/04 |
| A4 B6 (8E2) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 1/00-2/04 |
| A4 B6 (8E2) 2.0 FSI | AWA | 1984 | 110 / 150 | 7/02-2/04 |
| A4 B6 (8E2) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 9/01-2/04 |
| A4 B6 (8E2) 2.5 TDI | AYM | 2496 | 114 / 155 | 8/01-7/02 |
| A4 B6 (8E2) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 / 163 | 7/02-2/04 |
| A4 B6 (8E2) 2.5 TDI quattro | BDH | 2496 | 132 / 180 | 1/00-2/04 |
| A4 B6 (8E2) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | 1/00-2/04 |
| A4 B6 (8E2) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | 1/00-2/04 |
| A4 B6 (8E2) S4 quattro | BBK | 4163 | 253 / 344 | 3/03-2/04 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| A4 B6 Avant (8E5) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 / 102 | 9/01-2/04 |
| A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T | AVJ | 1781 | 110 / 150 | 9/01-7/02 |
| A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T | BFB | 1781 | 120 / 163 | 7/02-2/04 |
| A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T | BEX | 1781 | 140 / 190 | 1/02-2/04 |
| A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro | AVJ | 1781 | 110 / 150 | 9/01-7/02 |
| A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 7/02-2/04 |
| A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro | BEX | 1781 | 140 / 190 | 1/02-2/04 |
| A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 1/01-2/04 |
| A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 / 130 | 9/01-2/04 |
| A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI quattro | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/01-2/04 |
| A4 B6 Avant (8E5) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 9/01-2/04 |
| A4 B6 Avant (8E5) 2.0 FSI | AWA | 1984 | 110 / 150 | 7/02-2/04 |
| A4 B6 Avant (8E5) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 9/01-2/04 |
| A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI | AYM | 2496 | 114 / 155 | 9/01-7/02 |
| A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 / 163 | 7/02-2/04 |
| A4 B6 Avant (8E5) 2.5 TDI quattro | BDH | 2496 | 132 / 180 | 9/01-2/04 |
| A4 B6 Avant (8E5) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | 9/01-2/04 |
| A4 B6 Avant (8E5) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | 9/01-2/04 |
| A4 B6 Avant (8E5) S4 quattro | BBK | 4163 | 253 / 344 | 3/03-2/04 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| A4 B6 Convertible (8H7) 1.8 T | BFB | 1781 | 120 / 163 | 7/02-3/09 |
| A4 B6 Convertible (8H7) 1.8 T quattro | BFB | 1781 | 120 / 163 | 5/03-3/09 |
| A4 B6 Convertible (8H7) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 4/02-2/05 |
| A4 B6 Convertible (8H7) 2.5 TDI | BFC | 2496 | 120 / 163 | 8/02-2/05 |
| A4 B6 Convertible (8H7) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | 4/02-2/05 |
| A4 B6 Convertible (8H7) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | 5/03-2/05 |
| A4 B6 Convertible (8H7) S4 quattro | BBK | 4163 | 253 / 344 | 3/04-3/09 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 | ARH | 1781 | 92 / 125 | 7/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 1/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T | AJL | 1781 | 132 / 180 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro | AWT | 1781 | 110 / 150 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro | AJL | 1781 | 132 / 180 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 4/97-0/00 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 7/00-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI | AWX | 1896 | 96 / 130 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | ASM | 2393 | 100 / 136 | 7/98-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | APC | 2393 | 115 / 156 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | AML | 2393 | 121 / 165 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | APC | 2393 | 115 / 156 | 8/98-7/99 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | APZ | 2393 | 120 / 163 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | AML | 2393 | 121 / 165 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 quattro | BDV | 2393 | 125 / 170 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 7/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI | AYM | 2496 | 114 / 155 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 / 163 | 7/02-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI | BAU | 2496 | 132 / 180 | 2/00-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI quattro | AKN | 2496 | 110 / 150 | 7/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI quattro | BDH | 2496 | 132 / 180 | 2/00-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T | AJK | 2671 | 169 / 230 | 2/99-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro | AJK | 2671 | 169 / 230 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T quattro | BES | 2671 | 184 / 250 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 | AGE | 2771 | 132 / 180 | 0/97-5/00 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 | ATX | 2771 | 140 / 190 | 7/99-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 | AMX | 2771 | 142 / 193 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 quattro | AMX | 2771 | 142 / 193 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 3.7 | ASN | 3697 | 191 / 260 | 3/99-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 3.7 quattro | ASN | 3697 | 191 / 260 | 3/99-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 4.2 quattro | ARS | 4172 | 220 / 299 | 1/98-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) RS6 quattro | BCY | 4172 | 331 / 450 | 7/02-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) S6 quattro | AQJ | 4172 | 250 / 340 | 9/99-1/05 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 | ARH | 1781 | 92 / 125 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T | AJL | 1781 | 132 / 180 | 4/99-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T quattro | AWT | 1781 | 110 / 150 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T quattro | AJL | 1781 | 132 / 180 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 2/98-4/01 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 7/00-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI | AWX | 1896 | 96 / 130 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | ASM | 2393 | 100 / 136 | 7/98-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | APC | 2393 | 115 / 156 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | AML | 2393 | 121 / 165 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | APC | 2393 | 115 / 156 | 8/98-5/01 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | APZ | 2393 | 120 / 163 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | AML | 2393 | 121 / 165 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 quattro | BDV | 2393 | 125 / 170 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI | AYM | 2496 | 114 / 155 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 / 163 | 7/02-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI | BDH | 2496 | 132 / 180 | 2/00-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI quattro | AKN | 2496 | 110 / 150 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI quattro | BDH | 2496 | 132 / 180 | 2/00-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T | AJK | 2671 | 169 / 230 | 2/99-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T quattro | AJK | 2671 | 169 / 230 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T quattro | BES | 2671 | 184 / 250 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | AGE | 2771 | 132 / 180 | 2/97-5/00 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | ATX | 2771 | 140 / 190 | 7/99-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | AMX | 2771 | 142 / 193 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 quattro | AMX | 2771 | 142 / 193 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 quattro | ASN | 2976 | 162 / 220 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.7 | ASN | 3697 | 191 / 260 | 3/99-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.7 quattro | ASN | 3697 | 191 / 260 | 3/99-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 4.2 quattro | ASG | 4172 | 220 / 299 | 1/98-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) RS6 plus quattro | BCY | 4172 | 353 / 480 | 4/04-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) RS6 quattro | BCY | 4172 | 331 / 450 | 7/02-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) S6 quattro | AQJ | 4172 | 250 / 340 | 9/99-1/05 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 1/97-4/00 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI | AKE | 2496 | 132 / 180 | 9/00-9/02 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | AKN | 2496 | 110 / 150 | 7/97-4/00 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro | AKE | 2496 | 132 / 180 | 9/00-9/02 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 | AQD | 2771 | 142 / 193 | 4/96-9/02 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) 2.8 quattro | AQD | 2771 | 142 / 193 | 4/96-9/02 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro | AKF | 3328 | 165 / 224 | 6/00-9/02 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 | AKC | 3697 | 191 / 260 | 1/98-9/02 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) 3.7 quattro | AKC | 3697 | 191 / 260 | 1/98-9/02 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | ARU | 4172 | 175 / 238 | 2/99-4/00 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) 4.2 quattro | AUX | 4172 | 228 / 310 | 7/00-9/02 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro | AZC | 5998 | 309 / 420 | 1/01-9/02 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) S 8 quattro | AVP | 4172 | 265 / 360 | 6/99-9/02 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B5 (3B2) 2.5 TDI | AFB | 2496 | 110 / 150 | 7/98-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion | AFB | 2496 | 110 / 150 | 2/98-1/00 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B5 Variant (3B5) 2.5 TDI | AFB | 2496 | 110 / 150 | 7/98-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion | AFB | 2496 | 110 / 150 | 2/98-1/00 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI 4motion | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 | AZM | 1984 | 85 / 115 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 4motion | AZM | 1984 | 85 / 115 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 | AZX | 2324 | 125 / 170 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 4motion | AZX | 2324 | 125 / 170 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI 4motion | AKN | 2496 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI 4motion | BAU | 2496 | 132 / 180 | 1/03-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.8 4motion | AMX | 2771 | 142 / 193 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 4.0 W8 4motion | BDN | 3999 | 202 / 275 | 9/01-9/04 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 | AZM | 1984 | 85 / 115 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 4motion | AZM | 1984 | 85 / 115 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.3 VR5 | AZX | 2324 | 125 / 170 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion | AZX | 2324 | 125 / 170 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion | AKN | 2496 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion | BAU | 2496 | 132 / 180 | 1/03-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.8 4motion | AMX | 2771 | 142 / 193 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 4.0 W8 4motion | BDN | 3999 | 202 / 275 | 9/01-9/04 |
Image unavailable