NO. 8E0 501 611
Wheel Hub Bearing
- Groupes de pièces
- Driveshaft And Axle
- Nom de pièce
- Wheel Hub Bearing
- Unité
- PCS
- Description du produit
- Location : Rear Axle Flange Diameter : 5.2 In. Bolt Circle Diameter : 4.4 In. Wheel Pilot Diameter : 2.2 In. Brake Pilot Diameter : 2.7 In. Flange Offset : 2.8 In. Hub Pilot Diameter : 1.5 In. Bolt Quantity : 5 Bolt Hole Qty : 5 Abs Sensor : Yes Number Of Splines : N/A Hub Bolt Circle Diameter : 3.5 In.
Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 | ARH | 1781 | 92 / 125 | 7/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 1/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T | AJL | 1781 | 132 / 180 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI | AWX | 1896 | 96 / 130 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 7/00-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 4/97-0/00 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | ASM | 2393 | 100 / 136 | 7/98-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | APC | 2393 | 115 / 156 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.4 | AML | 2393 | 121 / 165 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 7/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI | AYM | 2496 | 114 / 155 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 / 163 | 7/02-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.5 TDI | BAU | 2496 | 132 / 180 | 2/00-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.7 T | AJK | 2671 | 169 / 230 | 2/99-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 | ATX | 2771 | 140 / 190 | 7/99-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 | AMX | 2771 | 142 / 193 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 2.8 | AGE | 2771 | 132 / 180 | 0/97-5/00 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 3.7 | ASN | 3697 | 191 / 260 | 3/99-1/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 | ARH | 1781 | 92 / 125 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T | AJL | 1781 | 132 / 180 | 4/99-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI | AWX | 1896 | 96 / 130 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 7/00-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 2/98-4/01 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | ASM | 2393 | 100 / 136 | 7/98-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | APC | 2393 | 115 / 156 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | AMM | 2393 | 120 / 163 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | AML | 2393 | 121 / 165 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.4 | BDV | 2393 | 125 / 170 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI | BDG | 2496 | 120 / 163 | 7/02-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI | AYM | 2496 | 114 / 155 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.5 TDI | BDH | 2496 | 132 / 180 | 2/00-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.7 T | AJK | 2671 | 169 / 230 | 2/99-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | AMX | 2771 | 142 / 193 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | ATX | 2771 | 140 / 190 | 7/99-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 2.8 | AGE | 2771 | 132 / 180 | 2/97-5/00 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.0 | ASN | 2976 | 162 / 220 | 8/01-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 3.7 | ASN | 3697 | 191 / 260 | 3/99-1/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SUPERB I (3U4) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 2/01-3/08 |
| SUPERB I (3U4) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 8/02-0/05 |
| SUPERB I (3U4) 1.9 TDI | AWX | 1896 | 96 / 130 | 2/01-3/08 |
| SUPERB I (3U4) 2.0 | AZM | 1984 | 85 / 115 | 2/01-3/08 |
| SUPERB I (3U4) 2.5 TDI | AYM | 2496 | 114 / 155 | 2/01-8/03 |
| SUPERB I (3U4) 2.8 V6 | AMX | 2771 | 142 / 193 | 2/01-3/08 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B5 (3B2) 1.6 | AHL | 1595 | 74 / 101 | 0/96-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 1.8 | ADR | 1781 | 92 / 125 | 0/96-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 1.8 | AFY | 1781 | 85 / 115 | 1/97-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 1.8 T | AEB | 1781 | 110 / 150 | 0/96-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 / 90 | 0/96-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 0/96-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 8/98-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 0/96-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 2.5 TDI | AFB | 2496 | 110 / 150 | 7/98-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 | ACK | 2771 | 142 / 193 | 8/96-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 | ATX | 2771 | 140 / 190 | 9/99-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 | AGE | 2771 | 132 / 180 | 5/97-9/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B5 Variant (3B5) 1.6 | AHL | 1595 | 74 / 101 | 6/97-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 | ADR | 1781 | 92 / 125 | 6/97-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 | AFY | 1781 | 85 / 115 | 6/97-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 T | AEB | 1781 | 110 / 150 | 6/97-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI | AJM | 1896 | 85 / 115 | 8/98-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 6/97-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 / 90 | 6/97-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 2.3 VR5 | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 6/97-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 2.5 TDI | AFB | 2496 | 110 / 150 | 7/98-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 | ACK | 2771 | 142 / 193 | 6/97-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 | AGE | 2771 | 132 / 180 | 9/97-9/99 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B5.5 (3B3) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 / 102 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 1.8 T 20V | AWT | 1781 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 1/01-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 | AZM | 1984 | 85 / 115 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 | AZX | 2324 | 125 / 170 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.6 | ALZ | 1595 | 75 / 102 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.8 T 20V | AWT | 1781 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 | AZM | 1984 | 85 / 115 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 | ALT | 1984 | 96 / 130 | 1/01-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.3 VR5 | AZX | 2324 | 125 / 170 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B5 (9F8) 1.8 Turbo | AWL | 1781 | 110 / 148 | 1/01-4/09 |
| PASSAT B5 (9F8) 2.0 | BFF | 1984 | 85 / 116 | 2/03-4/09 |
| PASSAT B5 (9F8) 2.8 | BBG | 2771 | 140 / 190 | 2/01-2/06 |
Image indisponible