NO. 3748.32
Wheel Hub Bearing
- Группы запчастей
- Driveshaft And Axle
- Название детали
- Wheel Hub Bearing
- Единица
- PCS
- Описание продукта
- Location : Rear Axle
Подходящие модели
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| XSARA (N1) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 50 / 68 | 1/03-3/05 |
| XSARA (N1) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | 4/97-3/05 |
| XSARA (N1) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 1527 | 42 / 57 | 4/97-9/00 |
| XSARA (N1) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | 9/00-3/05 |
| XSARA (N1) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 / 88 | 4/97-9/00 |
| XSARA (N1) 1.8 D | 161A (XUD7) | 1769 | 43 / 58 | 4/97-9/00 |
| XSARA (N1) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | 4/97-9/00 |
| XSARA (N1) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 4/97-9/00 |
| XSARA (N1) 1.8 i Aut. | LFZ (XU7JP) | 1761 | 74 / 101 | 4/97-9/00 |
| XSARA (N1) 1.8 TD | - | 1761 | 66 / 90 | 0/97-9/00 |
| XSARA (N1) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 / 68 | 4/97-9/00 |
| XSARA (N1) 1.9 D | WJY (DW8B) | 1868 | 51 / 70 | 7/98-3/05 |
| XSARA (N1) 1.9 SD | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 55 / 75 | 1/98-9/00 |
| XSARA (N1) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 66 / 90 | 4/97-9/00 |
| XSARA (N1) 2.0 16V | RFS (XU10J4RS) | 1998 | 120 / 163 | 4/97-9/00 |
| XSARA (N1) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 / 136 | 9/00-3/05 |
| XSARA (N1) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 / 109 | 5/01-3/05 |
| XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 / 90 | 2/99-3/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 50 / 68 | 1/03-8/05 |
| XSARA Break (N2) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | 0/97-8/05 |
| XSARA Break (N2) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 1527 | 42 / 57 | 0/97-9/00 |
| XSARA Break (N2) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | 9/00-8/05 |
| XSARA Break (N2) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 / 88 | 0/97-9/00 |
| XSARA Break (N2) 1.8 D | A9A (XUD7) | 1769 | 43 / 58 | 0/97-9/00 |
| XSARA Break (N2) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | 0/97-9/00 |
| XSARA Break (N2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 0/97-9/00 |
| XSARA Break (N2) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 / 68 | 0/97-9/00 |
| XSARA Break (N2) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 55 / 75 | 1/98-9/00 |
| XSARA Break (N2) 1.9 D | WJY (DW8B) | 1868 | 51 / 70 | 7/98-8/05 |
| XSARA Break (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 66 / 90 | 0/97-9/00 |
| XSARA Break (N2) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | 7/98-9/00 |
| XSARA Break (N2) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 / 136 | 9/00-8/05 |
| XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 / 109 | 5/01-8/05 |
| XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 / 90 | 2/99-8/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 50 / 68 | 1/03-3/05 |
| XSARA Coupe (N0) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | 3/98-3/05 |
| XSARA Coupe (N0) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | 9/00-3/05 |
| XSARA Coupe (N0) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | 2/98-9/00 |
| XSARA Coupe (N0) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 2/98-9/00 |
| XSARA Coupe (N0) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 / 68 | 2/98-9/00 |
| XSARA Coupe (N0) 1.9 D | WJY (DW8B) | 1868 | 51 / 70 | 2/99-3/05 |
| XSARA Coupe (N0) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 66 / 90 | 2/98-9/00 |
| XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 / 109 | 5/01-3/05 |
| XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 / 90 | 2/99-3/05 |
| XSARA Coupe (N0) 2.0 i 16V | RFS (XU10J4RS) | 1998 | 120 / 163 | 2/98-3/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| ZX (N2) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | 3/91-6/97 |
| ZX (N2) 1.4 | KDZ (TU3M/Z) | 1360 | 55 / 75 | 3/91-6/97 |
| ZX (N2) 1.6 i | BDY (XU5M) | 1580 | 65 / 88 | 3/91-6/97 |
| ZX (N2) 1.8 D | 161A (XUD7) | 1769 | 44 / 60 | 6/93-6/97 |
| ZX (N2) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 1761 | 74 / 101 | 7/92-6/97 |
| ZX (N2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 1/96-6/97 |
| ZX (N2) 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 47 / 64 | 3/91-6/97 |
| ZX (N2) 1.9 D | D9B (XUD9A/U) | 1905 | 50 / 68 | 7/93-6/97 |
| ZX (N2) 1.9 i | DKZ (XU9JA) | 1905 | 88 / 120 | 3/91-6/97 |
| ZX (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 66 / 90 | 7/92-6/97 |
| ZX (N2) 2.0 i | RFX (XU10J2C) | 1998 | 89 / 121 | 7/92-6/97 |
| ZX (N2) 2.0 i 16V | RFY (XU10J4/Z) | 1998 | 112 / 152 | 7/92-0/94 |
| ZX (N2) 2.0 i 16V | RFT (XU10J4/Z) | 1998 | 110 / 150 | 6/94-6/97 |
| ZX (N2) 2.0 i 16V | RFS (XU10J4RS) | 1998 | 120 / 163 | 5/96-6/97 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| XSARA 2.0 | EW10J4 | 1997 | 97 / 132 | 5/03-2/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 205 I (741A/C) 1.6 | B1A (XU51C) | 1580 | 55 / 75 | 8/86-0/87 |
| 205 I (741A/C) 1.6 | B1E (XU51C) | 1580 | 53 / 72 | 3/87-0/87 |
| 205 I (741A/C) 1.6 GTI | 180A (XU5J) | 1580 | 76 / 103 | 2/84-0/87 |
| 205 I (741A/C) 1.9 GTI | D6B (XU9JA (ohne KAT)) | 1905 | 94 / 128 | 0/86-0/87 |
| 205 I (741A/C) 1.9 GTI | DFZ (XU9J1) | 1905 | 75 / 102 | 3/87-0/87 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 205 I Convertible (741B, 20D) 1.6 CJ | BDY (XU5M3Z) | 1580 | 65 / 88 | 8/92-2/94 |
| 205 I Convertible (741B, 20D) 1.6 CTI | 180A (XU5J) | 1580 | 76 / 103 | 4/86-0/90 |
| 205 I Convertible (741B, 20D) 1.9 CTI | DFZ (XU9J1) | 1905 | 75 / 102 | 0/87-2/94 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 205 II (20A/C) 1.6 | B1E (XU51C) | 1580 | 53 / 72 | 0/87-9/98 |
| 205 II (20A/C) 1.6 | B1A (XU51C) | 1580 | 55 / 75 | 0/87-9/98 |
| 205 II (20A/C) 1.6 Aut. | BDY (XU5M3Z) | 1580 | 65 / 88 | 5/90-9/98 |
| 205 II (20A/C) 1.6 GTI | 180Z (XU5J) | 1580 | 76 / 103 | 0/87-2/89 |
| 205 II (20A/C) 1.9 GTI | D6B (XU9JA (G-KAT)) | 1905 | 94 / 128 | 0/87-9/98 |
| 205 II (20A/C) 1.9 GTI | D2A (XU92C) | 1905 | 75 / 102 | 0/87-5/89 |
| 205 II (20A/C) 1.9 GTI | DKZ (XU9JAZ) | 1905 | 88 / 120 | 0/87-0/94 |
| 205 II (20A/C) 1.9 GTI CAT | DFZ (XU9J1) | 1905 | 75 / 102 | 0/87-7/94 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 306 (7B, N3, N5) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | 6/94-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | KDX (TU3MC) | 1360 | 55 / 75 | 6/94-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 1.6 SR | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 / 89 | 6/94-0/00 |
| 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 3/97-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | LFZ (XU7JP) | 1762 | 74 / 101 | 6/94-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 55 / 75 | 3/98-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 47 / 64 | 6/94-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 / 68 | 6/94-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT | DHY (XUD9TE) | 1905 | 66 / 90 | 6/94-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | 3/97-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | RFY (XU10J4Z) | 1998 | 112 / 152 | 6/94-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | RFT (XU10J4) | 1998 | 110 / 150 | 6/94-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST | RFX (XU10J2) | 1998 | 89 / 121 | 7/94-5/01 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | 3/97-4/02 |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 / 89 | 3/97-0/00 |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 74 / 101 | 3/97-4/02 |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 3/97-4/02 |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 55 / 75 | 3/98-4/02 |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 1905 | 66 / 90 | 2/97-4/02 |
| 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | 3/97-4/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 / 89 | 4/96-0/00 |
| 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 74 / 101 | 3/94-4/02 |
| 306 Convertible (7D, N3, N5) 2.0 | RFX (XU10J2) | 1998 | 89 / 121 | 3/94-4/02 |
| 306 Convertible (7D, N3, N5) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | 3/97-4/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | 5/93-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | KDX (TU3MC) | 1360 | 55 / 75 | 5/93-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 / 89 | 5/93-0/00 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 74 / 101 | 5/93-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 3/97-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D | A9A (XUD7) | 1769 | 43 / 58 | 5/93-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 47 / 64 | 5/93-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 / 68 | 6/94-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 55 / 75 | 3/98-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT | DHY (XUD9TE) | 1905 | 66 / 90 | 5/93-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | 3/97-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | RFY (XU10J4Z) | 1998 | 112 / 152 | 5/93-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | RFT (XU10J4) | 1998 | 110 / 150 | 6/94-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | RFS (XU10J4RS) | 1998 | 120 / 163 | 3/96-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi | RFX (XU10J2) | 1998 | 89 / 121 | 5/93-5/01 |
Изображение недоступно