NO. 52750-1G100
轮毂轴承单元
- 配件组
- 驱动轴与半轴
- 零件名称
- 轮毂轴承单元
- 单位
- PCS
- 产品描述
- Location : Rear Axle Flange Diameter : 5.528 In. Bolt Circle Diameter : 3.924 In. Wheel Pilot Diameter : 2.12 In. Brake Pilot Diameter : 2.459 In. Flange Offset : 2.283 In. Hub Pilot Diameter : 2.635 In. Bolt Quantity : 4 Bolt Hole Qty : 4 Abs Sensor : Y Bolt Size : M12X1.5 Hub Bolt Circle Diameter : 3.625 In. Bolt Hole Met : M10X1.25
适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ACCENT III (MC) 1.4 GL | G4EE | 1399 | 71 / 97 | 1/05-1/10 |
| ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 1493 | 81 / 110 | 1/05-1/10 |
| ACCENT III (MC) 1.6 GLS | G4ED | 1599 | 82 / 112 | 1/05-1/10 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ACCENT III Saloon (MC) 1.4 GL | G4EE | 1399 | 71 / 97 | 1/05-1/10 |
| ACCENT III Saloon (MC) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 1493 | 81 / 110 | 1/05-1/10 |
| ACCENT III Saloon (MC) 1.6 GLS | G4ED | 1599 | 82 / 112 | 1/05-1/10 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| GETZ (TB) 1.1 | G4HD | 1086 | 46 / 63 | 9/02-9/05 |
| GETZ (TB) 1.1 | G4HD | 1086 | 49 / 67 | 9/05-6/09 |
| GETZ (TB) 1.3 i | G4E-A | 1341 | 60 / 82 | 9/02-3/04 |
| GETZ (TB) 1.4 i | G4EE | 1399 | 71 / 97 | 8/05-2/10 |
| GETZ (TB) 1.5 CRDi | D4FA | 1493 | 65 / 88 | 8/05-6/09 |
| GETZ (TB) 1.5 CRDi | D3-EA | 1493 | 60 / 82 | 3/03-9/05 |
| GETZ (TB) 1.5 CRDi GLS | D4FA | 1493 | 81 / 110 | 8/05-6/09 |
| GETZ (TB) 1.6 | G4ED-G | 1599 | 77 / 106 | 9/02-9/05 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| ACCENT (MC) 1.4 | G4EE | 1399 | 70 / 94 | 2/06-2/13 |
| ACCENT (MC) 1.6 | G4ED | 1599 | 82 / 110 | 2/06-2/10 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| PICANTO I (SA) 1.0 | G4HE | 999 | 45 / 61 | 4/04- |
| PICANTO I (SA) 1.1 | G4HG | 1086 | 48 / 65 | 4/04- |
| PICANTO I (SA) 1.1 CRDi | D3FA | 1120 | 55 / 75 | 1/05- |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| RIO II (JB) 1.4 16V | G4EE | 1399 | 71 / 97 | 3/05- |
| RIO II (JB) 1.5 CRDi | D4FA | 1493 | 81 / 110 | 3/05- |
| RIO II (JB) 1.6 CVVT | G4ED | 1599 | 82 / 112 | 3/05- |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| RIO II Saloon (JB) 1.4 16V | G4EE | 1399 | 71 / 97 | 3/05- |
| RIO II Saloon (JB) 1.5 CRDi | D4FA | 1493 | 81 / 110 | 3/05- |
| RIO II Saloon (JB) 1.6 16V | G4ED | 1599 | 82 / 112 | 3/05- |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| RIO 1.4 | G4EE | 1399 | 70 / 95 | 1/07-2/14 |
| RIO 1.6 | G4ED | 1599 | 82 / 112 | 1/07-2/14 |
图片暂不可用