NO. 272456
Wheel Hub Bearing
- Группы запчастей
- Driveshaft And Axle
- Название детали
- Wheel Hub Bearing
- Единица
- PCS
- Описание продукта
- Location : Front Axle Flange Diameter : 5.35 In. Bolt Circle Diameter : 4.25 In. Wheel Pilot Diameter : 2.56 In. Brake Pilot Diameter : 2.68 In. Flange Offset : 1.69 In. Hub Pilot Diameter : 3.23 In. Bolt Quantity : 5 Bolt Hole Qty : 4 Abs Sensor : Has ABS with Sensor not on Hu Number Of Splines : 36 Hub Bolt Circle Diameter : 4.06 In. Bolt Hole Met : M12 Flange Shape : RECTANGULAR
Подходящие модели
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| C70 I Convertible (873) 2.0 | B 5204 T2 | 1984 | 132 / 180 | 3/98-0/05 |
| C70 I Convertible (873) 2.0 T | B 5204 T3 | 1984 | 166 / 226 | 3/98-0/05 |
| C70 I Convertible (873) 2.0 T | B 5204 T4 | 1984 | 120 / 163 | 3/00-0/05 |
| C70 I Convertible (873) 2.3 T5 | B 5234 T3 | 2319 | 176 / 239 | 3/98-0/05 |
| C70 I Convertible (873) 2.3 T5 | B 5234 T9 | 2319 | 180 / 245 | 7/02-0/05 |
| C70 I Convertible (873) 2.4 | B 5254 S | 2435 | 125 / 170 | 6/98-0/05 |
| C70 I Convertible (873) 2.4 T | B 5244 T7 | 2435 | 147 / 200 | 7/02-0/05 |
| C70 I Convertible (873) 2.4 T | B 5254 T | 2435 | 142 / 193 | 3/98-0/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| C70 I Coupe (872) 2.0 | B 5204 T2 | 1984 | 132 / 180 | 3/97-9/02 |
| C70 I Coupe (872) 2.0 T | B 5204 T3 | 1984 | 166 / 226 | 3/97-9/02 |
| C70 I Coupe (872) 2.0 T | B 5204 T4 | 1984 | 120 / 163 | 3/00-9/02 |
| C70 I Coupe (872) 2.3 T-5 | B 5234 T3 | 2319 | 176 / 240 | 3/97-9/02 |
| C70 I Coupe (872) 2.4 | B 5254 S | 2435 | 125 / 170 | 5/99-9/02 |
| C70 I Coupe (872) 2.4 | B 5254 S | 2435 | 121 / 165 | 3/99-9/02 |
| C70 I Coupe (872) 2.4 T | B 5254 T | 2435 | 142 / 193 | 3/97-9/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| S70 (874) 2.0 | B 5202 S | 1984 | 93 / 126 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.0 | B 5204 F | 1984 | 105 / 143 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.0 | B 5204 T2 | 1984 | 132 / 180 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.0 | B 5204 T4 | 1984 | 120 / 163 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.0 Turbo | B 5204 T | 1984 | 155 / 210 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.0 Turbo | B 5204 T3 | 1984 | 166 / 226 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.3 T-5 | B 5234 T3 | 2319 | 176 / 239 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.3 Turbo | B 5234 FT+ | 2319 | 184 / 250 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.4 | B 5254 S | 2435 | 121 / 165 | 6/98-1/00 |
| S70 (874) 2.4 | B 5252 S | 2435 | 106 / 144 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.4 | B 5244 S2 | 2435 | 103 / 140 | 8/99-1/00 |
| S70 (874) 2.4 | B 5254 S | 2435 | 125 / 170 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.4 Bifuel | GB 5252 S | 2435 | 106 / 144 | 0/98-1/00 |
| S70 (874) 2.4 Bifuel | B 5244 SG | 2435 | 103 / 140 | 7/99-1/00 |
| S70 (874) 2.4 Turbo | B 5254 T | 2435 | 142 / 193 | 1/97-1/00 |
| S70 (874) 2.5 TDI | D 5252 T | 2461 | 103 / 140 | 1/97-1/00 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| V70 I (875, 876) 2.0 | B 5202 S | 1984 | 93 / 126 | 2/95-3/00 |
| V70 I (875, 876) 2.0 | B 5204 F | 1984 | 105 / 143 | 2/95-3/00 |
| V70 I (875, 876) 2.0 | B 5204 T2 | 1984 | 132 / 180 | 1/96-3/00 |
| V70 I (875, 876) 2.0 | B 5204 T4 | 1984 | 120 / 163 | 1/97-2/00 |
| V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | B 5204 T | 1984 | 155 / 211 | 2/95-3/00 |
| V70 I (875, 876) 2.0 Turbo | B 5204 T3 | 1984 | 166 / 226 | 1/96-2/00 |
| V70 I (875, 876) 2.0 Turbo AWD | B 5204 T3 | 1984 | 166 / 226 | 1/96-2/00 |
| V70 I (875, 876) 2.3 T AWD | B 5234 FT+ | 2319 | 184 / 250 | 4/97-3/00 |
| V70 I (875, 876) 2.3 T-5 | B 5234 T3 | 2319 | 176 / 239 | 1/96-2/00 |
| V70 I (875, 876) 2.3 T-5 AWD | B 5234 T3 | 2319 | 176 / 239 | 1/97-2/00 |
| V70 I (875, 876) 2.3 Turbo | B 5234 FT+ | 2319 | 184 / 250 | 2/95-3/00 |
| V70 I (875, 876) 2.4 | B 5254 S | 2435 | 125 / 170 | 2/95-5/00 |
| V70 I (875, 876) 2.4 | B 5244 S2 | 2435 | 103 / 140 | 3/99-2/00 |
| V70 I (875, 876) 2.4 | B 5252 S | 2435 | 106 / 144 | 2/95-3/00 |
| V70 I (875, 876) 2.4 | B 5254 S | 2435 | 121 / 165 | 6/98-2/99 |
| V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | B 5244 SG | 2435 | 103 / 140 | 8/99-2/00 |
| V70 I (875, 876) 2.4 Bifuel | GB 5252 S | 2435 | 106 / 144 | 5/98-2/99 |
| V70 I (875, 876) 2.4 Turbo | B 5254 T | 2435 | 142 / 193 | 4/96-2/00 |
| V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | B 5244 T2 | 2435 | 195 / 265 | 3/99-2/00 |
| V70 I (875, 876) 2.4 Turbo AWD | B 5254 T | 2435 | 142 / 193 | 4/96-2/00 |
| V70 I (875, 876) 2.5 TDI | D 5252 T | 2461 | 103 / 140 | 2/95-2/00 |
Изображение недоступно