NO. 1T0 598 611 B
Wheel Hub Bearing
- Part Groups
- Driveshaft And Axle
- Part Name
- Wheel Hub Bearing
- Unit
- PCS
- Product Description
- Location : Rear Axle Flange Diameter : 5.4 In. Bolt Circle Diameter : 4.4 In. Wheel Pilot Diameter : 2.2 In. Brake Pilot Diameter : 2.6 In. Flange Offset : 1.1 In. Hub Pilot Diameter : 3.1 In. Bolt Quantity : 5 Bolt Hole Qty : N/A Abs Sensor : Yes Number Of Splines : N/A
Applicable Models
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| A3 (8P1) 1.6 | BGU | 1595 | 75 / 102 | 5/03-8/12 |
| A3 (8P1) 1.6 FSI | BLP | 1598 | 85 / 115 | 8/03-9/07 |
| A3 (8P1) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 5/03-5/10 |
| A3 (8P1) 2.0 FSI | AXW | 1984 | 110 / 150 | 5/03-6/08 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 / 136 | 5/03-8/12 |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 5/03-8/12 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| TT (8J3) 2.0 TFSI | BWA | 1984 | 147 / 200 | 8/06-6/10 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | BWA | 1984 | 147 / 200 | 3/07-6/10 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| ALTEA (5P1) 1.4 TSI | CAXC | 1390 | 92 / 125 | 1/07- |
| ALTEA (5P1) 1.6 | BGU | 1595 | 75 / 102 | 3/04- |
| ALTEA (5P1) 1.8 TFSI | BYT | 1798 | 118 / 160 | 1/07- |
| ALTEA (5P1) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 4/04- |
| ALTEA (5P1) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 / 150 | 5/04-3/09 |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 / 140 | 1/05- |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 / 136 | 3/04-5/09 |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 / 170 | 3/06- |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 3/04- |
| ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | BWA | 1984 | 147 / 200 | 4/06-5/09 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI | CAXC | 1390 | 92 / 125 | 1/07- |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.6 | BSE | 1595 | 75 / 102 | 0/06- |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.8 TFSI | BYT | 1798 | 118 / 160 | 1/07- |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.9 TDI | BLS | 1896 | 77 / 105 | 0/06- |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI | BVY | 1984 | 110 / 150 | 0/06-3/09 |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 / 170 | 6/07- |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI | BMM | 1968 | 103 / 140 | 0/06- |
| ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 0/06- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| TOLEDO III (5P2) 1.6 | BGU | 1595 | 75 / 102 | 0/04-5/09 |
| TOLEDO III (5P2) 1.8 TFSI | BZB | 1798 | 118 / 160 | 1/07-5/09 |
| TOLEDO III (5P2) 1.9 TDI | BJB | 1896 | 77 / 105 | 0/04-5/09 |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 / 150 | 0/04-5/09 |
| TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 4/04-5/09 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA II (1Z3) 1.4 | BCA | 1390 | 55 / 75 | 5/04-5/06 |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.4 | BUD | 1390 | 59 / 80 | 6/04-4/13 |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.6 | BGU | 1595 | 75 / 102 | 6/04-6/13 |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 / 115 | 2/04-0/08 |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 6/04-2/10 |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 / 150 | 1/04-0/08 |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 RS | BWA | 1984 | 147 / 200 | 0/05-2/13 |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 / 140 | 1/05-5/10 |
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 2/04-4/13 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 | BUD | 1390 | 59 / 80 | 5/06-6/13 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 | BGU | 1595 | 75 / 102 | 9/04-6/13 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 / 115 | 2/04-0/08 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 0/08-1/12 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 / 150 | 1/04-0/08 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 RS | BWA | 1984 | 147 / 200 | 0/05-2/13 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 / 140 | 1/05-5/10 |
| OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 2/04-5/13 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| OCTAVIA Hatchback (913) 1.8 TSI | BYJ | 1798 | 118 / 160 | 6/07-3/14 |
| OCTAVIA Hatchback (913) 2.0 | BXX | 1984 | 85 / 114 | 6/07-4/10 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 / 115 | 6/06-5/08 |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI | BVY | 1984 | 110 / 150 | 3/06-5/08 |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI | BMM | 1968 | 103 / 140 | 6/06-5/08 |
| EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI | BWA | 1984 | 147 / 200 | 3/06-8/15 |
| EOS (1F7, 1F8) 3.2 V6 | BUB | 3189 | 184 / 250 | 6/06-5/09 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | BCA | 1390 | 55 / 75 | 0/03-5/06 |
| GOLF V (1K1) 1.4 FSI | BKG | 1390 | 66 / 90 | 0/03-7/06 |
| GOLF V (1K1) 1.6 FSI | BAG | 1598 | 85 / 115 | 0/03-7/08 |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 0/03-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 / 136 | 0/03-1/08 |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 0/03-1/08 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 | BUD | 1390 | 59 / 80 | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | BLG | 1390 | 125 / 170 | 6/07-1/08 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | BMY | 1390 | 103 / 140 | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 90 / 122 | 1/07-1/08 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.6 | BSE | 1595 | 75 / 102 | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 1.9 TDI | BLS | 1896 | 77 / 105 | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 | BWA | 1984 | 147 / 200 | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI | BMM | 1968 | 103 / 140 | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 / 136 | 6/07-7/09 |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 6/07-7/09 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | BLG | 1390 | 125 / 170 | 7/06-0/10 |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | BMY | 1390 | 103 / 140 | 8/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 90 / 122 | 5/07-0/10 |
| JETTA III (1K2) 1.6 | BSE | 1595 | 75 / 102 | 0/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 / 115 | 9/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 8/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 / 150 | 8/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 103 / 140 | 0/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 / 170 | 8/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 / 136 | 9/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V | CBDB | 1968 | 103 / 140 | 8/05-0/10 |
| JETTA III (1K2) 2.0 TFSI | BWA | 1984 | 147 / 200 | 0/05-0/10 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B6 (3C2) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 90 / 122 | 5/07-7/10 |
| PASSAT B6 (3C2) 1.6 | BSE | 1595 | 75 / 102 | 5/05-7/10 |
| PASSAT B6 (3C2) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 / 115 | 3/05-6/08 |
| PASSAT B6 (3C2) 1.8 TSI | BZB | 1798 | 118 / 160 | 5/07-7/10 |
| PASSAT B6 (3C2) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 3/05-1/08 |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 / 150 | 3/05-7/10 |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI | AXX | 1984 | 147 / 200 | 7/05-7/10 |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | BKP | 1968 | 103 / 140 | 3/05-5/09 |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | BMR | 1968 | 125 / 170 | 8/05-7/10 |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI | BMA | 1968 | 100 / 136 | 3/05-1/10 |
| PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V | BKP | 1968 | 103 / 140 | 3/05-7/10 |
| PASSAT B6 (3C2) 3.2 FSI | - | 3168 | 184 / 250 | 1/05- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B6 Variant (3C5) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 90 / 122 | 5/07-1/10 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 1.6 | BSE | 1595 | 75 / 102 | 8/05-1/10 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 85 / 115 | 8/05-6/08 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 1.8 TSI | BZB | 1798 | 118 / 160 | 5/07-0/11 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 8/05-1/08 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 110 / 150 | 8/05-1/10 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 FSI | AXX | 1984 | 147 / 200 | 8/05-1/10 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI | BKP | 1968 | 103 / 140 | 8/05-5/09 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI | BVE | 1968 | 90 / 122 | 8/05-2/06 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI | BMA | 1968 | 100 / 136 | 8/05-1/10 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI | BMR | 1968 | 125 / 170 | 8/05-1/10 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V | BKP | 1968 | 103 / 140 | 8/05-1/10 |
| PASSAT B6 Variant (3C5) 3.2 FSI | - | 3168 | 184 / 250 | 1/05- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI | BMY | 1390 | 103 / 140 | 2/06-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 | BGU | 1595 | 75 / 102 | 7/03-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI | BAG | 1598 | 85 / 115 | 2/03-1/07 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | AVQ | 1896 | 74 / 100 | 2/03-5/04 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 77 / 105 | 8/03-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | BRU | 1896 | 66 / 90 | 1/04-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel | BSX | 1984 | 80 / 109 | 2/06-5/09 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI | BLX | 1984 | 110 / 150 | 0/03-1/07 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI | BJZ | 1984 | 85 / 115 | 0/04-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 100 / 136 | 2/03-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 125 / 170 | 2/05-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | BMM | 1968 | 103 / 140 | 2/05-5/10 |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 103 / 140 | 8/03-5/10 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| CADDY (9HB) 1.6 | BRY | 1595 | 75 / 102 | 3/05-2/07 |
| CADDY (9HB) 2.0 | BDJ | 1996 | 51 / 69 | 3/05-2/07 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| MAGOTAN (B6, 9X2) 1.8 TSI | BYJ | 1798 | 118 / 160 | 6/07-7/11 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| SAGITAR (9L2) 1.6 | BWH | 1595 | 74 / 101 | 2/06-2/12 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| TOURAN (9R1, 9R3) 1.8 Turbo | BPL | 1781 | 110 / 150 | 5/05-2/11 |
| TOURAN (9R1, 9R3) 2.0 | BJZ | 1984 | 85 / 114 | 1/04-1/08 |
Image unavailable