NO. 30736653
Wheel Hub Bearing
- Groupes de pièces
- Driveshaft And Axle
- Nom de pièce
- Wheel Hub Bearing
- Unité
- PCS
- Description du produit
- Location : Front Axle
Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 / 100 | 0/03-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 / 109 | 0/03-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 / 90 | 2/05-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 85 / 115 | 8/04-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | CSDA | 1798 | 88 / 120 | 0/03-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | QQDA | 1798 | 92 / 125 | 4/04-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 92 / 125 | 1/06-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 / 115 | 1/05-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | AODA | 1999 | 107 / 145 | 3/04-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | G6DD | 1997 | 100 / 136 | 0/03-3/07 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | ASDA | 1388 | 59 / 80 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 / 100 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 / 109 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 / 90 | 1/05-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 85 / 115 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 / 115 | 1/05-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | AODA | 1999 | 107 / 145 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 / 136 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST | HYDA | 2522 | 166 / 225 | 0/05-9/12 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Convertible 1.6 | HWDA | 1596 | 74 / 100 | 0/06-9/10 |
| FOCUS II Convertible 2.0 | AODA | 1999 | 107 / 145 | 0/06-9/10 |
| FOCUS II Convertible 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 / 136 | 0/06-9/10 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 / 100 | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 / 109 | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 / 90 | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 85 / 115 | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 92 / 125 | 6/06-7/11 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 / 115 | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 | AODA | 1999 | 107 / 145 | 4/05-7/11 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 / 136 | 4/05-9/12 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 | ASDA | 1388 | 59 / 80 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 / 100 | 7/04-7/11 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 / 90 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 / 109 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 85 / 115 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 92 / 125 | 1/06-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 / 115 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | AODA | 1999 | 107 / 145 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 / 136 | 7/04-9/12 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| C30 (533) 1.6 | B 4164 S3 | 1596 | 74 / 100 | 0/06-2/12 |
| C30 (533) 1.6 D | D 4164 T | 1560 | 80 / 109 | 0/06-2/12 |
| C30 (533) 1.8 | B4184S11 | 1798 | 92 / 125 | 0/06-2/12 |
| C30 (533) 2.0 | B 4204 S3 | 1999 | 107 / 145 | 0/06-2/12 |
| C30 (533) 2.0 D | D 4204 T | 1997 | 100 / 136 | 0/06-2/12 |
| C30 (533) 2.4 i | B 5244 S4 | 2435 | 125 / 170 | 0/06-2/12 |
| C30 (533) D5 | D 5244 T8 | 2400 | 132 / 180 | 0/06-2/12 |
| C30 (533) T5 | B5254T3 | 2521 | 162 / 220 | 0/06-2/12 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| S40 II (544) 1.6 | B 4164 S3 | 1596 | 74 / 101 | 1/05-2/12 |
| S40 II (544) 1.6 D | D 4164 T | 1560 | 81 / 110 | 1/05-2/12 |
| S40 II (544) 1.8 | B4184S11 | 1798 | 92 / 125 | 4/04-2/10 |
| S40 II (544) 2.0 D | D 4204 T | 1997 | 100 / 136 | 1/04-2/10 |
| S40 II (544) 2.4 | B 5244 S | 2435 | 125 / 170 | 1/04-2/10 |
| S40 II (544) 2.4 | B 5244 S5 | 2435 | 103 / 140 | 1/04-2/10 |
| S40 II (544) T5 | B5254T3 | 2521 | 162 / 220 | 1/04-2/07 |
| S40 II (544) T5 AWD | B5254T3 | 2521 | 162 / 220 | 4/04-2/07 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| V50 (545) 1.6 | B 4164 S3 | 1596 | 74 / 101 | 1/05-2/12 |
| V50 (545) 1.6 D | D 4164 T | 1560 | 81 / 110 | 1/05-2/11 |
| V50 (545) 1.8 | B4184S11 | 1798 | 92 / 125 | 4/04-2/10 |
| V50 (545) 2.0 D | D 4204 T | 1997 | 100 / 136 | 4/04-2/10 |
| V50 (545) 2.4 | B 5244 S5 | 2435 | 103 / 140 | 4/04-2/10 |
| V50 (545) 2.4 | B 5244 S | 2435 | 125 / 170 | 4/04-2/10 |
| V50 (545) T5 | B5254T3 | 2521 | 162 / 220 | 4/04-2/07 |
| V50 (545) T5 AWD | B5254T3 | 2521 | 162 / 220 | 4/04-2/07 |
Image indisponible