NO. 52730-2H000
Wheel Hub Bearing
- Grupos de piezas
- Driveshaft And Axle
- Nombre de pieza
- Wheel Hub Bearing
- Unidad
- PCS
- Descripción del producto
- Location : Rear Axle Flange Diameter : 5.827 In. Bolt Circle Diameter : 4.500 In. Wheel Pilot Diameter : 2.64 In. Brake Pilot Diameter : 2.992 In. Flange Offset : 2.323 In. Hub Pilot Diameter : 2.874 In. Bolt Quantity : 5 Bolt Hole Qty : 4 Abs Sensor : Y Bolt Size : M12X1.5 Hub Bolt Circle Diameter : 3.937 In. Bolt Hole Met : M10X1.25
Modelos aplicables
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| ELANTRA IV Saloon (HD) 1.6 CVVT | G4FC | 1591 | 90 / 122 | 6/06-6/11 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| i30 (FD) 1.4 | G4FA | 1396 | 77 / 105 | 0/07-1/11 |
| i30 (FD) 1.4 | G4FA | 1396 | 80 / 109 | 0/07-1/11 |
| i30 (FD) 1.6 | G4FC | 1591 | 90 / 122 | 0/07-1/11 |
| i30 (FD) 1.6 | G4FC | 1591 | 85 / 116 | 0/07-1/11 |
| i30 (FD) 1.6 | G4FC | 1591 | 93 / 126 | 2/08-1/11 |
| i30 (FD) 1.6 CRDi | D4FB | 1582 | 66 / 90 | 0/07-1/11 |
| i30 (FD) 1.6 CRDi | D4FB | 1582 | 85 / 116 | 0/07-1/11 |
| i30 (FD) 1.6 CRDi | D4FB | 1582 | 94 / 128 | 1/10-1/11 |
| i30 (FD) 2.0 | G4GC-G | 1975 | 105 / 143 | 0/07-1/11 |
| i30 (FD) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 100 / 136 | 0/07-1/11 |
| i30 (FD) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 103 / 140 | 0/07-1/11 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| i30 (GD) 1.4 | G4FA | 1396 | 73 / 99 | 2/11-2/15 |
| i30 (GD) 1.4 CRDi | D4FC | 1396 | 66 / 90 | 2/11-2/16 |
| i30 (GD) 1.6 | G4FG | 1591 | 95 / 129 | 2/11-2/15 |
| i30 (GD) 1.6 | G4FC | 1591 | 88 / 120 | 1/12-2/16 |
| i30 (GD) 1.6 CRDi | D4FB | 1582 | 81 / 110 | 2/11-2/16 |
| i30 (GD) 1.6 CRDi | D4FB | 1582 | 94 / 128 | 2/11-2/15 |
| i30 (GD) 1.6 GDI | G4FD | 1591 | 99 / 135 | 2/11-2/16 |
| i30 (GD) 1.6 T-GDI | G4FJ | 1591 | 137 / 186 | 1/15- |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| i30 Coupe 1.4 CRDi | D4FC | 1396 | 66 / 90 | 5/13- |
| i30 Coupe 1.6 GDI | G4FD | 1591 | 99 / 135 | 5/13- |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| i30 Estate (FD) 1.4 | G4FA | 1396 | 80 / 109 | 1/09-6/12 |
| i30 Estate (FD) 1.4 | G4FA | 1396 | 77 / 105 | 0/07-6/12 |
| i30 Estate (FD) 1.6 | G4FC | 1591 | 85 / 116 | 2/08-6/12 |
| i30 Estate (FD) 1.6 | G4FC | 1591 | 90 / 122 | 2/08-6/12 |
| i30 Estate (FD) 1.6 | G4FC | 1591 | 93 / 126 | 2/08-6/12 |
| i30 Estate (FD) 1.6 CRDi | D4FB | 1582 | 94 / 128 | 1/10-6/12 |
| i30 Estate (FD) 1.6 CRDi | D4FB | 1582 | 66 / 90 | 2/08-6/12 |
| i30 Estate (FD) 1.6 CRDi | D4FB | 1582 | 85 / 116 | 2/08-6/12 |
| i30 Estate (FD) 2.0 | G4GC-G | 1975 | 105 / 143 | 2/08-6/12 |
| i30 Estate (FD) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 103 / 140 | 2/08-6/12 |
| i30 Estate (FD) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 100 / 136 | 0/08-6/12 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| i30 Estate (GD) 1.4 | G4FA | 1396 | 73 / 99 | 6/12-2/15 |
| i30 Estate (GD) 1.4 | G4LC | 1368 | 74 / 101 | 1/15- |
| i30 Estate (GD) 1.4 CRDi | D4FC | 1396 | 66 / 90 | 6/12- |
| i30 Estate (GD) 1.6 | G4FG | 1591 | 95 / 129 | 6/12-2/15 |
| i30 Estate (GD) 1.6 | G4FG | 1591 | 88 / 120 | 6/12- |
| i30 Estate (GD) 1.6 CRDi | D4FB | 1582 | 100 / 136 | 1/15- |
| i30 Estate (GD) 1.6 CRDi | D4FB-5P | 1582 | 94 / 128 | 6/12-2/15 |
| i30 Estate (GD) 1.6 CRDi | D4FB | 1582 | 81 / 110 | 6/12- |
| i30 Estate (GD) 1.6 GDI | G4FD | 1591 | 99 / 135 | 6/12- |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 | D4FC | 1396 | 66 / 90 | 5/12- |
| CEE'D (JD) 1.4 CVVT | G4FA-L | 1396 | 66 / 90 | 5/12- |
| CEE'D (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 1396 | 73 / 100 | 5/12- |
| CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 | D4FB | 1582 | 81 / 110 | 5/12- |
| CEE'D (JD) 1.6 CRDi 115 | D4FB | 1582 | 85 / 115 | 5/12- |
| CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 | D4FB | 1582 | 94 / 128 | 5/12- |
| CEE'D (JD) 1.6 CRDi 90 | D4FB-L | 1582 | 66 / 90 | 5/12- |
| CEE'D (JD) 1.6 CVVT | G4FC | 1591 | 92 / 125 | 5/12- |
| CEE'D (JD) 1.6 GDI | G4FD | 1591 | 99 / 135 | 5/12- |
| CEE'D (JD) 1.6 GT | G4FJ | 1591 | 150 / 204 | 6/13- |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CEE'D Hatchback (ED) 1.4 | G4FA | 1396 | 80 / 109 | 2/06-2/12 |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.4 | G4FA | 1396 | 77 / 105 | 2/06-2/12 |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.4 CVVT | G4FA-L | 1396 | 66 / 90 | 8/09-2/12 |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.6 | G4FC | 1591 | 93 / 126 | 2/08-2/12 |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.6 | G4FC | 1591 | 90 / 122 | 2/06-2/12 |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.6 | G4FC | 1591 | 85 / 115 | 9/07-2/12 |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 115 | D4FB | 1582 | 85 / 115 | 2/06-2/12 |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 128 | D4FB | 1582 | 94 / 128 | 0/10-2/12 |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CRDi 90 | D4FB-L | 1582 | 66 / 90 | 2/06-2/12 |
| CEE'D Hatchback (ED) 1.6 CVVT | G4FC | 1591 | 92 / 125 | 0/10-2/12 |
| CEE'D Hatchback (ED) 2.0 | G4GC | 1975 | 105 / 143 | 2/06-2/12 |
| CEE'D Hatchback (ED) 2.0 CRDi | D4EA | 1991 | 100 / 136 | 6/07-2/12 |
| CEE'D Hatchback (ED) 2.0 CRDi 140 | D4EA-F | 1991 | 103 / 140 | 9/07-2/12 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CRDi 90 | D4FC | 1396 | 66 / 90 | 9/12- |
| CEE'D Sportswagon (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 1396 | 73 / 100 | 9/12- |
| CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 110 | D4FB | 1582 | 81 / 110 | 3/13- |
| CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 CRDi 128 | D4FB | 1582 | 94 / 128 | 9/12- |
| CEE'D Sportswagon (JD) 1.6 GDI | G4FD | 1591 | 99 / 135 | 9/12- |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CEE'D SW (ED) 1.4 | G4FA | 1396 | 80 / 109 | 9/07-2/12 |
| CEE'D SW (ED) 1.4 | G4FA | 1396 | 77 / 105 | 0/10-2/12 |
| CEE'D SW (ED) 1.4 CVVT | G4FA-L | 1396 | 66 / 90 | 7/09-2/12 |
| CEE'D SW (ED) 1.6 | G4FC | 1591 | 85 / 115 | 9/07-1/12 |
| CEE'D SW (ED) 1.6 | G4FC | 1591 | 93 / 126 | 9/07-2/12 |
| CEE'D SW (ED) 1.6 | G4FC | 1591 | 90 / 122 | 9/07-2/12 |
| CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 115 | D4FB | 1582 | 85 / 115 | 9/07-2/12 |
| CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 128 | D4FB | 1582 | 94 / 128 | 0/10-2/12 |
| CEE'D SW (ED) 1.6 CRDi 90 | D4FB-L | 1582 | 66 / 90 | 9/07-2/12 |
| CEE'D SW (ED) 1.6 CVVT | G4FC | 1591 | 92 / 125 | 6/09-2/12 |
| CEE'D SW (ED) 2.0 | G4GC | 1975 | 105 / 143 | 9/07-2/12 |
| CEE'D SW (ED) 2.0 CRDi 140 | D4EA-F | 1991 | 103 / 140 | 9/07-2/12 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| PRO CEE'D (ED) 1.4 | G4FA | 1396 | 77 / 105 | 2/08-9/12 |
| PRO CEE'D (ED) 1.4 | G4FA | 1396 | 80 / 109 | 2/08-9/12 |
| PRO CEE'D (ED) 1.4 CVVT | G4FA-L | 1396 | 66 / 90 | 6/10-9/12 |
| PRO CEE'D (ED) 1.6 | G4FC | 1591 | 90 / 122 | 2/08-9/12 |
| PRO CEE'D (ED) 1.6 | G4FC | 1591 | 93 / 126 | 2/08-9/12 |
| PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 115 | D4FB | 1582 | 85 / 115 | 2/08-9/12 |
| PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 128 | D4FB | 1582 | 94 / 128 | 0/10-9/12 |
| PRO CEE'D (ED) 1.6 CRDi 90 | D4FB-L | 1582 | 66 / 90 | 2/08-9/12 |
| PRO CEE'D (ED) 1.6 CVVT | G4FC | 1591 | 92 / 125 | 0/10-2/13 |
| PRO CEE'D (ED) 2.0 | G4GC | 1975 | 105 / 143 | 2/08-9/12 |
| PRO CEE'D (ED) 2.0 CRDi 140 | D4EA-F | 1991 | 103 / 140 | 2/08-9/12 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| PRO CEE'D (JD) 1.4 CRDi 90 | D4FC | 1396 | 66 / 90 | 3/13- |
| PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT | G4FA | 1396 | 73 / 100 | 3/13- |
| PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 110 | D4FB | 1582 | 81 / 110 | 3/13- |
| PRO CEE'D (JD) 1.6 CRDi 128 | D4FB | 1582 | 94 / 128 | 3/13- |
| PRO CEE'D (JD) 1.6 GDI | G4FD | 1591 | 99 / 135 | 3/13- |
| PRO CEE'D (JD) 1.6 GT | G4FJ | 1591 | 150 / 204 | 6/13- |
Imagen no disponible