NO. 0002072V010000000
Wheel Hub Bearing
- Teilegruppen
- Driveshaft And Axle
- Teilname
- Wheel Hub Bearing
- Einheit
- PCS
- Produktbeschreibung
- Location : Rear Axle
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CABRIO (450) 0.6 (450.432) | M 160.920 | 599 | 52 / 71 | 6/02-1/04 |
| CABRIO (450) 0.6 (S1OLA1, 450.441, 450.442, 450.443) | M 160 E6AL B03 | 599 | 40 / 55 | 3/00-1/04 |
| CABRIO (450) 0.6 (S1OLD2, 450.452) | M 160 E6AL B05 | 599 | 45 / 61 | 1/01-1/04 |
| CABRIO (450) 0.7 (450.433) | M 160.910 | 698 | 55 / 75 | 1/03-1/04 |
| CABRIO (450) 0.7 (450.452, 450.432) | M 160.910 | 698 | 45 / 61 | 1/03-1/04 |
| CABRIO (450) 0.8 CDI (S1OLC1, 450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | OM 660 DE 8LA | 799 | 30 / 41 | 3/01-1/04 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CITY-COUPE (450) 0.6 (450.330, 450.332) | M 160.920 | 599 | 52 / 71 | 6/02-1/04 |
| CITY-COUPE (450) 0.6 (450.352, 450.353) | M 160 E6AL B05 | 599 | 45 / 61 | 1/01-1/04 |
| CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLA1, 450.341) | M 160 E6AL B03 | 599 | 40 / 55 | 7/98-1/04 |
| CITY-COUPE (450) 0.6 (S1CLB1, 450.331, 450.336) | M 160 E6AL B04 | 599 | 33 / 45 | 7/98-1/04 |
| CITY-COUPE (450) 0.7 (450.330) | M 160.910 | 698 | 37 / 50 | 1/03-1/04 |
| CITY-COUPE (450) 0.7 (450.333) | M 160.910 | 698 | 55 / 75 | 1/03-1/04 |
| CITY-COUPE (450) 0.7 (450.352, 450.353) | M 160.910 | 698 | 45 / 61 | 1/03-1/04 |
| CITY-COUPE (450) 0.8 CDI (S1CLC1, 450.300, 450.301, 450.302, 450.303...) | OM 660 DE 8LA | 799 | 30 / 41 | 1/99-1/04 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CROSSBLADE (450) 0.6 (450.418) | M 160.920 | 599 | 52 / 71 | 6/02-2/03 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.433) | M 160.910 | 698 | 55 / 75 | 1/04-1/07 |
| FORTWO Cabrio (450) 0.7 (450.452) | M 160.910 | 698 | 45 / 61 | 1/04-1/07 |
| FORTWO Cabrio (450) 0.8 CDI (450.401, 450.402, 450.403, 450.400) | OM 660 DE 8LA | 799 | 30 / 41 | 1/04-1/07 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| FORTWO Cabrio (451) 0.8 CDi (451.400) | OM 660.950 | 799 | 33 / 45 | 1/07- |
| FORTWO Cabrio (451) 1.0 (451.431, 451.480) | M 132.910 | 999 | 52 / 71 | 1/07- |
| FORTWO Cabrio (451) 1.0 Turbo (451.432) | M 132.930 | 999 | 62 / 84 | 4/14- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.330) | M 160.910 | 698 | 37 / 50 | 1/04-1/07 |
| FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.333) | M 160.910 | 698 | 55 / 75 | 1/04-1/07 |
| FORTWO Coupe (450) 0.7 (450.352, 450.332) | M 160.910 | 698 | 45 / 61 | 1/04-1/07 |
| FORTWO Coupe (450) 0.8 CDI (450.300, 450.301, 450.302, 450.303, 450.306) | OM 660 DE 8LA | 799 | 30 / 41 | 1/04-1/07 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| FORTWO Coupe (451) 0.8 CDi (451.300) | OM 660.950 | 799 | 33 / 45 | 1/07- |
| FORTWO Coupe (451) 1.0 (451.330, 451.334) | M 132.910 | 999 | 45 / 61 | 1/07- |
| FORTWO Coupe (451) 1.0 (451.331, 451.380) | M 132.910 | 999 | 52 / 71 | 4/14- |
| FORTWO Coupe (451) 1.0 Brabus (451.333) | M 132.930 | 999 | 72 / 98 | 1/08- |
| FORTWO Coupe (451) 1.0 Turbo (451.332) | M 132.930 | 999 | 62 / 84 | 4/14- |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ROADSTER (452) 0.7 (452.432) | M 160.921 | 698 | 45 / 61 | 4/03-1/05 |
| ROADSTER (452) 0.7 (452.434) | M 160.922 | 698 | 60 / 82 | 4/03-1/05 |
| ROADSTER (452) 0.7 Brabus (452.437) | M 160.923 | 698 | 74 / 101 | 2/03-1/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| ROADSTER Coupe (452) 0.7 (452.332) | M 160.922 | 698 | 45 / 61 | 6/03-1/05 |
| ROADSTER Coupe (452) 0.7 (452.334) | M 160.921 | 698 | 60 / 82 | 4/03-1/05 |
| ROADSTER Coupe (452) 0.7 Brabus (452.337) | M 160.923 | 698 | 74 / 101 | 2/03-1/05 |
Bild nicht verfügbar