NO. 0326 194
Wheel hub
- Grupos de piezas
- Driveshaft And Axle
- Nombre de pieza
- Wheel Hub Bearing
- Unidad
- PCS
- Descripción del producto
- Location : Front Axle Diameter 1/2 : 39/56 mm Height : 80 mm Number Of Holes : 4 Number Of Teeth : 33
Modelos aplicables
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Convertible (T92) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 1/96-3/01 |
| ASTRA F Convertible (T92) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 5/93-3/01 |
| ASTRA F Convertible (T92) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 1/96-3/01 |
| ASTRA F Convertible (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 / 71 | 3/93-8/96 |
| ASTRA F Convertible (T92) 1.8 i 16V | C 18 XEL | 1799 | 85 / 116 | 1/94-3/01 |
| ASTRA F Convertible (T92) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 3/93-0/94 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Estate (T92) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 9/91-1/98 |
| ASTRA F Estate (T92) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 2/96-1/98 |
| ASTRA F Estate (T92) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 3/92-1/98 |
| ASTRA F Estate (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 / 71 | 5/93-7/96 |
| ASTRA F Estate (T92) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 9/91-1/98 |
| ASTRA F Estate (T92) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 100 | 8/94-1/98 |
| ASTRA F Estate (T92) 1.6 Si | C 16 SE | 1598 | 74 / 100 | 3/92-2/94 |
| ASTRA F Estate (T92) 1.7 D | 17 DR | 1700 | 44 / 60 | 7/92-1/98 |
| ASTRA F Estate (T92) 1.7 D | 17 D | 1700 | 42 / 57 | 2/91-9/92 |
| ASTRA F Estate (T92) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 50 / 68 | 1/94-1/98 |
| ASTRA F Estate (T92) 1.7 TDS | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 / 82 | 2/91-1/98 |
| ASTRA F Estate (T92) 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 66 / 90 | 9/91-1/98 |
| ASTRA F Estate (T92) 1.8 i 16V | C 18 XEL | 1799 | 85 / 116 | 7/94-1/98 |
| ASTRA F Estate (T92) 1.8 i 16V | C 18 XE | 1799 | 92 / 125 | 6/93-1/98 |
| ASTRA F Estate (T92) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/91-7/94 |
| ASTRA F Estate (T92) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 2/95-1/98 |
| ASTRA F Estate (T92) 2.0 i 16V | C 20 XE | 1998 | 110 / 150 | 3/93-1/98 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Estate Van (T92) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 0/91-1/99 |
| ASTRA F Estate Van (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 / 71 | 2/93-7/96 |
| ASTRA F Estate Van (T92) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 0/91-4/93 |
| ASTRA F Estate Van (T92) 1.7 D | 17 DR | 1700 | 44 / 60 | 7/92-1/99 |
| ASTRA F Estate Van (T92) 1.7 D | 17 D | 1700 | 42 / 57 | 2/91-9/92 |
| ASTRA F Estate Van (T92) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 50 / 68 | 8/94-1/99 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 3/92-1/98 |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 1/96-1/98 |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 3/92-1/98 |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 9/91-1/98 |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 / 71 | 5/93-7/96 |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 100 | 8/94-1/98 |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.6 Si | C 16 SE | 1598 | 74 / 100 | 3/92-2/94 |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.7 D | 17 D | 1700 | 42 / 57 | 2/91-9/92 |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.7 D | 17 DR | 1700 | 44 / 60 | 7/92-1/98 |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 50 / 68 | 1/94-1/98 |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.7 TDS | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 / 82 | 2/91-1/98 |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 66 / 90 | 9/91-1/98 |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.8 i 16V | C 18 XEL | 1799 | 85 / 116 | 9/94-1/98 |
| ASTRA F Hatchback (T92) 1.8 i 16V | C 18 XE | 1799 | 92 / 125 | 6/93-8/94 |
| ASTRA F Hatchback (T92) 2.0 GSI 16V | C 20 XE | 1998 | 110 / 150 | 9/91-1/98 |
| ASTRA F Hatchback (T92) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 9/91-1/98 |
| ASTRA F Hatchback (T92) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 2/95-1/98 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| ASTRA F Saloon (T92) 1.4 i | C 14 NZ | 1389 | 44 / 60 | 9/91-9/98 |
| ASTRA F Saloon (T92) 1.4 i 16V | X 14 XE | 1389 | 66 / 90 | 2/96-9/98 |
| ASTRA F Saloon (T92) 1.4 Si | C 14 SE | 1389 | 60 / 82 | 3/92-9/98 |
| ASTRA F Saloon (T92) 1.6 i | X 16 SZ | 1598 | 52 / 71 | 5/93-7/96 |
| ASTRA F Saloon (T92) 1.6 i | C 16 NZ | 1598 | 55 / 75 | 3/92-9/98 |
| ASTRA F Saloon (T92) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 100 | 8/94-9/98 |
| ASTRA F Saloon (T92) 1.6 Si | C 16 SE | 1598 | 74 / 100 | 5/92-2/94 |
| ASTRA F Saloon (T92) 1.7 D | 17 DR | 1700 | 44 / 60 | 7/92-9/98 |
| ASTRA F Saloon (T92) 1.7 D | 17 D | 1700 | 42 / 57 | 3/92-9/92 |
| ASTRA F Saloon (T92) 1.7 TD | X 17 DTL | 1700 | 50 / 68 | 1/94-9/98 |
| ASTRA F Saloon (T92) 1.7 TDS | 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 / 82 | 3/92-9/98 |
| ASTRA F Saloon (T92) 1.8 i | C 18 NZ | 1796 | 66 / 90 | 3/92-9/98 |
| ASTRA F Saloon (T92) 1.8 i 16V | C 18 XEL | 1799 | 85 / 116 | 1/94-9/98 |
| ASTRA F Saloon (T92) 1.8 i 16V | C 18 XE | 1799 | 92 / 125 | 6/93-0/94 |
| ASTRA F Saloon (T92) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 3/92-9/98 |
| ASTRA F Saloon (T92) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 2/95-9/98 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| CALIBRA A (C89) 2.0 i | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 6/90-7/97 |
| CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V | C 20 XE | 1998 | 110 / 150 | 6/90-2/94 |
| CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 2/94-7/97 |
| CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 | C 20 XE | 1998 | 110 / 150 | 6/90-2/94 |
| CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 2/94-7/97 |
| CALIBRA A (C89) 2.0 i 4x4 | C 20 NE | 1998 | 85 / 115 | 6/90-7/97 |
| CALIBRA A (C89) 2.0 i Turbo 4x4 | C 20 LET | 1998 | 150 / 204 | 3/92-7/97 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA B (J96) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 0/95-4/02 |
| VECTRA B (J96) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 100 | 0/95-4/02 |
| VECTRA B (J96) 1.7 TD | X 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 / 82 | 0/95-2/98 |
| VECTRA B (J96) 1.8 i 16V | X 18 XE | 1796 | 85 / 115 | 0/95-9/00 |
| VECTRA B (J96) 2.0 DI 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 / 82 | 1/96-4/02 |
| VECTRA B (J96) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 6/97-4/02 |
| VECTRA B (J96) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 0/95-9/00 |
| VECTRA B (J96) i 500 2.5 | X 25 XE | 2498 | 143 / 194 | 5/98-9/00 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA B Estate (J96) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 1/96-6/00 |
| VECTRA B Estate (J96) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 100 | 1/96-7/02 |
| VECTRA B Estate (J96) 1.8 i 16V | X 18 XE | 1796 | 85 / 115 | 1/96-9/00 |
| VECTRA B Estate (J96) 2.0 DI 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 / 82 | 1/96-6/00 |
| VECTRA B Estate (J96) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 6/97-7/03 |
| VECTRA B Estate (J96) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 1/96-9/00 |
| VECTRA B Estate (J96) i 500 2.5 | X 25 XE | 2498 | 143 / 194 | 5/98-9/00 |
| Modelo | Motor | Cilindrada CC | Potencia KW / HP | Año |
|---|---|---|---|---|
| VECTRA B Hatchback (J96) 1.6 i | X 16 SZR | 1598 | 55 / 75 | 0/95-7/03 |
| VECTRA B Hatchback (J96) 1.6 i 16V | X 16 XEL | 1598 | 74 / 101 | 0/95-7/02 |
| VECTRA B Hatchback (J96) 1.7 TD | X 17 DT (TC4EE1) | 1686 | 60 / 82 | 0/95-2/98 |
| VECTRA B Hatchback (J96) 1.8 i 16V | X 18 XE | 1796 | 85 / 116 | 0/95-9/00 |
| VECTRA B Hatchback (J96) 2.0 DI 16V | X 20 DTL | 1995 | 60 / 82 | 1/96-6/00 |
| VECTRA B Hatchback (J96) 2.0 DTI 16V | X 20 DTH | 1995 | 74 / 101 | 6/97-7/03 |
| VECTRA B Hatchback (J96) 2.0 i 16V | X 20 XEV | 1998 | 100 / 136 | 0/95-9/00 |
Imagen no disponible