NO. 9403748969
Wheel Hub Bearing
- Part Groups
- Driveshaft And Axle
- Part Name
- Wheel Hub Bearing
- Unit
- PCS
- Product Description
- Location : Rear Axle
Applicable Models
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| JUMPY II (VF7) 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 1560 | 66 / 90 | 1/07- |
| JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 1997 | 88 / 120 | 1/07- |
| JUMPY II (VF7) 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 100 / 136 | 1/07- |
| JUMPY II (VF7) 2.0 i | RFH (EW10A) | 1997 | 103 / 140 | 1/07- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| JUMPY II Van 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 1560 | 66 / 90 | 1/07- |
| JUMPY II Van 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 1997 | 88 / 120 | 1/07- |
| JUMPY II Van 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 100 / 136 | 1/07- |
| JUMPY II Van 2.0 i | RFH (EW10A) | 1997 | 103 / 140 | 1/07- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| SCUDO Bus (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 9HU | 1560 | 66 / 90 | 1/07- |
| SCUDO Bus (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHK | 1997 | 88 / 120 | 1/07- |
| SCUDO Bus (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHR | 1997 | 100 / 136 | 1/07- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| SCUDO Platform/Chassis (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 9HU | 1560 | 66 / 90 | 1/07- |
| SCUDO Platform/Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHK | 1997 | 88 / 120 | 1/07- |
| SCUDO Platform/Chassis (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHR | 1997 | 100 / 136 | 1/07- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| SCUDO Van (270_, 272_) 1.6 D Multijet | 9HU | 1560 | 66 / 90 | 1/07- |
| SCUDO Van (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHK | 1997 | 88 / 120 | 1/07- |
| SCUDO Van (270_, 272_) 2.0 D Multijet | RHR | 1997 | 100 / 136 | 1/07- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| EXPERT Platform/Chassis 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 1560 | 66 / 90 | 1/07- |
| EXPERT Platform/Chassis 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 1997 | 88 / 120 | 1/07- |
| EXPERT Platform/Chassis 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 100 / 136 | 1/07- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| EXPERT Tepee (VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 1560 | 66 / 90 | 1/07- |
| EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 1997 | 103 / 140 | 1/07- |
| EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 1997 | 88 / 120 | 1/07- |
| EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 100 / 136 | 1/07- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 16V | 9HU (DV6UTED4) | 1560 | 66 / 90 | 1/07- |
| EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 16V | RFJ (EW10A) | 1997 | 103 / 140 | 1/07- |
| EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120 | RHK (DW10UTED4) | 1997 | 88 / 120 | 1/07- |
| EXPERT Van (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140 | RHR (DW10BTED4) | 1997 | 100 / 136 | 1/07- |
Image unavailable