NO. 42450-63011
Wheel Hub Bearing
- Группы запчастей
- Driveshaft And Axle
- Название детали
- Wheel Hub Bearing
- Единица
- PCS
- Описание продукта
- Location : Rear Axle Flange Diameter : 5.315 In. Bolt Circle Diameter : 3.937 In. Wheel Pilot Diameter : 2.13 In. Brake Pilot Diameter : 2.165 In. Flange Offset : 2.166 In. Hub Pilot Diameter : 2.913 In. Bolt Quantity : 5 Bolt Hole Qty : 4 Abs Sensor : Y Bolt Size : M12x1.5 Hub Bolt Circle Diameter : 3.661 In. Bolt Hole Met : M10x1.25
Подходящие модели
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| AVENSIS (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 / 110 | 4/03-1/08 |
| AVENSIS (_T25_) 1.8 (ZZT251_) | 1ZZ-FE | 1794 | 95 / 129 | 4/03-1/08 |
| AVENSIS (_T25_) 2.0 (AZT250_) | 1AZ-FSE | 1998 | 108 / 147 | 4/03-1/08 |
| AVENSIS (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_) | 1AD-FTV | 1998 | 93 / 126 | 3/06-1/08 |
| AVENSIS (_T25_) 2.0 D-4D (CDT250_) | 1CD-FTV | 1995 | 85 / 116 | 4/03-1/08 |
| AVENSIS (_T25_) 2.4 (AZT251_) | 2AZ-FSE | 2362 | 120 / 163 | 0/03-1/08 |
| AVENSIS (_T25_) 2.4 (AZT251_) | 2AZ-FSE | 2362 | 125 / 170 | 9/03-1/08 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| AVENSIS Estate (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 / 110 | 4/03-1/08 |
| AVENSIS Estate (_T25_) 1.8 (ZZT251_) | 1ZZ-FE | 1794 | 95 / 129 | 4/03-1/08 |
| AVENSIS Estate (_T25_) 2.0 (AZT250_) | 1AZ-FSE | 1998 | 108 / 147 | 4/03-1/08 |
| AVENSIS Estate (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_) | 1AD-FTV | 1998 | 93 / 126 | 3/06-1/08 |
| AVENSIS Estate (_T25_) 2.0 D-4D (CDT250_) | 1CD-FTV | 1995 | 85 / 116 | 4/03-1/08 |
| AVENSIS Estate (_T25_) 2.4 (AZT251_) | 2AZ-FSE | 2362 | 125 / 170 | 9/03-1/08 |
| AVENSIS Estate (_T25_) 2.4 (AZT251_) | 2AZ-FSE | 2362 | 120 / 163 | 0/03-1/08 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| AVENSIS Saloon (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_) | 3ZZ-FE | 1598 | 81 / 110 | 4/03-1/08 |
| AVENSIS Saloon (_T25_) 1.8 (ZZT251_) | 1ZZ-FE | 1794 | 95 / 129 | 4/03-1/08 |
| AVENSIS Saloon (_T25_) 2.0 (AZT250_) | 1AZ-FSE | 1998 | 108 / 147 | 4/03-1/08 |
| AVENSIS Saloon (_T25_) 2.0 D-4D (ADT250_) | 1AD-FTV | 1998 | 93 / 126 | 3/06-1/08 |
| AVENSIS Saloon (_T25_) 2.0 D-4D (CDT250_) | 1CD-FTV | 1995 | 85 / 116 | 4/03-1/08 |
| AVENSIS Saloon (_T25_) 2.4 (AZT251_) | 2AZ-FSE | 2362 | 125 / 170 | 9/03-1/08 |
| AVENSIS Saloon (_T25_) 2.4 (AZT251_) | 2AZ-FSE | 2362 | 120 / 163 | 0/03-1/08 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| CELICA Coupe (_T23_) 1.8 16V TS (ZZT231_) | 2ZZ-GE | 1796 | 141 / 192 | 8/99-9/05 |
| CELICA Coupe (_T23_) 1.8 16V VT-i (ZZT230_) | 1ZZ-FE | 1794 | 105 / 143 | 8/99-7/05 |
Изображение недоступно