NO. 25918329
Wheel Hub Bearing
- Groupes de pièces
- Driveshaft And Axle
- Nom de pièce
- Wheel Hub Bearing
- Unité
- PCS
- Description du produit
- Flange Diameter : 7.033 In. Bolt Circle Diameter : 5.500 In. Brake Pilot Diameter : 3.087 In. Flange Offset : 1.976 In. Hub Pilot Diameter : 3.911 In. Abs Sensor : Y Number Of Splines : 33 Bolt Size : M14X1.5 Hub Bolt Circle Diameter : 4.961 In. Bolt Hole Met : M14X1.5
Modèles applicables
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ESCALADE 6.0 HYBRID AWD | LZ1 | 5967 | 248 / 337 | 1/09-2/13 |
| ESCALADE 6.2 AWD | L92 | 6162 | 301 / 409 | 0/06-2/14 |
| ESCALADE 6.2 AWD | L92 | 6162 | 296 / 403 | 0/06-2/14 |
| ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | L92 | 6162 | 301 / 409 | 0/06-2/14 |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| ESCALADE Pickup 6.2 Flex AWD | L92 | 6162 | 301 / 409 | 1/10- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| AVALANCHE 5.3 Flex-Fuel AWD | - | 5327 | 227 / 309 | 1/07- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SILVERADO 1500 5.3 AWD | LH6 | 5328 | 232 / 316 | 1/07- |
| SILVERADO 1500 5.3 FlexFuel AWD | - | 5324 | 232 / 316 | 1/07- |
| Modèle | Moteur | Cylindrée CC | Puissance KW / HP | Année |
|---|---|---|---|---|
| SUBURBAN (GMT 900) 5.3 Flex-Fuel 4WD | LMG | 5326 | 228 / 310 | 1/07- |
Image indisponible