NO. 8D0 407 615 E
Wheel Hub Bearing
- Teilegruppen
- Driveshaft And Axle
- Teilname
- Wheel Hub Bearing
- Einheit
- PCS
- Produktbeschreibung
- Location : Front Axle Diameter 1/2 : 39/68.5 mm Height : 75 mm Number Of Holes : 4 Number Of Teeth : 33
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| A4 B5 (8D2) 1.6 | ARM | 1595 | 74 / 100 | 1/94-0/00 |
| A4 B5 (8D2) 1.8 | AVV | 1781 | 92 / 125 | 1/94-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 1.8 quattro | ARG | 1781 | 92 / 125 | 1/95-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 1/95-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro | AWT | 1781 | 110 / 150 | 1/95-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | AFF | 1896 | 55 / 75 | 2/95-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | AHH | 1896 | 66 / 90 | 1/95-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 1.9 TDI | AFN | 1896 | 81 / 110 | 0/95-1/00 |
| A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro | AFN | 1896 | 81 / 110 | 9/96-1/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| A4 B5 Avant (8D5) 1.6 | ARM | 1595 | 74 / 100 | 1/94-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 1.8 | AVV | 1781 | 92 / 125 | 2/96-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 1.8 quattro | ARG | 1781 | 92 / 125 | 1/96-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 3/96-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 1.8 T quattro | AWT | 1781 | 110 / 150 | 1/96-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | AFF | 1896 | 55 / 75 | 3/96-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | AHH | 1896 | 66 / 90 | 2/96-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI | AVG | 1896 | 81 / 110 | 2/96-9/01 |
| A4 B5 Avant (8D5) 1.9 TDI quattro | AVG | 1896 | 81 / 110 | 9/96-9/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 | ARH | 1781 | 92 / 125 | 7/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 1/97-1/05 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) 1.8 T quattro | AWT | 1781 | 110 / 150 | 2/97-1/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 | ARH | 1781 | 92 / 125 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 2/97-1/05 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) 1.8 T quattro | AWT | 1781 | 110 / 150 | 2/97-1/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| SUPERB I (3U4) 1.8 T | AWT | 1781 | 110 / 150 | 2/01-3/08 |
| SUPERB I (3U4) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 8/02-0/05 |
| SUPERB I (3U4) 2.0 | AZM | 1984 | 85 / 115 | 2/01-3/08 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B5 (3B2) 1.6 | AHL | 1595 | 74 / 101 | 0/96-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 1.8 | ADR | 1781 | 92 / 125 | 0/96-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 1.8 | AFY | 1781 | 85 / 115 | 1/97-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 1.8 Syncro/4motion | ADR | 1781 | 92 / 125 | 0/96-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 1.8 T | AEB | 1781 | 110 / 150 | 0/96-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 / 90 | 0/96-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 2/00-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 0/96-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 0/97-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 2.5 TDI | AFB | 2496 | 110 / 150 | 7/98-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 2.5 TDI Syncro/4motion | AFB | 2496 | 110 / 150 | 2/98-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 | ATX | 2771 | 140 / 190 | 9/99-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 | ACK | 2771 | 142 / 193 | 8/96-1/00 |
| PASSAT B5 (3B2) 2.8 V6 Syncro/4motion | ACK | 2771 | 142 / 193 | 0/96-1/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B5 Variant (3B5) 1.6 | AHL | 1595 | 74 / 101 | 6/97-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 | AFY | 1781 | 85 / 115 | 6/97-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 | ADR | 1781 | 92 / 125 | 6/97-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 Syncro/4motion | ADR | 1781 | 92 / 125 | 6/97-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 1.8 T | AEB | 1781 | 110 / 150 | 6/97-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 2/00-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 1.9 TDI | AHU | 1896 | 66 / 90 | 6/97-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 2.3 VR5 | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 6/97-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion | AGZ | 2324 | 110 / 150 | 0/97-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 2.5 TDI | AFB | 2496 | 110 / 150 | 7/98-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 2.5 TDI Syncro/4motion | AFB | 2496 | 110 / 150 | 2/98-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 | ATX | 2771 | 140 / 190 | 9/99-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 | ACK | 2771 | 142 / 193 | 6/97-1/00 |
| PASSAT B5 Variant (3B5) 2.8 V6 Syncro/4motion | ACK | 2771 | 142 / 193 | 6/97-1/00 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B5.5 (3B3) 1.8 T 20V | AWT | 1781 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 | AZM | 1984 | 85 / 115 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.0 4motion | AZM | 1984 | 85 / 115 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 | AZX | 2324 | 125 / 170 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.3 V5 4motion | AZX | 2324 | 125 / 170 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI 4motion | AKN | 2496 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.5 TDI 4motion | BAU | 2496 | 132 / 180 | 1/03-5/05 |
| PASSAT B5.5 (3B3) 2.8 4motion | AMX | 2771 | 142 / 193 | 1/00-5/05 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.8 T 20V | AWT | 1781 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI | AVB | 1896 | 74 / 101 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion | AVF | 1896 | 96 / 130 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 | AZM | 1984 | 85 / 115 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.0 4motion | AZM | 1984 | 85 / 115 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.3 VR5 | AZX | 2324 | 125 / 170 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.3 VR5 4motion | AZX | 2324 | 125 / 170 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI | AKN | 2496 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion | AKN | 2496 | 110 / 150 | 1/00-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.5 TDI 4motion | BAU | 2496 | 132 / 180 | 1/03-5/05 |
| PASSAT B5.5 Variant (3B6) 2.8 4motion | AMX | 2771 | 142 / 193 | 1/00-5/05 |
Bild nicht verfügbar