NO. 42450-20020
Wheel Hub Bearing
- Teilegruppen
- Driveshaft And Axle
- Teilname
- Wheel Hub Bearing
- Einheit
- PCS
- Produktbeschreibung
- Location : Rear Axle
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CARINA E VI (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 1587 | 85 / 116 | 2/93-9/97 |
| CARINA E VI (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 1587 | 73 / 99 | 2/93-9/97 |
| CARINA E VI (_T19_) 1.6 GLI (AT190) | 4A-FE | 1587 | 79 / 107 | 4/92-9/97 |
| CARINA E VI (_T19_) 1.8 (AT191) | 7A-FE | 1762 | 79 / 107 | 1/95-9/97 |
| CARINA E VI (_T19_) 2.0 D (CT190) | 2C | 1975 | 54 / 73 | 4/92-1/96 |
| CARINA E VI (_T19_) 2.0 GLI (ST191) | 3S-FE | 1998 | 98 / 133 | 4/92-9/97 |
| CARINA E VI (_T19_) 2.0 GTi (ST191) | 3S-GE | 1998 | 116 / 158 | 4/92-2/94 |
| CARINA E VI (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | 3S-GE | 1998 | 129 / 175 | 3/94-9/97 |
| CARINA E VI (_T19_) 2.0 i (ST191) | 3S-FE | 1998 | 93 / 126 | 2/93-9/97 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.5 SG | 5A-FE | 1498 | 77 / 105 | 4/92-9/97 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 1587 | 78 / 106 | 0/95-9/97 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 1587 | 79 / 107 | 1/93-9/97 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.6 (AT190) | 4A-FE | 1587 | 73 / 99 | 1/95-9/97 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.6 16V (AT190_) | 4A-FE | 1587 | 85 / 116 | 2/94-9/97 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 1.8 i 16V (AT191) | 7A-FE | 1762 | 79 / 107 | 1/95-9/97 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 2.0 (ST191) | 3S-FE | 1998 | 98 / 133 | 1/93-9/97 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 2.0 D (CT190) | 2C | 1975 | 54 / 73 | 8/92-1/96 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 2.0 GTi (ST191_) | 3S-GE | 1998 | 116 / 158 | 4/92-2/94 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 2.0 GTi 16V (ST191_) | 3S-GE | 1998 | 129 / 175 | 3/94-9/97 |
| CARINA E VI Saloon (_T19_) 2.0 i (ST191) | 3S-FE | 1998 | 93 / 126 | 2/92-9/97 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI (AT190_) | 4A-FE | 1587 | 79 / 107 | 1/93-9/97 |
| CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.6 i (AT190_) | 4A-FE | 1587 | 73 / 99 | 2/95-9/97 |
| CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 1.8 i (AT191_) | 7A-FE | 1762 | 79 / 107 | 2/95-9/97 |
| CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 D (CT190_) | 2C | 1975 | 54 / 73 | 1/93-1/96 |
| CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 GLI (ST191_) | 3S-FE | 1998 | 98 / 133 | 1/93-9/97 |
| CARINA E VI Sportswagon (_T19_) 2.0 i (ST191_) | 3S-FE | 1998 | 93 / 126 | 5/95-9/97 |
Bild nicht verfügbar