NO. 1309814
轮毂轴承单元
- 配件组
- 驱动轴与半轴
- 零件名称
- 轮毂轴承单元
- 单位
- PCS
- 产品描述
- Location : Rear Axle Outer Diameter : 136 mm Outer Thread : M12X1.5
适配车型
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| C-MAX (DM2) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 / 100 | 2/07-9/10 |
| C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 / 109 | 2/07-9/10 |
| C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 / 90 | 2/07-9/10 |
| C-MAX (DM2) 1.8 | QQDA | 1798 | 92 / 125 | 2/07-9/10 |
| C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 92 / 125 | 2/07-9/10 |
| C-MAX (DM2) 2.0 | AODA | 1999 | 107 / 145 | 2/07-9/10 |
| C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | IXDA | 1997 | 81 / 110 | 2/08-9/10 |
| C-MAX (DM2) 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 / 136 | 2/07-9/10 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 / 100 | 0/03-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 / 109 | 0/03-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 / 90 | 2/05-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 85 / 115 | 8/04-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | CSDA | 1798 | 88 / 120 | 0/03-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 | QQDA | 1798 | 92 / 125 | 4/04-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 92 / 125 | 1/06-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 / 115 | 1/05-3/07 |
| FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 | AODA | 1999 | 107 / 145 | 3/04-3/07 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 | ASDA | 1388 | 59 / 80 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 / 100 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 / 109 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 / 90 | 1/05-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 85 / 115 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 92 / 125 | 1/06-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 / 115 | 1/05-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 | AODA | 1999 | 107 / 145 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 / 136 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST | HYDA | 2522 | 166 / 225 | 0/05-9/12 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Convertible 1.6 | HWDA | 1596 | 74 / 100 | 0/06-9/10 |
| FOCUS II Convertible 2.0 | AODA | 1999 | 107 / 145 | 0/06-9/10 |
| FOCUS II Convertible 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 / 136 | 0/06-9/10 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.4 | ASDA | 1388 | 59 / 80 | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 / 100 | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 / 109 | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 / 90 | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 85 / 115 | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 92 / 125 | 6/06-7/11 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 / 115 | 4/05-9/12 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 | AODA | 1999 | 107 / 145 | 4/05-7/11 |
| FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 / 136 | 4/05-9/12 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 | ASDA | 1388 | 59 / 80 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 | HWDA | 1596 | 74 / 100 | 7/04-7/11 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | HHDA | 1560 | 66 / 90 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi | G8DA | 1560 | 80 / 109 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti | HXDA | 1596 | 85 / 115 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel | Q7DA | 1798 | 92 / 125 | 1/06-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi | KKDA | 1753 | 85 / 115 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 | AODA | 1999 | 107 / 145 | 7/04-9/12 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi | G6DA | 1997 | 100 / 136 | 7/04-9/12 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS Hatchback (CD5) 1.8 | L8-DE | 1798 | 91 / 122 | 8/06-2/11 |
| FOCUS Hatchback (CD5) 2.0 | LF-DE | 1999 | 104 / 140 | 8/06-2/11 |
| 车型 | 发动机 | 排量 CC | 功率 KW / HP | 年份 |
|---|---|---|---|---|
| FOCUS Saloon (CD4) 1.8 | L8-DE | 1798 | 91 / 122 | 9/05-2/11 |
| FOCUS Saloon (CD4) 2.0 | LF-DE | 1999 | 104 / 140 | 9/05-2/11 |
图片暂不可用