NO. 221 337 02 45
Wheel Hub Bearing
- Part Groups
- Driveshaft And Axle
- Part Name
- Wheel Hub Bearing
- Unit
- PCS
- Product Description
- Location : Front Axle
Applicable Models
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| C-CLASS (W204) C 220 CDI 4-matic (204.084) | OM 651.912 | 2143 | 125 / 170 | 2/13-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 230 4-matic (204.085) | M 272.911 | 2496 | 150 / 204 | 7/07-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 250 CDI 4-matic (204.082) | OM 651.912 | 2143 | 150 / 204 | 1/11-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 280 4-matic (204.081) | M 272.948 | 2996 | 170 / 231 | 7/07-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.080) | M 276.957 | 3498 | 185 / 252 | 2/11-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 300 4-matic (204.081) | M 272.948 | 2996 | 170 / 231 | 7/07-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 300 CDI 4-matic (204.092) | OM 642.832 | 2987 | 170 / 231 | 1/11-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 320 CDI 4-matic (204.089) | OM 642.961 | 2987 | 165 / 224 | 7/07-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.087) | M 272.971 | 3498 | 200 / 272 | 7/07-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 350 4-matic (204.088) | M 276.957 | 3498 | 225 / 306 | 1/11-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.089) | OM 642.961 | 2987 | 165 / 224 | 7/09-1/14 |
| C-CLASS (W204) C 350 CDI 4-matic (204.092) | OM 642.832 | 2987 | 170 / 231 | 0/09-1/14 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| C-CLASS T-Model (S204) C 220 CDI 4-matic (204.284) | OM 651.912 | 2143 | 125 / 170 | 2/13-8/14 |
| C-CLASS T-Model (S204) C 250 CDI 4-matic (204.282) | OM 651.912 | 2143 | 150 / 204 | 4/10-8/14 |
| C-CLASS T-Model (S204) C 320 CDI 4-matic (204.289) | OM 642.961 | 2987 | 165 / 224 | 8/07-8/14 |
| C-CLASS T-Model (S204) C 350 CDI 4-matic (204.292) | OM 642.832 | 2987 | 170 / 231 | 0/09-8/14 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| CLS (C218) CLS 350 CDI 4-matic (218.393) | OM 642.854 | 2987 | 195 / 265 | 9/11- |
| CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) | M 278.922 | 4663 | 300 / 408 | 9/11- |
| CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.392) | M 157.981 | 5461 | 410 / 558 | 1/15- |
| CLS (C218) CLS 63 AMG S 4-matic (218.376) | M 157.981 | 5461 | 430 / 585 | 1/15- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 CDI 4-matic (218.993) | OM 642.854 | 2987 | 195 / 265 | 0/12- |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) | M 278.922 | 4663 | 300 / 408 | 0/12- |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976) | M 157.981 | 5461 | 430 / 585 | 2/13- |
| CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.992) | M 157.981 | 5461 | 410 / 558 | 5/13- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS (W212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) | OM 651.924 | 2143 | 150 / 204 | 1/09- |
| E-CLASS (W212) E 300 4-matic (212.080) | M 276.952 | 3498 | 185 / 252 | 7/11- |
| E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.087) | M 272.977 | 3498 | 200 / 272 | 1/09-8/11 |
| E-CLASS (W212) E 350 4-matic (212.088) | M 276.952 | 3498 | 225 / 306 | 9/11- |
| E-CLASS (W212) E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) | OM 642.858 | 2987 | 185 / 252 | 1/12- |
| E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.089) | OM 642.856 | 2987 | 170 / 231 | 9/09- |
| E-CLASS (W212) E 350 CDI 4-matic (212.093) | OM 642.858 | 2987 | 195 / 265 | 3/11- |
| E-CLASS (W212) E 400 4-matic (212.067) | M 276.820 | 2996 | 245 / 333 | 1/13- |
| E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.090) | M 273.970 | 5461 | 285 / 388 | 1/09- |
| E-CLASS (W212) E 500 4-matic (212.091) | M 278.922 | 4663 | 300 / 408 | 9/11- |
| E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076) | M 157.981 | 5461 | 430 / 585 | 2/13- |
| E-CLASS (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092) | M 157.981 | 5461 | 410 / 558 | 2/11- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS Coupe (C207) E 350 4-matic (207.388) | M 276.957 | 3498 | 225 / 306 | 2/13- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| E-CLASS T-Model (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) | OM 651.924 | 2143 | 150 / 204 | 7/10- |
| E-CLASS T-Model (S212) E 300 4-matic (212.280) | M 276.952 | 3498 | 185 / 252 | 7/11- |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.287) | M 272.977 | 3498 | 200 / 272 | 1/09- |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287) | M 276.952 | 3498 | 225 / 306 | 9/11- |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 BlueTEC 4-matic | OM 642.858 | 2987 | 185 / 252 | 1/12- |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289) | OM 642.856 | 2987 | 170 / 231 | 1/09- |
| E-CLASS T-Model (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293) | OM 642.858 | 2987 | 195 / 265 | 7/11- |
| E-CLASS T-Model (S212) E 400 4-matic | M 276.820 | 2996 | 245 / 333 | 1/13- |
| E-CLASS T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) | M 278.922 | 4663 | 300 / 408 | 9/11- |
| E-CLASS T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.292) | M 157.981 | 5461 | 410 / 558 | 2/11- |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| GLK-CLASS (X204) 200 CDI (204.901) | OM 651.913 | 2143 | 105 / 143 | 7/10-6/15 |
| GLK-CLASS (X204) 220 CDI (204.902) | OM 651.916 | 2143 | 125 / 170 | 2/08-6/15 |
| GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984, 204.997) | OM 651.912 | 2143 | 125 / 170 | 2/08-6/15 |
| GLK-CLASS (X204) 220 CDI 4-matic (204.984) | OM 651.912 | 2143 | 120 / 163 | 2/08-6/15 |
| GLK-CLASS (X204) 250 4-matic (204.937) | M 274.920 | 1991 | 155 / 211 | 8/13-6/15 |
| GLK-CLASS (X204) 250 CDI 4-matic (204.982, 204.904) | OM 651.912 | 2143 | 150 / 204 | 9/09-6/15 |
| GLK-CLASS (X204) 280 4-matic (204.981) | M 272.948 | 2996 | 170 / 231 | 6/08-6/09 |
| GLK-CLASS (X204) 300 4-matic (204.981) | M 272.948 | 2996 | 170 / 231 | 7/09-4/11 |
| GLK-CLASS (X204) 320 CDI 4-matic (204.983) | OM 642.961 | 2987 | 165 / 224 | 6/08-6/15 |
| GLK-CLASS (X204) 350 (204.956) | M 272.991 | 3498 | 200 / 272 | 4/09-6/15 |
| GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.987) | M 272.971 | 3498 | 200 / 272 | 6/08-4/11 |
| GLK-CLASS (X204) 350 4-matic (204.988) | M 276.957 | 3498 | 225 / 306 | 6/08-6/15 |
| GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.992) | OM 642.832 | 2987 | 165 / 224 | 7/09-1/10 |
| GLK-CLASS (X204) 350 CDI 4-matic (204.993) | OM 642.835 | 2987 | 195 / 265 | 7/12-6/15 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| S-CLASS (W221, V221) S 250 CDI (221.003, 221.103) | OM 651.961 | 2143 | 150 / 204 | 1/11-2/13 |
| S-CLASS (W221, V221) S 320 CDI 4-matic (221.080, 221.180) | OM 642.932 | 2987 | 173 / 235 | 0/06-2/13 |
| S-CLASS (W221, V221) S 350 4-matic (221.087, 221.187) | M 272.975 | 3498 | 200 / 272 | 2/08-2/13 |
| S-CLASS (W221, V221) S 350 BlueTEC 4-matic (221.083, 221.183) | OM 642.868 | 2987 | 190 / 258 | 4/11-2/13 |
| S-CLASS (W221, V221) S 350 L 4-matic (221.082, 221.182) | M 276.950 | 3498 | 225 / 306 | 4/11-2/13 |
| S-CLASS (W221, V221) S 450 4-matic (221.084, 221.184) | M 273.924 | 4663 | 250 / 340 | 2/05-2/13 |
| S-CLASS (W221, V221) S 500 4-matic (221.086, 221.186) | M 273.961 | 5461 | 285 / 388 | 0/05-2/13 |
| S-CLASS (W221, V221) S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) | M 278.932 | 4663 | 320 / 435 | 4/11-2/13 |
| Models | Engines | Displacement CC | Power KW / HP | Year |
|---|---|---|---|---|
| S-CLASS Coupe (C216) CL 500 4-matic (216.386) | M 273.968 | 5461 | 285 / 388 | 2/08-2/13 |
| S-CLASS Coupe (C216) CL 500 4-matic (216.394) | M 278.920 | 4663 | 320 / 435 | 2/11-2/13 |
Image unavailable