NO. 3307.49
Wheel hub
- Teilegruppen
- Driveshaft And Axle
- Teilname
- Wheel Hub Bearing
- Einheit
- PCS
- Produktbeschreibung
- Location : Front Axle Inner Diameter : 35 mm Note : W/o ABS sensor ringNo. of holes 4
Passende Modelle
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| SAXO (S0, S1) 1.0 X | CDZ (TU9M) | 954 | 37 / 50 | 5/98-6/03 |
| SAXO (S0, S1) 1.0 X | CDZ (TU9M) | 954 | 33 / 45 | 5/96-1/98 |
| SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | 5/96-9/03 |
| SAXO (S0, S1) 1.1 X,SX | HDZ (TU1M) | 1124 | 40 / 54 | 5/96-9/03 |
| SAXO (S0, S1) 1.4 VTS | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | 5/96-6/03 |
| SAXO (S0, S1) 1.5 D | VJY (TUD5) | 1527 | 40 / 54 | 9/96-9/03 |
| SAXO (S0, S1) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 1527 | 42 / 57 | 9/96-6/01 |
| SAXO (S0, S1) 1.6 VTL,VTR | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 / 88 | 5/96-6/03 |
| SAXO (S0, S1) 1.6 VTS | NFX (TU5JP4) | 1587 | 87 / 118 | 6/96-9/03 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 106 I (1A, 1C) 1.0 | CDY (TU9M) | 954 | 33 / 45 | 9/91-4/96 |
| 106 I (1A, 1C) 1.0 | CDZ (TU9M) | 954 | 37 / 50 | 9/91-4/96 |
| 106 I (1A, 1C) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | 9/91-4/96 |
| 106 I (1A, 1C) 1.3 | TU2J2 | 1294 | 72 / 98 | 0/93-4/96 |
| 106 I (1A, 1C) 1.4 D | K9Y (TUD3Y) | 1361 | 37 / 50 | 9/92-4/96 |
| 106 I (1A, 1C) 1.5 D | VJY (TUD5) | 1527 | 40 / 54 | 6/94-4/96 |
| 106 I (1A, 1C) 1.5 D | VJY (TUD5) | 1527 | 43 / 58 | 6/94-4/96 |
| 106 I (1A, 1C) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 / 88 | 6/93-4/96 |
| 106 I (1A, 1C) 1.6 | NFY (TU5J2) | 1587 | 76 / 103 | 1/94-4/96 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | 5/96-7/04 |
| 106 II (1A_, 1C_) 1.1 i | HDY (TU1M) | 1124 | 40 / 54 | 1/97-3/01 |
| 106 II (1A_, 1C_) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | 5/96-7/04 |
| 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 / 89 | 5/96-0/99 |
| 106 II (1A_, 1C_) 1.6 i | NFY (TU5J2) | 1587 | 74 / 101 | 5/96-1/01 |
| 106 II (1A_, 1C_) 1.6 S16 | NFX (TU5J4) | 1587 | 87 / 118 | 5/96-7/04 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 205 I (741A/C) 1.6 | B1E (XU51C) | 1580 | 53 / 72 | 3/87-0/87 |
| 205 I (741A/C) 1.6 | B1A (XU51C) | 1580 | 55 / 75 | 8/86-0/87 |
| 205 I (741A/C) 1.6 GTI | 180A (XU5J) | 1580 | 76 / 103 | 2/84-0/87 |
| 205 I (741A/C) 1.9 GTI | D6B (XU9JA (ohne KAT)) | 1905 | 94 / 128 | 0/86-0/87 |
| 205 I (741A/C) 1.9 GTI | DFZ (XU9J1) | 1905 | 75 / 102 | 3/87-0/87 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 205 II (20A/C) 1.1 | 109N (XW7) | 1124 | 36 / 49 | 0/87-0/90 |
| 205 II (20A/C) 1.1 | H1B (TU1) | 1124 | 40 / 54 | 0/87-0/90 |
| 205 II (20A/C) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | 7/89-9/98 |
| 205 II (20A/C) 1.4 | K2B (TU3S) | 1360 | 62 / 84 | 6/87-2/89 |
| 205 II (20A/C) 1.4 | 150D (XY7) | 1360 | 44 / 60 | 0/87-5/89 |
| 205 II (20A/C) 1.4 | K1D (TU3A) | 1360 | 49 / 67 | 0/87-0/90 |
| 205 II (20A/C) 1.4 | 150B (XY8) | 1360 | 58 / 79 | 7/88-5/89 |
| 205 II (20A/C) 1.4 | KDY (TU3M) | 1361 | 55 / 75 | 7/88-9/98 |
| 205 II (20A/C) 1.6 | B1E (XU51C) | 1580 | 53 / 72 | 0/87-9/98 |
| 205 II (20A/C) 1.6 | B1A (XU51C) | 1580 | 55 / 75 | 0/87-9/98 |
| 205 II (20A/C) 1.6 Aut. | BDY (XU5M3Z) | 1580 | 65 / 88 | 5/90-9/98 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 306 (7B, N3, N5) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | 6/94-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 1.4 SL | KDX (TU3MC) | 1360 | 55 / 75 | 6/94-5/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | 3/97-4/02 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | 5/93-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.4 | KDX (TU3MC) | 1360 | 55 / 75 | 5/93-5/01 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 309 I (10C, 10A) 1.1 | E1 | 1118 | 40 / 54 | 0/85-7/89 |
| 309 I (10C, 10A) 1.4 | K1D (TU3A) | 1360 | 49 / 67 | 3/89-7/89 |
| 309 I (10C, 10A) 1.4 | KDY (TU3M) | 1360 | 55 / 75 | 3/89-7/89 |
| 309 I (10C, 10A) 1.4 | K2B (TU3S) | 1360 | 62 / 84 | 3/89-7/89 |
| Modell | Motor | Hubraum CC | Leistung KW / HP | Jahr |
|---|---|---|---|---|
| 309 II (3C, 3A) 1.1 | HDZ (TU1M) | 1124 | 44 / 60 | 8/90-2/93 |
Bild nicht verfügbar