NO. 3748.38
Wheel Hub Bearing
- Группы запчастей
- Driveshaft And Axle
- Название детали
- Wheel Hub Bearing
- Единица
- PCS
- Описание продукта
- Location : Rear Axle
Подходящие модели
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| XSARA (N1) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 50 / 68 | 1/03-3/05 |
| XSARA (N1) 1.8 D | 161A (XUD7) | 1769 | 43 / 58 | 4/97-9/00 |
| XSARA (N1) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | 4/97-9/00 |
| XSARA (N1) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 4/97-9/00 |
| XSARA (N1) 1.8 i Aut. | LFZ (XU7JP) | 1761 | 74 / 101 | 4/97-9/00 |
| XSARA (N1) 1.8 TD | - | 1761 | 66 / 90 | 0/97-9/00 |
| XSARA (N1) 1.9 D | WJY (DW8B) | 1868 | 51 / 70 | 7/98-3/05 |
| XSARA (N1) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 / 68 | 4/97-9/00 |
| XSARA (N1) 1.9 SD | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 55 / 75 | 1/98-9/00 |
| XSARA (N1) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 66 / 90 | 4/97-9/00 |
| XSARA (N1) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | 7/98-9/00 |
| XSARA (N1) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 / 136 | 9/00-3/05 |
| XSARA (N1) 2.0 16V | RFS (XU10J4RS) | 1998 | 120 / 163 | 4/97-9/00 |
| XSARA (N1) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 / 109 | 5/01-3/05 |
| XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 / 90 | 2/99-3/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| XSARA Break (N2) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 50 / 68 | 1/03-8/05 |
| XSARA Break (N2) 1.4 i | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | 0/97-8/05 |
| XSARA Break (N2) 1.5 D | VJZ (TUD5) | 1527 | 42 / 57 | 0/97-9/00 |
| XSARA Break (N2) 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 1587 | 80 / 109 | 9/00-8/05 |
| XSARA Break (N2) 1.6 i | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 / 88 | 0/97-9/00 |
| XSARA Break (N2) 1.8 D | A9A (XUD7) | 1769 | 43 / 58 | 0/97-9/00 |
| XSARA Break (N2) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | 0/97-9/00 |
| XSARA Break (N2) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 0/97-9/00 |
| XSARA Break (N2) 1.8 i Aut. | LFZ (XU7JP) | 1761 | 74 / 101 | 0/97-9/00 |
| XSARA Break (N2) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 55 / 75 | 1/98-9/00 |
| XSARA Break (N2) 1.9 D | WJY (DW8B) | 1868 | 51 / 70 | 7/98-8/05 |
| XSARA Break (N2) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 / 68 | 0/97-9/00 |
| XSARA Break (N2) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 66 / 90 | 0/97-9/00 |
| XSARA Break (N2) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 / 136 | 9/00-8/05 |
| XSARA Break (N2) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | 7/98-9/00 |
| XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 / 109 | 5/01-8/05 |
| XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 / 90 | 2/99-8/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| XSARA Coupe (N0) 1.4 HDi | 8HX (DV4TD) | 1398 | 50 / 68 | 1/03-3/05 |
| XSARA Coupe (N0) 1.8 i | LFZ (XU7JP) | 1761 | 74 / 101 | 2/98-9/00 |
| XSARA Coupe (N0) 1.8 i | LFX (XU7JB) | 1761 | 66 / 90 | 2/98-9/00 |
| XSARA Coupe (N0) 1.8 i 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 2/98-9/00 |
| XSARA Coupe (N0) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 / 68 | 2/98-9/00 |
| XSARA Coupe (N0) 1.9 D | WJY (DW8B) | 1868 | 51 / 70 | 2/99-3/05 |
| XSARA Coupe (N0) 1.9 TD | DHY (XUD9TE/Y) | 1905 | 66 / 90 | 2/98-9/00 |
| XSARA Coupe (N0) 2.0 16V | RFN (EW10J4) | 1997 | 100 / 136 | 9/00-3/05 |
| XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 80 / 109 | 5/01-3/05 |
| XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 / 90 | 2/99-3/05 |
| XSARA Coupe (N0) 2.0 i 16V | RFS (XU10J4RS) | 1998 | 120 / 163 | 2/98-3/05 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 306 (7B, N3, N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 3/97-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 1.8 ST | LFZ (XU7JP) | 1762 | 74 / 101 | 6/94-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 55 / 75 | 3/98-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 / 68 | 6/94-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 SLD | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 47 / 64 | 6/94-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 1.9 SRDT | DHY (XUD9TE) | 1905 | 66 / 90 | 6/94-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | 3/97-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 / 90 | 6/99-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | RFY (XU10J4Z) | 1998 | 112 / 152 | 6/94-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 S16 | RFT (XU10J4) | 1998 | 110 / 150 | 6/94-5/01 |
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 ST | RFX (XU10J2) | 1998 | 89 / 121 | 7/94-5/01 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.4 | KFX (TU3JP) | 1360 | 55 / 75 | 3/97-4/02 |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | NFZ (TU5JP) | 1587 | 65 / 89 | 3/97-0/00 |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.6 | NFT | 1587 | 72 / 98 | 0/00-4/02 |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 74 / 101 | 3/97-4/02 |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 3/97-4/02 |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 / 68 | 3/97-4/02 |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 55 / 75 | 3/98-4/02 |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 51 / 69 | 9/98-4/02 |
| 306 Break (7E, N3, N5) 1.9 TD | DHY (XUD9TE) | 1905 | 66 / 90 | 2/97-4/02 |
| 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | 3/97-4/02 |
| 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 / 90 | 6/99-4/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 74 / 101 | 3/94-4/02 |
| 306 Convertible (7D, N3, N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 7/00-4/02 |
| 306 Convertible (7D, N3, N5) 2.0 | RFX (XU10J2) | 1998 | 89 / 121 | 3/94-4/02 |
| 306 Convertible (7D, N3, N5) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | 3/97-4/02 |
| Модель | Двигатель | Объем CC | Мощность KW / HP | Год |
|---|---|---|---|---|
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 | LFZ (XU7JP) | 1762 | 74 / 101 | 5/93-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 16V | LFY (XU7JP4) | 1761 | 81 / 110 | 3/97-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.8 D | A9A (XUD7) | 1769 | 43 / 58 | 5/93-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | DJZ (XUD9Y) | 1905 | 47 / 64 | 5/93-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | DJY (XUD9A) | 1905 | 50 / 68 | 6/94-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | DHV (XUD9BSD) | 1905 | 55 / 75 | 3/98-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 D | WJZ (DW8) | 1868 | 51 / 69 | 9/98-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 1.9 DT | DHY (XUD9TE) | 1905 | 66 / 90 | 5/93-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 16V | RFV (XU10J4R) | 1998 | 97 / 132 | 3/97-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 66 / 90 | 6/99-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | RFY (XU10J4Z) | 1998 | 112 / 152 | 5/93-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | RFT (XU10J4) | 1998 | 110 / 150 | 6/94-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 S16 | RFS (XU10J4RS) | 1998 | 120 / 163 | 3/96-5/01 |
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 XSi | RFX (XU10J2) | 1998 | 89 / 121 | 5/93-5/01 |
Изображение недоступно